EuroCup - Männer 2009/2010
| Nächste Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TV | B's | 1 | 2 | ||
| Anmerkung: B's. Buchmacher Quoten von denen die Durchschnittsquoten angezeigt werden. | |||||
| Hapoel Jerusalem - Alba Berlin | 2 | 24.03.2010 18:00 | |||
| Aris Saloniki - Pamesa Valencia | 2 | 24.03.2010 18:00 | |||
| Nymburk - Bilbao Basket | 2 | 24.03.2010 18:00 | |||
| Chart | |
|---|---|
|
| Gruppe A [?] | Sp | S | N | TP | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alba Berlin | 6 | 5 | 1 | 463 : 459 | 10 |
| 2. | Teramo Basket | 6 | 2 | 4 | 480 : 482 | 0 |
| 3. | Galatasaray Istanbul | 6 | 3 | 3 | 525 : 519 | 6 |
| 4. | Azovmash Mariupol | 6 | 2 | 4 | 496 : 504 | 0 |
| Gruppe B [?] | Sp | S | N | TP | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pamesa Valencia | 6 | 5 | 1 | 420 : 411 | 11 |
| 2. | Dinamo Moskau reg. | 6 | 3 | 3 | 430 : 473 | 0 |
| 3. | Le Mans | 6 | 3 | 3 | 482 : 445 | 8 |
| 4. | KK Hemofarm Vrsac | 6 | 1 | 5 | 477 : 480 | 0 |
| Gruppe C [?] | Sp | S | N | TP | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aris Saloniki | 6 | 5 | 1 | 492 : 450 | 9 |
| 2. | Hapoel Jerusalem | 6 | 3 | 3 | 503 : 487 | 10 |
| 3. | KK Zadar | 6 | 3 | 3 | 500 : 486 | 0 |
| 4. | BC Siauliai | 6 | 1 | 5 | 494 : 566 | 0 |
| Gruppe D [?] | Sp | S | N | TP | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joventut Badalona | 6 | 5 | 1 | 485 : 457 | 9 |
| 2. | UNICS Kazan | 6 | 5 | 1 | 498 : 421 | 9 |
| 3. | Telekom Baskets Bonn | 6 | 1 | 5 | 446 : 472 | 0 |
| 4. | Besiktas Istanbul | 6 | 1 | 5 | 499 : 578 | 0 |
| Gruppe E [?] | Sp | S | N | TP | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bilbao Basket | 6 | 6 | 0 | 510 : 432 | 10 |
| 2. | St. Petersburg | 6 | 3 | 3 | 456 : 462 | 0 |
| 3. | Ankara Telecom | 6 | 3 | 3 | 479 : 452 | 8 |
| 4. | Charleroi | 6 | 0 | 6 | 384 : 483 | 0 |
| Gruppe F [?] | Sp | S | N | TP | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belgrad CZ | 6 | 5 | 1 | 498 : 452 | 9 |
| 2. | Benetton Treviso | 6 | 4 | 2 | 494 : 475 | 8 |
| 3. | Cholet Basket | 6 | 3 | 3 | 442 : 438 | 0 |
| 4. | Dynamo Moskau | 6 | 0 | 6 | 430 : 499 | 0 |
| Gruppe G [?] | Sp | S | N | TP | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | C.B. Gran Canaria | 6 | 4 | 2 | 425 : 416 | 10 |
| 2. | Panellinios Athens | 6 | 4 | 2 | 457 : 415 | 10 |
| 3. | Nancy | 6 | 3 | 3 | 445 : 444 | 0 |
| 4. | Turow Zgorzelec | 6 | 1 | 5 | 444 : 496 | 0 |
| Gruppe H [?] | Sp | S | N | TP | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nymburk | 6 | 4 | 2 | 469 : 405 | 9 |
| 2. | Lauretana Biella | 6 | 4 | 2 | 460 : 437 | 0 |
| 3. | TSK uniVersa Bamberg | 6 | 4 | 2 | 495 : 422 | 8 |
| 4. | BC Ventspils | 6 | 0 | 6 | 346 : 506 | 0 |
| Direkter Vergleich |
|---|
| Quoten Service in Zusammenarbeit mit OddsPortal.com |
Hilfe: Diese Seite bietet die Anzeige von Gesamt, Heim, Auswärts, Form und anderen Basketball Tabellen verbunden mit EuroCup - Männer 2009/2010, die in der International – Kategorie von WettExplorer Sportstatistik Service zu finden sind. Neben Basketball Tabellen, Statistiken und Ergebnissen, kannst du hier auch Quotenarchive der früheren Begegnungen von EuroCup - Männer 2009/2010 sehen. Die Tabs oben auf der Seite zeigen die kompletten Ergebnisse von EuroCup - Männer 2009/2010, Ansetzungen und Ligastatistiken informieren über die Trends für den gesamten Wettbewerb. Nutze Basketball – Menüpunkt um durch die anderen Basketball Ligen zu navigieren und um mehr Wettbewerbe aus International zu finden inklusive Ergebnis-Archiven, Tabellen und Statistiken.