Details: Hapoel Holon
| Ausgewähltes Team: Hapoel Holon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play Offs | Nahariya | Hapoel Holon | 64:75 | (18:24, 23:7) | Details | 17.05.2010 | |
| Play Offs | Hapoel Holon | Nahariya | 71:55 | (18:10, 17:12) | Details | 13.05.2010 | |
| Play Offs | Nahariya | Hapoel Holon | 82:76 | (15:16, 25:13) | Details | 10.05.2010 | |
| Play Offs | Hapoel Holon | Nahariya | 76:70 | (15:11, 21:16) | Details | 06.05.2010 | |
| Play Offs | Nahariya | Hapoel Holon | 73:68 | (10:18, 21:18) | Details | 03.05.2010 | |
| Runde 22 | Hapoel Holon | Ironi Ramat Gan | 66:90 | (25:12, 7:23) | Details | 25.04.2010 | |
| Runde 21 | Nahariya | Hapoel Holon | 78:72 | (28:12, 15:25) | Details | 15.04.2010 | |
| Runde 20 | Hapoel Holon | Elizzur Maccabi Netanya | 84:67 | (20:20, 21:15) | Details | 08.04.2010 | |
| Runde 19 | Bnei Hasharon | Hapoel Holon | 87:83OT | (23:23, 18:16) | Details | 28.03.2010 | |
| Runde 18 | Maccabi Tel Aviv | Hapoel Holon | 104:87 | (30:21, 22:22) | Details | 20.03.2010 | |
| Runde 17 | Hapoel Holon | Galil Elyon | 67:72 | (13:16, 19:13) | Details | 14.03.2010 | |
| Runde 16 | Maccabi Rishon Le Zion | Hapoel Holon | 93:74 | (25:4, 22:21) | Details | 07.03.2010 | |
| Runde 15 | Hapoel Holon | Maccabi Haifa | 73:72 | (30:27, 21:26) | Details | 27.02.2010 | |
| Runde 14 | Hapoel Jerusalem | Hapoel Holon | 81:83 | (20:25, 15:15) | Details | 20.02.2010 | |
| Runde 13 | Hapoel Holon | Ironi Elitzur Ashkelon | 70:80 | (15:24, 14:19) | Details | 07.02.2010 | |
| Runde 12 | Hapoel Gilboa Afula | Hapoel Holon | 88:95 | (25:16, 25:27) | Details | 01.02.2010 | |
| Runde 11 | Ironi Ramat Gan | Hapoel Holon | 85:78 | (25:22, 12:13) | Details | 25.01.2010 | |
| Runde 10 | Hapoel Holon | Nahariya | 82:73 | (20:18, 23:23) | Details | 18.01.2010 | |
| Runde 9 | Elizzur Maccabi Netanya | Hapoel Holon | 80:76 | (25:14, 21:22) | Details | 21.12.2009 | |
| Runde 8 | Hapoel Holon | Bnei Hasharon | 77:74 | (14:13, 20:15) | Details | 13.12.2009 | |
| Runde 7 | Hapoel Holon | Maccabi Tel Aviv | 63:88 | (20:28, 9:22) | Details | 06.12.2009 | |
| Runde 6 | Galil Elyon | Hapoel Holon | 92:78 | (25:13, 17:26) | Details | 30.11.2009 | |
| Runde 5 | Hapoel Holon | Maccabi Rishon Le Zion | 76:83 | (25:21, 20:18) | Details | 22.11.2009 | |
| Runde 4 | Maccabi Haifa | Hapoel Holon | 72:65 | (16:13, 13:21) | Details | 15.11.2009 | |
| Runde 3 | Hapoel Holon | Hapoel Jerusalem | 83:85 | (?:?) | Details | 09.11.2009 | |
| Runde 2 | Ironi Elitzur Ashkelon | Hapoel Holon | 86:74 | (22:11, 23:17) | Details | 01.11.2009 | |
| Runde 1 | Hapoel Holon | Hapoel Gilboa Afula | 84:87OT | (24:22, 8:14) | Details | 25.10.2009 | |
| Gesamttabelle [?] | Sp | S | N | Spielergebnis | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maccabi Tel Aviv | 22 | 21 | 1 | 2075 | : | 1692 | 43 | ||
| 2. | Hapoel Jerusalem | 22 | 14 | 8 | 1913 | : | 1827 | 36 | ||
| 3. | Galil Elyon | 22 | 14 | 8 | 1842 | : | 1717 | 36 | ||
| 4. | Maccabi Haifa | 22 | 14 | 8 | 1758 | : | 1649 | 36 | ||
| 5. | Elizzur Maccabi Netanya | 22 | 13 | 9 | 1795 | : | 1831 | 35 | ||
| 6. | Ironi Elitzur Ashkelon | 22 | 11 | 11 | 1753 | : | 1784 | 33 | ||
| 7. | Maccabi Rishon Le Zion | 22 | 10 | 12 | 1758 | : | 1796 | 32 | ||
| 8. | Bnei Hasharon | 22 | 9 | 13 | 1712 | : | 1705 | 31 | ||
| 9. | Nahariya | 22 | 7 | 15 | 1672 | : | 1779 | 29 | ||
| 10. | Hapoel Gilboa Afula | 22 | 7 | 15 | 1811 | : | 1979 | 29 | ||
| 11. | Ironi Ramat Gan | 22 | 6 | 16 | 1703 | : | 1906 | 28 | ||
| 12. | Hapoel Holon | 22 | 6 | 16 | 1690 | : | 1817 | 28 | ||
| Gesamttabelle - letzte 6 Spiele | Sp | S | N | Spielergebnis | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maccabi Tel Aviv | 6 | 6 | 0 | 556 | : | 472 | 12 | ||
| 2. | Galil Elyon | 6 | 4 | 2 | 464 | : | 436 | 10 | ||
| 3. | Maccabi Rishon Le Zion | 6 | 4 | 2 | 475 | : | 453 | 10 | ||
| 4. | Hapoel Jerusalem | 6 | 3 | 3 | 550 | : | 520 | 9 | ||
| 5. | Nahariya | 6 | 3 | 3 | 451 | : | 462 | 9 | ||
| 6. | Ironi Elitzur Ashkelon | 6 | 3 | 3 | 473 | : | 496 | 9 | ||
| 7. | Bnei Hasharon | 6 | 3 | 3 | 495 | : | 484 | 9 | ||
| 8. | Ironi Ramat Gan | 6 | 3 | 3 | 471 | : | 502 | 9 | ||
| 9. | Maccabi Haifa | 6 | 3 | 3 | 488 | : | 446 | 9 | ||
| 10. | Elizzur Maccabi Netanya | 6 | 2 | 4 | 442 | : | 517 | 8 | ||
| 11. | Hapoel Gilboa Afula | 6 | 1 | 5 | 491 | : | 529 | 7 | ||
| 12. | Hapoel Holon | 6 | 1 | 5 | 459 | : | 498 | 7 | ||
| Heimtabelle | Sp | S | N | Spielergebnis | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maccabi Tel Aviv | 11 | 11 | 0 | 1050 | : | 811 | 22 | ||
| 2. | Galil Elyon | 11 | 9 | 2 | 952 | : | 847 | 20 | ||
| 3. | Elizzur Maccabi Netanya | 11 | 9 | 2 | 947 | : | 913 | 20 | ||
| 4. | Maccabi Haifa | 11 | 8 | 3 | 877 | : | 793 | 19 | ||
| 5. | Ironi Elitzur Ashkelon | 11 | 7 | 4 | 905 | : | 878 | 18 | ||
| 6. | Bnei Hasharon | 11 | 7 | 4 | 851 | : | 808 | 18 | ||
| 7. | Hapoel Jerusalem | 11 | 6 | 5 | 997 | : | 923 | 17 | ||
| 8. | Maccabi Rishon Le Zion | 11 | 6 | 5 | 880 | : | 861 | 17 | ||
| 9. | Nahariya | 11 | 5 | 6 | 874 | : | 892 | 16 | ||
| 10. | Hapoel Gilboa Afula | 11 | 4 | 7 | 945 | : | 973 | 15 | ||
| 11. | Hapoel Holon | 11 | 4 | 7 | 825 | : | 871 | 15 | ||
| 12. | Ironi Ramat Gan | 11 | 3 | 8 | 852 | : | 957 | 14 | ||
| Auswärtstabelle | Sp | S | N | Spielergebnis | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maccabi Tel Aviv | 11 | 10 | 1 | 1025 | : | 881 | 21 | ||
| 2. | Hapoel Jerusalem | 11 | 8 | 3 | 916 | : | 904 | 19 | ||
| 3. | Maccabi Haifa | 11 | 6 | 5 | 881 | : | 856 | 17 | ||
| 4. | Galil Elyon | 11 | 5 | 6 | 890 | : | 870 | 16 | ||
| 5. | Ironi Elitzur Ashkelon | 11 | 4 | 7 | 848 | : | 906 | 15 | ||
| 6. | Maccabi Rishon Le Zion | 11 | 4 | 7 | 878 | : | 935 | 15 | ||
| 7. | Elizzur Maccabi Netanya | 11 | 4 | 7 | 848 | : | 918 | 15 | ||
| 8. | Ironi Ramat Gan | 11 | 3 | 8 | 851 | : | 949 | 14 | ||
| 9. | Hapoel Gilboa Afula | 11 | 3 | 8 | 866 | : | 1006 | 14 | ||
| 10. | Nahariya | 11 | 2 | 9 | 798 | : | 887 | 13 | ||
| 11. | Bnei Hasharon | 11 | 2 | 9 | 861 | : | 897 | 13 | ||
| 12. | Hapoel Holon | 11 | 2 | 9 | 865 | : | 946 | 13 | ||
| Heimtabelle - letzte 6 Spiele | Sp | S | N | Spielergebnis | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maccabi Tel Aviv | 6 | 6 | 0 | 571 | : | 454 | 12 | ||
| 2. | Galil Elyon | 6 | 5 | 1 | 487 | : | 466 | 11 | ||
| 3. | Ironi Elitzur Ashkelon | 6 | 5 | 1 | 494 | : | 459 | 11 | ||
| 4. | Maccabi Rishon Le Zion | 6 | 5 | 1 | 522 | : | 462 | 11 | ||
| 5. | Elizzur Maccabi Netanya | 6 | 5 | 1 | 540 | : | 528 | 11 | ||
| 6. | Bnei Hasharon | 6 | 4 | 2 | 476 | : | 444 | 10 | ||
| 7. | Maccabi Haifa | 6 | 4 | 2 | 487 | : | 440 | 10 | ||
| 8. | Nahariya | 6 | 3 | 3 | 491 | : | 496 | 9 | ||
| 9. | Ironi Ramat Gan | 6 | 3 | 3 | 457 | : | 520 | 9 | ||
| 10. | Hapoel Holon | 6 | 3 | 3 | 442 | : | 454 | 9 | ||
| 11. | Hapoel Jerusalem | 6 | 2 | 4 | 525 | : | 497 | 8 | ||
| 12. | Hapoel Gilboa Afula | 6 | 2 | 4 | 530 | : | 533 | 8 | ||
| Auswärtstabelle - letzte 6 Spiele | Sp | S | N | Spielergebnis | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maccabi Tel Aviv | 6 | 5 | 1 | 572 | : | 512 | 11 | ||
| 2. | Hapoel Jerusalem | 6 | 4 | 2 | 521 | : | 518 | 10 | ||
| 3. | Ironi Ramat Gan | 6 | 3 | 3 | 506 | : | 532 | 9 | ||
| 4. | Ironi Elitzur Ashkelon | 6 | 2 | 4 | 459 | : | 498 | 8 | ||
| 5. | Hapoel Holon | 6 | 2 | 4 | 494 | : | 531 | 8 | ||
| 6. | Maccabi Haifa | 6 | 2 | 4 | 490 | : | 486 | 8 | ||
| 7. | Elizzur Maccabi Netanya | 6 | 2 | 4 | 440 | : | 502 | 8 | ||
| 8. | Galil Elyon | 6 | 1 | 5 | 446 | : | 475 | 7 | ||
| 9. | Nahariya | 6 | 1 | 5 | 438 | : | 477 | 7 | ||
| 10. | Maccabi Rishon Le Zion | 6 | 1 | 5 | 470 | : | 529 | 7 | ||
| 11. | Bnei Hasharon | 6 | 1 | 5 | 471 | : | 483 | 7 | ||
| 12. | Hapoel Gilboa Afula | 6 | 1 | 5 | 456 | : | 535 | 7 | ||
Help: Die Hapoel Holon Informations Seite dient als ein Ort, wo du nachschauen kann wo Hapoel Holon in der Gesamttabelle, heim/auswärts Tabelle steht oder in wie guter Form dieser ist. Finde die aufgelisteten Ergebnisse für die Begegnungen von Hapoel Holon und auch die zukünftigen Spielpläne und zusätzlich ein Archiv von Wettquoten für alle bisher gespielten Spiele von Hapoel Holon.