Details: Turow Zgorzelec
| Ausgewähltes Team: Turow Zgorzelec | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4-Final Runde | Turow Zgorzelec | Trefl Sopot | 68:75 | (17:19, 15:19) | Details | 02.05.2010 | |
| 1/4-Final Runde | Turow Zgorzelec | Trefl Sopot | 87:71 | (25:21, 23:17) | Details | 01.05.2010 | |
| 1/4-Final Runde | Trefl Sopot | Turow Zgorzelec | 89:82 | (20:26, 31:19) | Details | 28.04.2010 | |
| 1/4-Final Runde | Trefl Sopot | Turow Zgorzelec | 79:63 | (23:14, 21:15) | Details | 27.04.2010 | |
| 1/8-Final Runde | Kotwica Kolobrzeg | Turow Zgorzelec | 78:80 | (16:17, 23:17) | Details | 22.04.2010 | |
| 1/8-Final Runde | Turow Zgorzelec | Kotwica Kolobrzeg | 83:80 | (18:11, 20:15) | Details | 19.04.2010 | |
| Runde 26 | Asseco Prokom | Turow Zgorzelec | 95:75 | (38:16, 29:12) | Details | 07.04.2010 | |
| Runde 25 | Turow Zgorzelec | Znicz Jarosław | 112:85 | (34:13, 37:17) | Details | 27.03.2010 | |
| Runde 24 | Turow Zgorzelec | Anwil Wloclawek | 80:88 | (22:24, 23:19) | Details | 13.03.2010 | |
| Runde 23 | Czarni Slupsk | Turow Zgorzelec | 69:72 | (17:16, 14:18) | Details | 17.03.2010 | |
| Runde 22 | Turow Zgorzelec | Kotwica Kolobrzeg | 94:70 | (26:15, 23:27) | Details | 06.03.2010 | |
| Runde 21 | Polpharma Starogard | Turow Zgorzelec | 81:75 | (22:20, 20:20) | Details | 27.02.2010 | |
| Runde 20 | Turow Zgorzelec | Polonia Warszawa | 82:70 | (27:23, 19:19) | Details | 13.02.2010 | |
| Runde 19 | Ziemny Koszalin | Turow Zgorzelec | 90:75 | (21:11, 23:19) | Details | 06.02.2010 | |
| Runde 18 | Turow Zgorzelec | Sportino Inowroclaw | 95:72 | (30:21, 28:15) | Details | 30.01.2010 | |
| Runde 17 | Poznan KK | Turow Zgorzelec | 86:94 | (15:20, 25:26) | Details | 17.01.2010 | |
| Runde 16 | Turow Zgorzelec | Trefl Sopot | 83:67 | (28:18, 24:19) | Details | 09.01.2010 | |
| Runde 15 | Polonia 2011 | Turow Zgorzelec | 83:76 | (29:19, 13:19) | Details | 27.01.2010 | |
| Runde 14 | Turow Zgorzelec | Stal Stalowa Wola | 89:74 | (17:23, 27:11) | Details | 29.12.2009 | |
| Runde 13 | Turow Zgorzelec | Asseco Prokom | 90:91OT | (23:23, 23:21) | Details | 19.12.2009 | |
| Runde 12 | Znicz Jarosław | Turow Zgorzelec | 60:75 | (14:25, 18:13) | Details | 11.12.2009 | |
| Runde 11 | Anwil Wloclawek | Turow Zgorzelec | 76:73 | (16:16, 20:15) | Details | 05.12.2009 | |
| Runde 10 | Turow Zgorzelec | Czarni Slupsk | 83:88 | (23:20, 20:16) | Details | 28.11.2009 | |
| Runde 9 | Kotwica Kolobrzeg | Turow Zgorzelec | 73:63 | (19:17, 12:20) | Details | 03.11.2009 | |
| Runde 8 | Turow Zgorzelec | Polpharma Starogard | 91:79 | (18:21, 28:21) | Details | 18.11.2009 | |
| Runde 7 | Polonia Warszawa | Turow Zgorzelec | 77:67 | (17:14, 23:17) | Details | 14.11.2009 | |
| Runde 6 | Turow Zgorzelec | Ziemny Koszalin | 88:69 | (20:13, 28:11) | Details | 08.11.2009 | |
| Runde 5 | Sportino Inowroclaw | Turow Zgorzelec | 78:93 | (19:27, 19:33) | Details | 31.10.2009 | |
| Runde 4 | Turow Zgorzelec | Poznan KK | 76:62 | (22:19, 20:12) | Details | 25.10.2009 | |
| Runde 3 | Trefl Sopot | Turow Zgorzelec | 73:61 | (21:18, 15:21) | Details | 20.10.2009 | |
| Runde 2 | Turow Zgorzelec | Polonia 2011 | 98:62 | (23:15, 31:19) | Details | 14.10.2009 | |
| Runde 1 | Stal Stalowa Wola | Turow Zgorzelec | 60:88 | (12:20, 16:25) | Details | 10.10.2009 | |
| Gesamttabelle [?] | Sp | S | N | Spielergebnis | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Asseco Prokom | 26 | 24 | 2 | 2297 | : | 1910 | 50 | ||
| 2. | Anwil Wloclawek | 26 | 22 | 4 | 2168 | : | 1963 | 48 | ||
| 3. | Polpharma Starogard | 26 | 18 | 8 | 1973 | : | 1872 | 44 | ||
| 4. | Trefl Sopot | 26 | 17 | 9 | 1934 | : | 1877 | 43 | ||
| 5. | Ziemny Koszalin | 26 | 15 | 11 | 2157 | : | 2089 | 41 | ||
| 6. | Turow Zgorzelec | 26 | 15 | 11 | 2148 | : | 1978 | 41 | ||
| 7. | Polonia Warszawa | 26 | 12 | 14 | 1981 | : | 1993 | 38 | ||
| 8. | Czarni Slupsk | 26 | 12 | 14 | 2011 | : | 1994 | 38 | ||
| 9. | Poznan KK | 26 | 12 | 14 | 2034 | : | 2080 | 38 | ||
| 10. | Znicz Jarosław | 26 | 11 | 15 | 1995 | : | 2055 | 37 | ||
| 11. | Stal Stalowa Wola | 26 | 8 | 18 | 1954 | : | 2111 | 34 | ||
| 12. | Kotwica Kolobrzeg | 26 | 7 | 19 | 1917 | : | 2103 | 33 | ||
| 13. | Polonia 2011 | 26 | 6 | 20 | 2021 | : | 2249 | 32 | ||
| 14. | Sportino Inowroclaw | 26 | 3 | 23 | 1866 | : | 2182 | 29 | ||
| Gesamttabelle - letzte 6 Spiele | Sp | S | N | Spielergebnis | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anwil Wloclawek | 6 | 5 | 1 | 524 | : | 467 | 11 | ||
| 2. | Ziemny Koszalin | 6 | 5 | 1 | 575 | : | 525 | 11 | ||
| 3. | Poznan KK | 6 | 5 | 1 | 500 | : | 459 | 11 | ||
| 4. | Trefl Sopot | 6 | 5 | 1 | 456 | : | 443 | 11 | ||
| 5. | Asseco Prokom | 6 | 4 | 2 | 512 | : | 427 | 10 | ||
| 6. | Polpharma Starogard | 6 | 4 | 2 | 488 | : | 452 | 10 | ||
| 7. | Polonia Warszawa | 6 | 3 | 3 | 447 | : | 444 | 9 | ||
| 8. | Turow Zgorzelec | 6 | 3 | 3 | 508 | : | 488 | 9 | ||
| 9. | Czarni Slupsk | 6 | 2 | 4 | 459 | : | 459 | 8 | ||
| 10. | Znicz Jarosław | 6 | 2 | 4 | 472 | : | 499 | 8 | ||
| 11. | Polonia 2011 | 6 | 2 | 4 | 503 | : | 557 | 8 | ||
| 12. | Kotwica Kolobrzeg | 6 | 1 | 5 | 430 | : | 509 | 7 | ||
| 13. | Sportino Inowroclaw | 6 | 1 | 5 | 422 | : | 497 | 7 | ||
| 14. | Stal Stalowa Wola | 6 | 0 | 6 | 428 | : | 498 | 6 | ||
| Heimtabelle | Sp | S | N | Spielergebnis | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anwil Wloclawek | 13 | 12 | 1 | 1062 | : | 937 | 25 | ||
| 2. | Asseco Prokom | 13 | 12 | 1 | 1185 | : | 998 | 25 | ||
| 3. | Turow Zgorzelec | 13 | 10 | 3 | 1161 | : | 977 | 23 | ||
| 4. | Polpharma Starogard | 13 | 10 | 3 | 1011 | : | 938 | 23 | ||
| 5. | Trefl Sopot | 13 | 10 | 3 | 949 | : | 873 | 23 | ||
| 6. | Polonia Warszawa | 13 | 9 | 4 | 1023 | : | 953 | 22 | ||
| 7. | Ziemny Koszalin | 13 | 9 | 4 | 1100 | : | 1012 | 22 | ||
| 8. | Czarni Slupsk | 13 | 8 | 5 | 1018 | : | 966 | 21 | ||
| 9. | Poznan KK | 13 | 8 | 5 | 1075 | : | 1062 | 21 | ||
| 10. | Znicz Jarosław | 13 | 6 | 7 | 995 | : | 1030 | 19 | ||
| 11. | Stal Stalowa Wola | 13 | 5 | 8 | 965 | : | 1028 | 18 | ||
| 12. | Kotwica Kolobrzeg | 13 | 4 | 9 | 967 | : | 1043 | 17 | ||
| 13. | Sportino Inowroclaw | 13 | 2 | 11 | 935 | : | 1067 | 15 | ||
| 14. | Polonia 2011 | 13 | 2 | 11 | 996 | : | 1130 | 15 | ||
| Auswärtstabelle | Sp | S | N | Spielergebnis | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Asseco Prokom | 13 | 12 | 1 | 1112 | : | 912 | 25 | ||
| 2. | Anwil Wloclawek | 13 | 10 | 3 | 1106 | : | 1026 | 23 | ||
| 3. | Polpharma Starogard | 13 | 8 | 5 | 962 | : | 934 | 21 | ||
| 4. | Trefl Sopot | 13 | 7 | 6 | 985 | : | 1004 | 20 | ||
| 5. | Ziemny Koszalin | 13 | 6 | 7 | 1057 | : | 1077 | 19 | ||
| 6. | Turow Zgorzelec | 13 | 5 | 8 | 987 | : | 1001 | 18 | ||
| 7. | Znicz Jarosław | 13 | 5 | 8 | 1000 | : | 1025 | 18 | ||
| 8. | Czarni Slupsk | 13 | 4 | 9 | 993 | : | 1028 | 17 | ||
| 9. | Poznan KK | 13 | 4 | 9 | 959 | : | 1018 | 17 | ||
| 10. | Polonia 2011 | 13 | 4 | 9 | 1025 | : | 1119 | 17 | ||
| 11. | Polonia Warszawa | 13 | 3 | 10 | 958 | : | 1040 | 16 | ||
| 12. | Kotwica Kolobrzeg | 13 | 3 | 10 | 950 | : | 1060 | 16 | ||
| 13. | Stal Stalowa Wola | 13 | 3 | 10 | 989 | : | 1083 | 16 | ||
| 14. | Sportino Inowroclaw | 13 | 1 | 12 | 931 | : | 1115 | 14 | ||
| Heimtabelle - letzte 6 Spiele | Sp | S | N | Spielergebnis | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anwil Wloclawek | 6 | 5 | 1 | 474 | : | 428 | 11 | ||
| 2. | Asseco Prokom | 6 | 5 | 1 | 535 | : | 439 | 11 | ||
| 3. | Ziemny Koszalin | 6 | 5 | 1 | 534 | : | 462 | 11 | ||
| 4. | Turow Zgorzelec | 6 | 5 | 1 | 546 | : | 452 | 11 | ||
| 5. | Polpharma Starogard | 6 | 5 | 1 | 485 | : | 449 | 11 | ||
| 6. | Poznan KK | 6 | 5 | 1 | 509 | : | 478 | 11 | ||
| 7. | Trefl Sopot | 6 | 5 | 1 | 472 | : | 431 | 11 | ||
| 8. | Polonia Warszawa | 6 | 4 | 2 | 496 | : | 485 | 10 | ||
| 9. | Czarni Slupsk | 6 | 4 | 2 | 477 | : | 431 | 10 | ||
| 10. | Kotwica Kolobrzeg | 6 | 2 | 4 | 429 | : | 498 | 8 | ||
| 11. | Znicz Jarosław | 6 | 2 | 4 | 482 | : | 498 | 8 | ||
| 12. | Stal Stalowa Wola | 6 | 2 | 4 | 447 | : | 472 | 8 | ||
| 13. | Sportino Inowroclaw | 6 | 1 | 5 | 429 | : | 494 | 7 | ||
| 14. | Polonia 2011 | 6 | 1 | 5 | 452 | : | 523 | 7 | ||
| Auswärtstabelle - letzte 6 Spiele | Sp | S | N | Spielergebnis | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anwil Wloclawek | 6 | 5 | 1 | 528 | : | 465 | 11 | ||
| 2. | Asseco Prokom | 6 | 5 | 1 | 503 | : | 433 | 11 | ||
| 3. | Ziemny Koszalin | 6 | 3 | 3 | 537 | : | 547 | 9 | ||
| 4. | Polpharma Starogard | 6 | 3 | 3 | 458 | : | 452 | 9 | ||
| 5. | Kotwica Kolobrzeg | 6 | 3 | 3 | 459 | : | 480 | 9 | ||
| 6. | Poznan KK | 6 | 3 | 3 | 462 | : | 455 | 9 | ||
| 7. | Trefl Sopot | 6 | 3 | 3 | 457 | : | 467 | 9 | ||
| 8. | Polonia 2011 | 6 | 3 | 3 | 489 | : | 529 | 9 | ||
| 9. | Polonia Warszawa | 6 | 2 | 4 | 429 | : | 447 | 8 | ||
| 10. | Czarni Slupsk | 6 | 2 | 4 | 477 | : | 480 | 8 | ||
| 11. | Turow Zgorzelec | 6 | 2 | 4 | 467 | : | 504 | 8 | ||
| 12. | Znicz Jarosław | 6 | 1 | 5 | 455 | : | 509 | 7 | ||
| 13. | Stal Stalowa Wola | 6 | 1 | 5 | 445 | : | 490 | 7 | ||
| 14. | Sportino Inowroclaw | 6 | 0 | 6 | 428 | : | 526 | 6 | ||
Help: Die Turow Zgorzelec Informations Seite dient als ein Ort, wo du nachschauen kann wo Turow Zgorzelec in der Gesamttabelle, heim/auswärts Tabelle steht oder in wie guter Form dieser ist. Finde die aufgelisteten Ergebnisse für die Begegnungen von Turow Zgorzelec und auch die zukünftigen Spielpläne und zusätzlich ein Archiv von Wettquoten für alle bisher gespielten Spiele von Turow Zgorzelec.