Spanische Basketball Liga - Männer 2009/2010
| Nächste Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Keine baldigen Begegnungen, die stattfinden. |
| Chart | |
|---|---|
|
| Gesamttabelle [?] | Sp | S | N | TP | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Barcelona | 34 | 31 | 3 | 2736 : 2202 | 62 |
| 2. | Saski Baskonia | 34 | 27 | 7 | 2734 : 2484 | 54 |
| 3. | Real Madrid | 34 | 27 | 7 | 2762 : 2442 | 54 |
| 4. | Pamesa Valencia | 34 | 23 | 11 | 2637 : 2563 | 46 |
| 5. | Unicaja Malaga | 34 | 19 | 15 | 2721 : 2545 | 38 |
| 6. | Cajasol Sevilla | 34 | 19 | 15 | 2406 : 2334 | 38 |
| 7. | Estudiantes | 34 | 19 | 15 | 2672 : 2621 | 38 |
| 8. | C.B. Gran Canaria | 34 | 17 | 17 | 2560 : 2544 | 34 |
| 9. | Bilbao Basket | 34 | 16 | 18 | 2538 : 2551 | 32 |
| 10. | C.B. Granada | 34 | 15 | 19 | 2622 : 2690 | 30 |
| 11. | Joventut Badalona | 34 | 15 | 19 | 2639 : 2712 | 30 |
| 12. | TDK Manresa | 34 | 14 | 20 | 2440 : 2563 | 28 |
| 13. | Forum Valladolid | 34 | 13 | 21 | 2484 : 2631 | 26 |
| 14. | BC Bruesa-Guipuzcoa | 34 | 13 | 21 | 2500 : 2667 | 26 |
| 15. | Lucentum Alicante | 34 | 13 | 21 | 2563 : 2696 | 26 |
| 16. | Fuenlabrada Baloncesto | 34 | 12 | 22 | 2549 : 2733 | 24 |
| 17. | Obradoiro | 34 | 8 | 26 | 2520 : 2814 | 16 |
| 18. | Polaris Murcia | 34 | 5 | 29 | 2499 : 2790 | 10 |
| Serien [?] | S | U | N | S | U | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Barcelona | 0 | 0 | 3 | 3 | 42 | 0 |
| 2. | Saski Baskonia | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 |
| 3. | Real Madrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | 0 |
| 4. | Pamesa Valencia | 0 | 0 | 2 | 2 | 36 | 0 |
| 5. | Unicaja Malaga | 0 | 0 | 3 | 3 | 39 | 0 |
| 6. | Cajasol Sevilla | 0 | 0 | 2 | 2 | 37 | 0 |
| 7. | Estudiantes | 0 | 0 | 2 | 2 | 36 | 0 |
| 8. | C.B. Gran Canaria | 0 | 0 | 3 | 3 | 36 | 0 |
| 9. | Bilbao Basket | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 |
| 10. | C.B. Granada | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 |
| 11. | Joventut Badalona | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 0 |
| 12. | TDK Manresa | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 0 |
| 13. | Forum Valladolid | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 0 |
| 14. | BC Bruesa-Guipuzcoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 |
| 15. | Lucentum Alicante | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 | 0 |
| 16. | Fuenlabrada Baloncesto | 0 | 0 | 6 | 6 | 34 | 0 |
| 17. | Obradoiro | 0 | 0 | 9 | 9 | 34 | 0 |
| 18. | Polaris Murcia | 0 | 0 | 7 | 7 | 34 | 0 |
| Heimtabelle [?] | Sp | S | N | TP | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Barcelona | 17 | 17 | 0 | 1469 : 1100 | 34 |
| 2. | Saski Baskonia | 17 | 16 | 1 | 1400 : 1206 | 32 |
| 3. | Pamesa Valencia | 17 | 16 | 1 | 1369 : 1211 | 32 |
| 4. | Real Madrid | 17 | 14 | 3 | 1372 : 1232 | 28 |
| 5. | C.B. Gran Canaria | 17 | 14 | 3 | 1364 : 1204 | 28 |
| 6. | Estudiantes | 17 | 13 | 4 | 1349 : 1221 | 26 |
| 7. | Unicaja Malaga | 17 | 12 | 5 | 1415 : 1222 | 24 |
| 8. | Cajasol Sevilla | 17 | 12 | 5 | 1233 : 1151 | 24 |
| 9. | Lucentum Alicante | 17 | 11 | 6 | 1331 : 1266 | 22 |
| 10. | Bilbao Basket | 17 | 10 | 7 | 1288 : 1222 | 20 |
| 11. | BC Bruesa-Guipuzcoa | 17 | 10 | 7 | 1291 : 1263 | 20 |
| 12. | TDK Manresa | 17 | 9 | 8 | 1257 : 1236 | 18 |
| 13. | Forum Valladolid | 17 | 9 | 8 | 1264 : 1268 | 18 |
| 14. | Joventut Badalona | 17 | 9 | 8 | 1328 : 1304 | 18 |
| 15. | C.B. Granada | 17 | 8 | 9 | 1336 : 1319 | 16 |
| 16. | Fuenlabrada Baloncesto | 17 | 8 | 9 | 1329 : 1353 | 16 |
| 17. | Obradoiro | 17 | 6 | 11 | 1324 : 1361 | 12 |
| 18. | Polaris Murcia | 17 | 4 | 13 | 1326 : 1398 | 8 |
| Auswärtstabelle [?] | Sp | S | N | TP | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Barcelona | 17 | 14 | 3 | 1267 : 1102 | 28 |
| 2. | Real Madrid | 17 | 13 | 4 | 1390 : 1210 | 26 |
| 3. | Saski Baskonia | 17 | 11 | 6 | 1334 : 1278 | 22 |
| 4. | Unicaja Malaga | 17 | 7 | 10 | 1306 : 1323 | 14 |
| 5. | Pamesa Valencia | 17 | 7 | 10 | 1268 : 1352 | 14 |
| 6. | Cajasol Sevilla | 17 | 7 | 10 | 1173 : 1183 | 14 |
| 7. | C.B. Granada | 17 | 7 | 10 | 1286 : 1371 | 14 |
| 8. | Estudiantes | 17 | 6 | 11 | 1323 : 1400 | 12 |
| 9. | Joventut Badalona | 17 | 6 | 11 | 1311 : 1408 | 12 |
| 10. | Bilbao Basket | 17 | 6 | 11 | 1250 : 1329 | 12 |
| 11. | TDK Manresa | 17 | 5 | 12 | 1183 : 1327 | 10 |
| 12. | Forum Valladolid | 17 | 4 | 13 | 1220 : 1363 | 8 |
| 13. | Fuenlabrada Baloncesto | 17 | 4 | 13 | 1220 : 1380 | 8 |
| 14. | C.B. Gran Canaria | 17 | 3 | 14 | 1196 : 1340 | 6 |
| 15. | BC Bruesa-Guipuzcoa | 17 | 3 | 14 | 1209 : 1404 | 6 |
| 16. | Lucentum Alicante | 17 | 2 | 15 | 1232 : 1430 | 4 |
| 17. | Obradoiro | 17 | 2 | 15 | 1196 : 1453 | 4 |
| 18. | Polaris Murcia | 17 | 1 | 16 | 1173 : 1392 | 2 |
| Direkter Vergleich |
|---|
| Quoten Service in Zusammenarbeit mit OddsPortal.com |
Hilfe: Diese Seite bietet die Anzeige von Gesamt, Heim, Auswärts, Form und anderen Basketball Tabellen verbunden mit Spanische Basketball Liga - Männer 2009/2010, die in der Spanien – Kategorie von WettExplorer Sportstatistik Service zu finden sind. Neben Basketball Tabellen, Statistiken und Ergebnissen, kannst du hier auch Quotenarchive der früheren Begegnungen von Spanische Basketball Liga - Männer 2009/2010 sehen. Die Tabs oben auf der Seite zeigen die kompletten Ergebnisse von Spanische Basketball Liga - Männer 2009/2010, Ansetzungen und Ligastatistiken informieren über die Trends für den gesamten Wettbewerb. Nutze Basketball – Menüpunkt um durch die anderen Basketball Ligen zu navigieren und um mehr Wettbewerbe aus Spanien zu finden inklusive Ergebnis-Archiven, Tabellen und Statistiken.