Ungarische Basketball Liga - Frauen 2009/2010
| Nächste Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Keine baldigen Begegnungen, die stattfinden. |
| Chart | |
|---|---|
| Gesamttabelle [?] | Sp | S | N | TP | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MKB Sopron | 22 | 20 | 2 | 2053 : 1215 | 42 |
| 2. | Pecs MiZo | 21 | 18 | 3 | 1900 : 1206 | 41 |
| 3. | Szeged Szeviep | 22 | 19 | 3 | 1830 : 1229 | 41 |
| 4. | Gyor Foton | 22 | 17 | 5 | 1850 : 1444 | 39 |
| 5. | Zalaegerszeg Volan | 22 | 12 | 10 | 1624 : 1554 | 34 |
| 6. | BSE Budapest | 22 | 10 | 12 | 1480 : 1572 | 32 |
| 7. | KK Szolnoki | 22 | 10 | 12 | 1459 : 1546 | 32 |
| 8. | Atomeromu KSC Szekszard | 22 | 9 | 13 | 1616 : 1776 | 31 |
| 9. | DSE Vasas Csata | 21 | 8 | 13 | 1440 : 1568 | 30 |
| 10. | Bajai | 22 | 6 | 16 | 1303 : 1748 | 28 |
| 11. | BEAC Ujbuda | 22 | 2 | 20 | 1224 : 1900 | 24 |
| 12. | EKK Cegledi | 22 | 0 | 22 | 1093 : 2114 | 22 |
| Serien [?] | S | U | N | S | U | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MKB Sopron | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 | 0 |
| 2. | Pecs MiZo | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 |
| 3. | Szeged Szeviep | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 |
| 4. | Gyor Foton | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | 0 |
| 5. | Zalaegerszeg Volan | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 |
| 6. | BSE Budapest | 0 | 0 | 5 | 5 | 24 | 0 |
| 7. | KK Szolnoki | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 |
| 8. | Atomeromu KSC Szekszard | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 |
| 9. | DSE Vasas Csata | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 |
| 10. | Bajai | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| 11. | BEAC Ujbuda | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | 0 |
| 12. | EKK Cegledi | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 |
| Heimtabelle [?] | Sp | S | N | TP | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MKB Sopron | 11 | 10 | 1 | 1043 : 574 | 21 |
| 2. | Szeged Szeviep | 11 | 10 | 1 | 961 : 607 | 21 |
| 3. | Gyor Foton | 11 | 9 | 2 | 969 : 700 | 20 |
| 4. | Pecs MiZo | 10 | 9 | 1 | 924 : 508 | 21 |
| 5. | KK Szolnoki | 11 | 7 | 4 | 753 : 732 | 18 |
| 6. | Zalaegerszeg Volan | 11 | 6 | 5 | 874 : 811 | 17 |
| 7. | BSE Budapest | 11 | 5 | 6 | 764 : 762 | 16 |
| 8. | DSE Vasas Csata | 11 | 5 | 6 | 764 : 777 | 16 |
| 9. | Atomeromu KSC Szekszard | 11 | 4 | 7 | 830 : 903 | 15 |
| 10. | Bajai | 11 | 3 | 8 | 639 : 852 | 14 |
| 11. | BEAC Ujbuda | 11 | 1 | 10 | 658 : 930 | 12 |
| 12. | EKK Cegledi | 11 | 0 | 11 | 546 : 991 | 11 |
| Auswärtstabelle [?] | Sp | S | N | TP | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MKB Sopron | 11 | 10 | 1 | 1010 : 641 | 21 |
| 2. | Pecs MiZo | 11 | 9 | 2 | 976 : 698 | 20 |
| 3. | Szeged Szeviep | 11 | 9 | 2 | 869 : 622 | 20 |
| 4. | Gyor Foton | 11 | 8 | 3 | 881 : 744 | 19 |
| 5. | Zalaegerszeg Volan | 11 | 6 | 5 | 750 : 743 | 17 |
| 6. | BSE Budapest | 11 | 5 | 6 | 716 : 810 | 16 |
| 7. | Atomeromu KSC Szekszard | 11 | 5 | 6 | 786 : 873 | 16 |
| 8. | KK Szolnoki | 11 | 3 | 8 | 706 : 814 | 14 |
| 9. | Bajai | 11 | 3 | 8 | 664 : 896 | 14 |
| 10. | DSE Vasas Csata | 10 | 3 | 7 | 676 : 791 | 14 |
| 11. | BEAC Ujbuda | 11 | 1 | 10 | 566 : 970 | 12 |
| 12. | EKK Cegledi | 11 | 0 | 11 | 547 : 1123 | 11 |
| Direkter Vergleich |
|---|
| Quoten Service in Zusammenarbeit mit OddsPortal.com |
Hilfe: Diese Seite bietet die Anzeige von Gesamt, Heim, Auswärts, Form und anderen Basketball Tabellen verbunden mit Ungarische Basketball Liga - Frauen 2009/2010, die in der Ungarn – Kategorie von WettExplorer Sportstatistik Service zu finden sind. Neben Basketball Tabellen, Statistiken und Ergebnissen, kannst du hier auch Quotenarchive der früheren Begegnungen von Ungarische Basketball Liga - Frauen 2009/2010 sehen. Die Tabs oben auf der Seite zeigen die kompletten Ergebnisse von Ungarische Basketball Liga - Frauen 2009/2010, Ansetzungen und Ligastatistiken informieren über die Trends für den gesamten Wettbewerb. Nutze Basketball – Menüpunkt um durch die anderen Basketball Ligen zu navigieren und um mehr Wettbewerbe aus Ungarn zu finden inklusive Ergebnis-Archiven, Tabellen und Statistiken.