Eishockey
Die nächsten 10 Eishockey Begegnungen
| Kontinental Hockey Liga | TV | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Magnitogorsk - Cheljabinsk | 1.27 | 6.05 | 8.02 | |
| Ufa - Ekaterinburg | 1.17 | 7.28 | 11.35 | ||
| Pol. Eishockey Liga | TV | 1 | X | 2 | |
| 17:00 | Tychy - Zaglebie Sosnowiec | 1.49 | 5.06 | 4.13 | |
| Kontinental Hockey Liga | TV | 1 | X | 2 | |
| 17:00 | Kazan - Astana | 1.48 | 5.08 | 5.01 | |
| Niznekamsk - Omsk | 2.34 | 4.13 | 2.45 | ||
| Fin. SM-liiga | TV | 1 | X | 2 | |
| 17:30 | FC Hämeenlinna - Lukko Rauma | 1.71 | 4.45 | 3.52 | |
| Tschech. Extraliga | TV | 1 | X | 2 | |
| 17:30 | Kladno - Mlada Boleslav | 1.88 | 4.20 | 2.99 | |
| Fin. Mestis | TV | 1 | X | 2 | |
| 17:30 | D-Kiekko Jyväskylä - KooKoo Kouvola | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |
| LeKi - Jokipojat Joensuu | 1.01 | 1.01 | 1.01 | ||
| Tschech. Extraliga | TV | 1 | X | 2 | |
| 18:00 | Karlovy Vary - Kometa Brno | 1.90 | 4.20 | 2.94 | |
Nächste Ereignisse - Stats & Quoten
| AHL | 22 |
|---|---|
| Dän. Eishockey Liga | 2 |
| Deu. 2te Bundesliga | 6 |
| Deu. DEL | 6 |
| Fin. SM-liiga | 1 |
| Kontinental Hockey Liga | 8 |
| NHL | 16 |
| Nor. Eishockey Liga | 4 |
| Öst. Eishockey Liga | 2 |
|---|---|
| Pol. Eishockey Liga | 2 |
| Schwe. 2te Eishockey Liga | 2 |
| Schwe. Elitserien | 6 |
| Schweiz Nationalliga B | 2 |
| Sk. Extraliga | 4 |
| Tschech. 2te Eishockey Liga | 2 |
| Tschech. Extraliga | 6 |
Gestrige Eishockey Ergebnisse
| AHL | |||
|---|---|---|---|
| 01:00 | Manchester M … - Binghamton S … | 3:5 | (0:1, 2:4, 1:0) |
| 01:05 | Wilkes-Barre … - Albany River … | 4:3OT | (1:1, 2:1, 0:1) |
| 01:05 | Worcester Sh … - Hartford Wol … | 6:4 | (1:2, 1:1, 4:1) |
| 02:00 | Milwaukee Ad … - Lake Erie Mo … | 5:1 | (1:0, 3:0, 1:1) |
| 02:30 | Texas Stars - Peoria Rivermen | 3:2 | (1:1, 1:1, 1:0) |
| Dän. Eishockey Liga | |||
|---|---|---|---|
| 18:30 | Fredrikshavn - Rodovre | 6:3 | (1:2, 1:1, 4:0) |
| 19:30 | Esbjerg - Herning | 2:6 | (0:3, 2:1, 0:2) |
| Deu. DEL | |||
|---|---|---|---|
| 19:30 | ERC Ingolstadt - Hamburg | 5:0 | (2:0, 1:0, 2:0) |
| Fin. Mestis | |||
|---|---|---|---|
| 17:30 | KooKoo Kouvola - D-Kiekko Jyv … | 4:2 | (1:0, 3:2, 0:0) |