Deutsche DEL Bundesliga 2009/2010
| Nächste Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV | B's | 1 | X | 2 | ||
| Anmerkung: B's. Buchmacher Quoten von denen die Durchschnittsquoten angezeigt werden. | ||||||
| Adler Mannheim - Frankfurt Lions | 12 | 2.03 | 4.35 | 2.69 | 19.03.2010 19:30 | |
| Kassel Huskies - FC Augsburg | 12 | 2.47 | 4.32 | 2.17 | 19.03.2010 19:30 | |
| DSG Metro Stars - Straubing | 9 | 1.40 | 4.91 | 5.59 | 19.03.2010 19:30 | |
| Eisbären Berlin - Krefeld Pinguine | 12 | 1.45 | 4.85 | 4.85 | 19.03.2010 19:30 | |
| Hannover Scorpions - Wolfsburg | 9 | 1.95 | 4.30 | 2.87 | 19.03.2010 19:30 | |
| Kölner Haie - Iserlohn Roosters | 12 | 1.75 | 4.44 | 3.35 | 19.03.2010 19:30 | |
| Ice Tigers - ERC Ingolstadt | 10 | 2.02 | 4.33 | 2.70 | 19.03.2010 19:30 | |
| Gesamttabelle [?] | Sp | S | GE | U | V | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisbären Berli… | 54 | 35 | 6 | 0 | 3 | 10 | 202:150 | 120 |
| 2. | Wolfsburg | 54 | 27 | 5 | 0 | 4 | 18 | 189:149 | 95 |
| 3. | Frankfurt Lion… | 54 | 26 | 6 | 0 | 2 | 20 | 186:158 | 92 |
| 4. | DSG Metro Star… | 54 | 25 | 5 | 0 | 5 | 19 | 174:137 | 90 |
| 5. | Hannover Scorp… | 54 | 23 | 4 | 0 | 13 | 14 | 165:174 | 90 |
| 6. | Ice Tigers | 54 | 26 | 1 | 0 | 8 | 19 | 147:152 | 88 |
| 7. | ERC Ingolstadt | 54 | 23 | 7 | 0 | 3 | 21 | 201:178 | 86 |
| 8. | Adler Mannheim | 54 | 23 | 4 | 0 | 7 | 20 | 171:168 | 84 |
| 9. | FC Augsburg | 54 | 22 | 7 | 0 | 1 | 24 | 189:180 | 81 |
| 10. | Kölner Haie | 55 | 19 | 6 | 0 | 5 | 25 | 177:187 | 74 |
| 11. | Krefeld Pingui… | 54 | 19 | 4 | 0 | 4 | 27 | 158:168 | 69 |
| 12. | Iserlohn Roost… | 54 | 16 | 8 | 0 | 4 | 26 | 157:178 | 68 |
| 13. | Straubing | 54 | 16 | 5 | 0 | 6 | 27 | 140:186 | 64 |
| 14. | Hamburg | 55 | 16 | 4 | 0 | 5 | 30 | 159:195 | 61 |
| 15. | Kassel Huskies | 54 | 16 | 2 | 0 | 4 | 32 | 145:200 | 56 |
| Serien [?] | S | U | N | S | U | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisbären Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2. | Wolfsburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 3. | Frankfurt Lions | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 4. | DSG Metro Stars | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 5. | Hannover Scorpions | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 6. | Ice Tigers | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 7. | ERC Ingolstadt | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 8. | Adler Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 9. | FC Augsburg | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| 10. | Kölner Haie | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 11. | Krefeld Pinguine | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 12. | Iserlohn Roosters | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 13. | Straubing | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 14. | Hamburg | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 15. | Kassel Huskies | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 |
| Heimtabelle [?] | Sp | S | GE | U | V | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisbären Berli… | 27 | 22 | 1 | 0 | 1 | 3 | 111:69 | 69 |
| 2. | DSG Metro Star… | 27 | 16 | 3 | 0 | 1 | 7 | 97:59 | 55 |
| 3. | Wolfsburg | 28 | 15 | 3 | 0 | 4 | 6 | 102:71 | 55 |
| 4. | FC Augsburg | 27 | 16 | 2 | 0 | 0 | 9 | 97:74 | 52 |
| 5. | ERC Ingolstadt | 27 | 16 | 2 | 0 | 0 | 9 | 115:89 | 52 |
| 6. | Frankfurt Lion… | 27 | 15 | 3 | 0 | 1 | 8 | 101:82 | 52 |
| 7. | Adler Mannheim | 27 | 15 | 2 | 0 | 2 | 8 | 93:82 | 51 |
| 8. | Kölner Haie | 27 | 13 | 5 | 0 | 2 | 7 | 98:81 | 51 |
| 9. | Ice Tigers | 27 | 14 | 0 | 0 | 7 | 6 | 81:66 | 49 |
| 10. | Kassel Huskies | 27 | 13 | 2 | 0 | 3 | 9 | 86:82 | 46 |
| 11. | Krefeld Pingui… | 27 | 13 | 2 | 0 | 3 | 9 | 90:76 | 46 |
| 12. | Hannover Scorp… | 27 | 12 | 0 | 0 | 7 | 8 | 75:85 | 43 |
| 13. | Iserlohn Roost… | 27 | 10 | 5 | 0 | 3 | 9 | 90:84 | 43 |
| 14. | Hamburg | 27 | 11 | 2 | 0 | 3 | 11 | 83:81 | 40 |
| 15. | Straubing | 27 | 8 | 4 | 0 | 1 | 14 | 73:87 | 33 |
| Auswärtstabell… [?] | Sp | S | GE | U | V | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisbären Berli… | 27 | 13 | 5 | 0 | 2 | 7 | 91:81 | 51 |
| 2. | Hannover Scorp… | 27 | 11 | 4 | 0 | 6 | 6 | 90:89 | 47 |
| 3. | Wolfsburg | 26 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 87:78 | 40 |
| 4. | Frankfurt Lion… | 27 | 11 | 3 | 0 | 1 | 12 | 85:76 | 40 |
| 5. | Ice Tigers | 27 | 12 | 1 | 0 | 1 | 13 | 66:86 | 39 |
| 6. | DSG Metro Star… | 27 | 9 | 2 | 0 | 4 | 12 | 77:78 | 35 |
| 7. | ERC Ingolstadt | 27 | 7 | 5 | 0 | 3 | 12 | 86:89 | 34 |
| 8. | Adler Mannheim | 27 | 8 | 2 | 0 | 5 | 12 | 78:86 | 33 |
| 9. | Straubing | 27 | 8 | 1 | 0 | 5 | 13 | 67:99 | 31 |
| 10. | FC Augsburg | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 92:106 | 29 |
| 11. | Iserlohn Roost… | 27 | 6 | 3 | 0 | 1 | 17 | 67:94 | 25 |
| 12. | Kölner Haie | 28 | 6 | 1 | 0 | 3 | 18 | 79:106 | 23 |
| 13. | Krefeld Pingui… | 27 | 6 | 2 | 0 | 1 | 18 | 68:92 | 23 |
| 14. | Hamburg | 28 | 5 | 2 | 0 | 2 | 19 | 76:114 | 21 |
| 15. | Kassel Huskies | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | 59:118 | 10 |
| Direkter Vergleich |
|---|
| Quoten Service in Zusammenarbeit mit OddsPortal.com |
Hilfe: Diese Seite bietet die Anzeige von Gesamt, Heim, Auswärts, Form und anderen Eishockey Tabellen verbunden mit Deutsche DEL Bundesliga 2009/2010, die in der Deutschland – Kategorie von WettExplorer Sportstatistik Service zu finden sind. Neben Eishockey Tabellen, Statistiken und Ergebnissen, kannst du hier auch Quotenarchive der früheren Begegnungen von Deutsche DEL Bundesliga 2009/2010 sehen. Die Tabs oben auf der Seite zeigen die kompletten Ergebnisse von Deutsche DEL Bundesliga 2009/2010, Ansetzungen und Ligastatistiken informieren über die Trends für den gesamten Wettbewerb. Nutze Eishockey – Menüpunkt um durch die anderen Eishockey Ligen zu navigieren und um mehr Wettbewerbe aus Deutschland zu finden inklusive Ergebnis-Archiven, Tabellen und Statistiken.