Deutsche DEL Bundesliga 2009/2010
| Nächste Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV | B's | 1 | X | 2 | ||
| Anmerkung: B's. Buchmacher Quoten von denen die Durchschnittsquoten angezeigt werden. | ||||||
| ERC Ingolstadt - Hamburg | 52 | 1.57 | 4.65 | 4.11 | 11.03.2010 19:30 | |
| Adler Mannheim - Kassel Huskies | 28 | 1.33 | 5.35 | 6.42 | 12.03.2010 19:30 | |
| DSG Metro Stars - Iserlohn Roosters | 28 | 1.62 | 4.59 | 3.81 | 12.03.2010 19:30 | |
| Eisbären Berlin - Frankfurt Lions | 28 | 1.71 | 4.52 | 3.44 | 12.03.2010 19:30 | |
| Kölner Haie - Krefeld Pinguine | 28 | 1.88 | 4.43 | 2.95 | 12.03.2010 19:30 | |
| Ice Tigers - Hannover Scorpions | 28 | 2.05 | 4.37 | 2.62 | 12.03.2010 19:30 | |
| Straubing - FC Augsburg | 28 | 2.37 | 4.35 | 2.24 | 12.03.2010 19:30 | |
| Gesamttabelle [?] | Sp | S | GE | U | V | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisbären Berli… | 51 | 32 | 6 | 0 | 3 | 10 | 193:147 | 111 |
| 2. | Wolfsburg | 52 | 25 | 5 | 0 | 4 | 18 | 178:144 | 89 |
| 3. | Frankfurt Lion… | 52 | 25 | 6 | 0 | 2 | 19 | 176:154 | 89 |
| 4. | DSG Metro Star… | 51 | 24 | 5 | 0 | 5 | 17 | 167:132 | 87 |
| 5. | Ice Tigers | 52 | 25 | 1 | 0 | 8 | 18 | 142:146 | 85 |
| 6. | Hannover Scorp… | 51 | 21 | 4 | 0 | 13 | 13 | 160:168 | 84 |
| 7. | ERC Ingolstadt | 51 | 22 | 7 | 0 | 3 | 19 | 192:171 | 83 |
| 8. | Adler Mannheim | 51 | 22 | 4 | 0 | 7 | 18 | 166:161 | 81 |
| 9. | FC Augsburg | 51 | 19 | 7 | 0 | 1 | 24 | 172:174 | 72 |
| 10. | Kölner Haie | 52 | 18 | 6 | 0 | 4 | 24 | 172:182 | 70 |
| 11. | Krefeld Pingui… | 51 | 19 | 4 | 0 | 4 | 24 | 153:158 | 69 |
| 12. | Iserlohn Roost… | 51 | 16 | 8 | 0 | 4 | 23 | 151:161 | 68 |
| 13. | Hamburg | 52 | 16 | 3 | 0 | 5 | 28 | 153:180 | 59 |
| 14. | Straubing | 51 | 14 | 5 | 0 | 6 | 26 | 130:176 | 58 |
| 15. | Kassel Huskies | 51 | 14 | 2 | 0 | 4 | 31 | 136:187 | 50 |
| Serien [?] | S | U | N | S | U | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisbären Berlin | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 2. | Wolfsburg | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 3. | Frankfurt Lions | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 4. | DSG Metro Stars | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5. | Ice Tigers | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 6. | Hannover Scorpions | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 7. | ERC Ingolstadt | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8. | Adler Mannheim | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| 9. | FC Augsburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 10. | Kölner Haie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11. | Krefeld Pinguine | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 12. | Iserlohn Roosters | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 13. | Hamburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 14. | Straubing | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 15. | Kassel Huskies | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 |
| Heimtabelle [?] | Sp | S | GE | U | V | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisbären Berli… | 25 | 20 | 1 | 0 | 1 | 3 | 104:67 | 63 |
| 2. | DSG Metro Star… | 25 | 15 | 3 | 0 | 1 | 6 | 92:57 | 52 |
| 3. | Wolfsburg | 27 | 14 | 3 | 0 | 4 | 6 | 96:70 | 52 |
| 4. | ERC Ingolstadt | 25 | 15 | 2 | 0 | 0 | 8 | 109:87 | 49 |
| 5. | Frankfurt Lion… | 26 | 14 | 3 | 0 | 1 | 8 | 93:81 | 49 |
| 6. | Adler Mannheim | 25 | 14 | 2 | 0 | 2 | 7 | 89:77 | 48 |
| 7. | Kölner Haie | 26 | 12 | 5 | 0 | 2 | 7 | 96:81 | 48 |
| 8. | FC Augsburg | 25 | 14 | 2 | 0 | 0 | 9 | 85:69 | 46 |
| 9. | Krefeld Pingui… | 26 | 13 | 2 | 0 | 3 | 8 | 86:71 | 46 |
| 10. | Ice Tigers | 26 | 13 | 0 | 0 | 7 | 6 | 76:64 | 46 |
| 11. | Kassel Huskies | 26 | 12 | 2 | 0 | 3 | 9 | 83:80 | 43 |
| 12. | Iserlohn Roost… | 26 | 10 | 5 | 0 | 3 | 8 | 86:78 | 43 |
| 13. | Hannover Scorp… | 26 | 11 | 0 | 0 | 7 | 8 | 73:84 | 40 |
| 14. | Hamburg | 26 | 11 | 1 | 0 | 3 | 11 | 79:78 | 38 |
| 15. | Straubing | 25 | 7 | 4 | 0 | 1 | 13 | 69:81 | 30 |
| Auswärtstabell… [?] | Sp | S | GE | U | V | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisbären Berli… | 26 | 12 | 5 | 0 | 2 | 7 | 89:80 | 48 |
| 2. | Hannover Scorp… | 25 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 | 87:84 | 44 |
| 3. | Frankfurt Lion… | 26 | 11 | 3 | 0 | 1 | 11 | 83:73 | 40 |
| 4. | Ice Tigers | 26 | 12 | 1 | 0 | 1 | 12 | 66:82 | 39 |
| 5. | Wolfsburg | 25 | 11 | 2 | 0 | 0 | 12 | 82:74 | 37 |
| 6. | DSG Metro Star… | 26 | 9 | 2 | 0 | 4 | 11 | 75:75 | 35 |
| 7. | ERC Ingolstadt | 26 | 7 | 5 | 0 | 3 | 11 | 83:84 | 34 |
| 8. | Adler Mannheim | 26 | 8 | 2 | 0 | 5 | 11 | 77:84 | 33 |
| 9. | Straubing | 26 | 7 | 1 | 0 | 5 | 13 | 61:95 | 28 |
| 10. | FC Augsburg | 26 | 5 | 5 | 0 | 1 | 15 | 87:105 | 26 |
| 11. | Iserlohn Roost… | 25 | 6 | 3 | 0 | 1 | 15 | 65:83 | 25 |
| 12. | Krefeld Pingui… | 25 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 67:87 | 23 |
| 13. | Kölner Haie | 26 | 6 | 1 | 0 | 2 | 17 | 76:101 | 22 |
| 14. | Hamburg | 26 | 5 | 2 | 0 | 2 | 17 | 74:102 | 21 |
| 15. | Kassel Huskies | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 53:107 | 7 |
| Direkter Vergleich |
|---|
| Quoten Service in Zusammenarbeit mit OddsPortal.com |
Hilfe: Diese Seite bietet die Anzeige von Gesamt, Heim, Auswärts, Form und anderen Eishockey Tabellen verbunden mit Deutsche DEL Bundesliga 2009/2010, die in der Deutschland – Kategorie von WettExplorer Sportstatistik Service zu finden sind. Neben Eishockey Tabellen, Statistiken und Ergebnissen, kannst du hier auch Quotenarchive der früheren Begegnungen von Deutsche DEL Bundesliga 2009/2010 sehen. Die Tabs oben auf der Seite zeigen die kompletten Ergebnisse von Deutsche DEL Bundesliga 2009/2010, Ansetzungen und Ligastatistiken informieren über die Trends für den gesamten Wettbewerb. Nutze Eishockey – Menüpunkt um durch die anderen Eishockey Ligen zu navigieren und um mehr Wettbewerbe aus Deutschland zu finden inklusive Ergebnis-Archiven, Tabellen und Statistiken.