Deutsche DEL Bundesliga 2009/2010
| Nächste Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine baldigen Begegnungen, die stattfinden. |
| Chart | |
|---|---|
|
| Gesamttabelle [?] | Sp | S | GE | U | V | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisbären Berli… | 56 | 36 | 6 | 0 | 3 | 11 | 209:156 | 123 |
| 2. | Frankfurt Lion… | 56 | 28 | 6 | 0 | 2 | 20 | 191:161 | 98 |
| 3. | Wolfsburg | 56 | 27 | 6 | 0 | 4 | 19 | 192:152 | 97 |
| 4. | Hannover Scorp… | 56 | 24 | 4 | 0 | 14 | 14 | 169:177 | 94 |
| 5. | Ice Tigers | 56 | 27 | 1 | 0 | 8 | 20 | 152:158 | 91 |
| 6. | DSG Metro Star… | 56 | 25 | 5 | 0 | 5 | 21 | 181:148 | 90 |
| 7. | ERC Ingolstadt | 56 | 24 | 7 | 0 | 3 | 22 | 205:181 | 89 |
| 8. | FC Augsburg | 56 | 24 | 7 | 0 | 1 | 24 | 201:188 | 87 |
| 9. | Adler Mannheim | 56 | 23 | 4 | 0 | 7 | 22 | 177:177 | 84 |
| 10. | Kölner Haie | 56 | 19 | 6 | 0 | 5 | 26 | 178:190 | 74 |
| 11. | Iserlohn Roost… | 56 | 18 | 8 | 0 | 4 | 26 | 166:183 | 74 |
| 12. | Krefeld Pingui… | 56 | 20 | 4 | 0 | 4 | 28 | 167:173 | 72 |
| 13. | Straubing | 56 | 18 | 5 | 0 | 6 | 27 | 149:193 | 70 |
| 14. | Hamburg | 56 | 16 | 4 | 0 | 5 | 31 | 162:200 | 61 |
| 15. | Kassel Huskies | 56 | 16 | 2 | 0 | 4 | 34 | 151:213 | 56 |
| Serien [?] | S | U | N | S | U | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisbären Berlin | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| 2. | Frankfurt Lions | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 3. | Wolfsburg | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 4. | Hannover Scorpions | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 5. | Ice Tigers | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 6. | DSG Metro Stars | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 0 |
| 7. | ERC Ingolstadt | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 8. | FC Augsburg | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 9. | Adler Mannheim | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | 0 |
| 10. | Kölner Haie | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 11. | Iserlohn Roosters | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 12. | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 13. | Straubing | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 14. | Hamburg | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 15. | Kassel Huskies | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 |
| Heimtabelle [?] | Sp | S | GE | U | V | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisbären Berli… | 28 | 23 | 1 | 0 | 1 | 3 | 115:71 | 72 |
| 2. | FC Augsburg | 28 | 17 | 2 | 0 | 0 | 9 | 103:77 | 55 |
| 3. | DSG Metro Star… | 28 | 16 | 3 | 0 | 1 | 8 | 101:64 | 55 |
| 4. | Frankfurt Lion… | 28 | 16 | 3 | 0 | 1 | 8 | 103:83 | 55 |
| 5. | Wolfsburg | 28 | 15 | 3 | 0 | 4 | 6 | 102:71 | 55 |
| 6. | ERC Ingolstadt | 28 | 16 | 2 | 0 | 0 | 10 | 116:92 | 52 |
| 7. | Adler Mannheim | 28 | 15 | 2 | 0 | 2 | 9 | 95:85 | 51 |
| 8. | Kölner Haie | 28 | 13 | 5 | 0 | 2 | 8 | 99:84 | 51 |
| 9. | Krefeld Pingui… | 28 | 14 | 2 | 0 | 3 | 9 | 97:77 | 49 |
| 10. | Ice Tigers | 28 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 | 81:69 | 49 |
| 11. | Kassel Huskies | 28 | 13 | 2 | 0 | 3 | 10 | 91:88 | 46 |
| 12. | Iserlohn Roost… | 28 | 11 | 5 | 0 | 3 | 9 | 96:88 | 46 |
| 13. | Hannover Scorp… | 28 | 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | 76:87 | 44 |
| 14. | Hamburg | 28 | 11 | 2 | 0 | 3 | 12 | 86:86 | 40 |
| 15. | Straubing | 28 | 9 | 4 | 0 | 1 | 14 | 77:90 | 36 |
| Auswärtstabell… [?] | Sp | S | GE | U | V | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisbären Berli… | 28 | 13 | 5 | 0 | 2 | 8 | 94:85 | 51 |
| 2. | Hannover Scorp… | 28 | 12 | 4 | 0 | 6 | 6 | 93:90 | 50 |
| 3. | Frankfurt Lion… | 28 | 12 | 3 | 0 | 1 | 12 | 88:78 | 43 |
| 4. | Ice Tigers | 28 | 13 | 1 | 0 | 1 | 13 | 71:89 | 42 |
| 5. | Wolfsburg | 28 | 12 | 3 | 0 | 0 | 13 | 90:81 | 42 |
| 6. | ERC Ingolstadt | 28 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 89:89 | 37 |
| 7. | DSG Metro Star… | 28 | 9 | 2 | 0 | 4 | 13 | 80:84 | 35 |
| 8. | Straubing | 28 | 9 | 1 | 0 | 5 | 13 | 72:103 | 34 |
| 9. | Adler Mannheim | 28 | 8 | 2 | 0 | 5 | 13 | 82:92 | 33 |
| 10. | FC Augsburg | 28 | 7 | 5 | 0 | 1 | 15 | 98:111 | 32 |
| 11. | Iserlohn Roost… | 28 | 7 | 3 | 0 | 1 | 17 | 70:95 | 28 |
| 12. | Kölner Haie | 28 | 6 | 1 | 0 | 3 | 18 | 79:106 | 23 |
| 13. | Krefeld Pingui… | 28 | 6 | 2 | 0 | 1 | 19 | 70:96 | 23 |
| 14. | Hamburg | 28 | 5 | 2 | 0 | 2 | 19 | 76:114 | 21 |
| 15. | Kassel Huskies | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 60:125 | 10 |
| Direkter Vergleich |
|---|
| Quoten Service in Zusammenarbeit mit OddsPortal.com |
Hilfe: Diese Seite bietet die Anzeige von Gesamt, Heim, Auswärts, Form und anderen Eishockey Tabellen verbunden mit Deutsche DEL Bundesliga 2009/2010, die in der Deutschland – Kategorie von WettExplorer Sportstatistik Service zu finden sind. Neben Eishockey Tabellen, Statistiken und Ergebnissen, kannst du hier auch Quotenarchive der früheren Begegnungen von Deutsche DEL Bundesliga 2009/2010 sehen. Die Tabs oben auf der Seite zeigen die kompletten Ergebnisse von Deutsche DEL Bundesliga 2009/2010, Ansetzungen und Ligastatistiken informieren über die Trends für den gesamten Wettbewerb. Nutze Eishockey – Menüpunkt um durch die anderen Eishockey Ligen zu navigieren und um mehr Wettbewerbe aus Deutschland zu finden inklusive Ergebnis-Archiven, Tabellen und Statistiken.