Österreichische Eishockey Liga 2008/2009
| Nächste Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine baldigen Begegnungen, die stattfinden. |
| Chart | |
|---|---|
| Gesamttabelle [?] | Sp | S | GE | U | V | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klagenfurt | 54 | 32 | 6 | 0 | 4 | 12 | 204:141 | 80 |
| 2. | CE Wien | 54 | 25 | 8 | 0 | 7 | 14 | 203:162 | 73 |
| 3. | Salzburg | 54 | 25 | 7 | 0 | 4 | 18 | 200:157 | 68 |
| 4. | Villach | 54 | 26 | 5 | 0 | 5 | 18 | 183:153 | 67 |
| 5. | Linz | 54 | 23 | 7 | 0 | 3 | 21 | 166:144 | 63 |
| 6. | Jesenice | 54 | 21 | 3 | 0 | 6 | 24 | 179:197 | 54 |
| 7. | Graz | 54 | 19 | 5 | 0 | 6 | 24 | 124:154 | 54 |
| 8. | Innsbruck | 54 | 17 | 7 | 0 | 6 | 24 | 153:186 | 54 |
| 9. | FC Fehervar | 54 | 12 | 5 | 0 | 9 | 28 | 129:178 | 43 |
| 10. | Olimpija Ljubl… | 54 | 13 | 4 | 0 | 7 | 30 | 131:200 | 41 |
| Serien [?] | S | U | N | S | U | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klagenfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2. | CE Wien | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 3. | Salzburg | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 4. | Villach | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 5. | Linz | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | 0 |
| 6. | Jesenice | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 7. | Graz | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 8. | Innsbruck | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 9. | FC Fehervar | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 10. | Olimpija Ljublana | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 |
| Heimtabelle [?] | Sp | S | GE | U | V | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klagenfurt | 27 | 22 | 2 | 0 | 1 | 2 | 114:53 | 49 |
| 2. | Villach | 27 | 20 | 2 | 0 | 2 | 3 | 110:64 | 46 |
| 3. | CE Wien | 27 | 15 | 3 | 0 | 4 | 5 | 113:78 | 40 |
| 4. | Graz | 27 | 14 | 4 | 0 | 3 | 6 | 77:59 | 39 |
| 5. | Salzburg | 27 | 13 | 5 | 0 | 3 | 6 | 104:71 | 39 |
| 6. | Jesenice | 27 | 17 | 1 | 0 | 1 | 8 | 110:83 | 37 |
| 7. | Innsbruck | 27 | 14 | 3 | 0 | 2 | 8 | 91:71 | 36 |
| 8. | Olimpija Ljubl… | 27 | 11 | 2 | 0 | 6 | 8 | 77:83 | 32 |
| 9. | Linz | 27 | 12 | 3 | 0 | 1 | 11 | 88:75 | 31 |
| 10. | FC Fehervar | 27 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 79:72 | 31 |
| Auswärtstabell… [?] | Sp | S | GE | U | V | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CE Wien | 27 | 10 | 5 | 0 | 3 | 9 | 90:84 | 33 |
| 2. | Linz | 27 | 11 | 4 | 0 | 2 | 10 | 78:69 | 32 |
| 3. | Klagenfurt | 27 | 10 | 4 | 0 | 3 | 10 | 90:88 | 31 |
| 4. | Salzburg | 27 | 12 | 2 | 0 | 1 | 12 | 96:86 | 29 |
| 5. | Villach | 27 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 73:89 | 21 |
| 6. | Innsbruck | 27 | 3 | 4 | 0 | 4 | 16 | 62:115 | 18 |
| 7. | Jesenice | 27 | 4 | 2 | 0 | 5 | 16 | 69:114 | 17 |
| 8. | Graz | 27 | 5 | 1 | 0 | 3 | 18 | 47:95 | 15 |
| 9. | FC Fehervar | 27 | 3 | 1 | 0 | 4 | 19 | 50:106 | 12 |
| 10. | Olimpija Ljubl… | 27 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 | 54:117 | 9 |
| Finalrunde | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt - Salzburg | 2:1 | 2.01 | 4.28 | 2.68 | 05.04.2009 |
| Salzburg - Klagenfurt | 3:2OT | 1.83 | 4.42 | 3.03 | 02.04.2009 |
| Klagenfurt - Salzburg | 3:0 | 2.05 | 4.35 | 2.75 | 31.03.2009 |
| Salzburg - Klagenfurt | 1:4 | 29.03.2009 | |||
| Klagenfurt - Salzburg | 3:6 | 2.03 | 4.18 | 2.66 | 26.03.2009 |
| Salzburg - Klagenfurt | 7:2 | 1.95 | 4.28 | 2.80 | 24.03.2009 |
| Klagenfurt - Salzburg | 5:4OT | 1.77 | 4.38 | 3.24 | 22.03.2009 |
| Halbfinal Runde | 1 | X | 2 | ||
| CE Wien - Salzburg | 3:5 | 2.12 | 4.16 | 2.36 | 15.03.2009 |
| Salzburg - CE Wien | 2:1 | 1.61 | 4.53 | 3.82 | 12.03.2009 |
| Linz - Klagenfurt | 3:5 | 2.38 | 4.30 | 2.22 | 12.03.2009 |
| CE Wien - Salzburg | 1:4 | 2.20 | 4.31 | 2.39 | 10.03.2009 |
| Klagenfurt - Linz | 5:1 | 1.40 | 5.05 | 5.09 | 10.03.2009 |
| Salzburg - CE Wien | 4:2 | 1.58 | 4.39 | 3.58 | 08.03.2009 |
| Linz - Klagenfurt | 2:4 | 2.20 | 4.14 | 2.22 | 08.03.2009 |
| CE Wien - Salzburg | 4:3OT | 2.11 | 4.31 | 2.51 | 05.03.2009 |
| Klagenfurt - Linz | 2:0 | 1.43 | 5.01 | 4.99 | 05.03.2009 |
| 1/4-Final Runde | 1 | X | 2 | ||
| CE Wien - Graz | 5:1 | 1.41 | 5.09 | 4.95 | 03.03.2009 |
| Linz - Villach | 2:0 | 1.84 | 4.27 | 2.77 | 01.03.2009 |
| Graz - CE Wien | 2:1 | 2.49 | 4.23 | 2.00 | 01.03.2009 |
| Innsbruck - Klagenfurt | 1:3 | 2.76 | 4.26 | 1.82 | 01.03.2009 |
| Villach - Linz | 2:1 | 1.84 | 4.42 | 2.97 | 26.02.2009 |
| Salzburg - Jesenice | 4:1 | 1.26 | 6.12 | 6.72 | 26.02.2009 |
| CE Wien - Graz | 1:3 | 1.30 | 5.69 | 6.16 | 26.02.2009 |
| Klagenfurt - Innsbruck | 5:0 | 1.26 | 5.51 | 5.93 | 26.02.2009 |
| Graz - CE Wien | 2:3 | 2.50 | 4.36 | 2.10 | 24.02.2009 |
| Innsbruck - Klagenfurt | 3:1 | 2.97 | 4.44 | 1.83 | 24.02.2009 |
| Linz - Villach | 3:2 | 2.02 | 4.37 | 2.61 | 24.02.2009 |
| Jesenice - Salzburg | 1:3 | 2.68 | 4.39 | 1.97 | 24.02.2009 |
| Salzburg - Jesenice | 9:1 | 1.37 | 4.89 | 4.88 | 22.02.2009 |
| CE Wien - Graz | 3:2 | 1.31 | 5.22 | 5.49 | 22.02.2009 |
| Klagenfurt - Innsbruck | 5:2 | 1.24 | 5.62 | 6.08 | 22.02.2009 |
| Villach - Linz | 5:2 | 1.84 | 4.28 | 2.77 | 22.02.2009 |
| Linz - Villach | 2:1 | 1.92 | 4.25 | 2.65 | 19.02.2009 |
| Jesenice - Salzburg | 6:2 | 2.41 | 4.30 | 2.24 | 19.02.2009 |
| Graz - CE Wien | 2:1 | 2.73 | 4.40 | 1.99 | 19.02.2009 |
| Innsbruck - Klagenfurt | 3:2 | 3.09 | 4.46 | 1.82 | 19.02.2009 |
| Klagenfurt - Innsbruck | 8:2 | 1.36 | 5.45 | 5.39 | 17.02.2009 |
| Villach - Linz | 1:2 | 1.86 | 4.40 | 2.98 | 17.02.2009 |
| Salzburg - Jesenice | 3:2OT | 1.38 | 5.43 | 5.35 | 17.02.2009 |
| CE Wien - Graz | 6:0 | 1.41 | 5.17 | 5.08 | 17.02.2009 |
| 54. Runde | 1 | X | 2 | ||
| FC Fehervar - CE Wien | 2:3OT | 2.48 | 4.35 | 2.10 | 15.02.2009 |
| Graz - Salzburg | 2:1 | 2.41 | 4.33 | 2.16 | 15.02.2009 |
| Linz - Villach | 2:5 | 1.94 | 4.33 | 2.70 | 15.02.2009 |
| Jesenice - Klagenfurt | 1:3 | 2.43 | 4.34 | 2.13 | 15.02.2009 |
| Innsbruck - Olimpija Ljublana | 5:3 | 1.25 | 6.02 | 6.96 | 15.02.2009 |
| 53. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Klagenfurt - Graz | 3:0 | 1.42 | 5.06 | 5.04 | 13.02.2009 |
| Innsbruck - Jesenice | 5:2 | 1.96 | 4.40 | 2.70 | 13.02.2009 |
| Olimpija Ljublana - Linz | 1:3 | 5.61 | 5.40 | 1.35 | 13.02.2009 |
| Villach - CE Wien | 4:3 | 1.99 | 4.39 | 2.67 | 13.02.2009 |
| Salzburg - FC Fehervar | 5:4OT | 1.24 | 6.41 | 7.01 | 13.02.2009 |
| 52. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Klagenfurt - FC Fehervar | 4:1 | 1.25 | 6.22 | 6.91 | 29.01.2009 |
| Graz - Villach | 3:2OT | 2.18 | 4.32 | 2.41 | 29.01.2009 |
| CE Wien - Innsbruck | 3:4OT | 1.44 | 4.89 | 4.86 | 29.01.2009 |
| Linz - Salzburg | 1:3 | 2.20 | 4.34 | 2.37 | 29.01.2009 |
| Jesenice - Olimpija Ljublana | 5:3 | 1.51 | 4.70 | 4.36 | 29.01.2009 |
| 51. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Olimpija Ljublana - Salzburg | 3:4OT | 2.88 | 4.41 | 1.89 | 27.01.2009 |
| CE Wien - Klagenfurt | 4:5 | 2.05 | 4.35 | 2.56 | 27.01.2009 |
| FC Fehervar - Graz | 4:3 | 2.41 | 4.35 | 2.17 | 27.01.2009 |
| Innsbruck - Linz | 3:2 | 2.26 | 4.33 | 2.32 | 27.01.2009 |
| Villach - Jesenice | 6:2 | 1.61 | 4.59 | 3.75 | 27.01.2009 |
| Direkter Vergleich |
|---|
| Quoten Service in Zusammenarbeit mit OddsPortal.com |
Hilfe: Diese Seite bietet die Anzeige von Gesamt, Heim, Auswärts, Form und anderen Eishockey Tabellen verbunden mit Österreichische Eishockey Liga 2008/2009, die in der Österreich – Kategorie von WettExplorer Sportstatistik Service zu finden sind. Neben Eishockey Tabellen, Statistiken und Ergebnissen, kannst du hier auch Quotenarchive der früheren Begegnungen von Österreichische Eishockey Liga 2008/2009 sehen. Die Tabs oben auf der Seite zeigen die kompletten Ergebnisse von Österreichische Eishockey Liga 2008/2009, Ansetzungen und Ligastatistiken informieren über die Trends für den gesamten Wettbewerb. Nutze Eishockey – Menüpunkt um durch die anderen Eishockey Ligen zu navigieren und um mehr Wettbewerbe aus Österreich zu finden inklusive Ergebnis-Archiven, Tabellen und Statistiken.