Fußball
Die nächsten 10 Fußball Begegnungen
| Bul. A PFG | TV | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Minor Pernik - Montana | 1.56 | 3.49 | 5.24 | |
| Rum. Liga I Bürger | TV | 1 | X | 2 | |
| 14:00 | Ceahlaul Piatra Neamt - Gaz Metan Medias | 2.43 | 3.04 | 2.64 | |
| Kro. Prva HNL | TV | 1 | X | 2 | |
| 17:00 | HNK Zagreb - Varteks Varazdin | 1.39 | 3.98 | 7.03 | |
| Rus. Premier Liga | TV | 1 | X | 2 | |
| 17:00 | ZSKA Moskau - Amkar Perm | 1.46 | 3.80 | 7.06 | |
| Tschech. 2te Liga | TV | 1 | X | 2 | |
| 17:00 | Dukla Prag - Sparta Prag B | 1.87 | 3.21 | 3.70 | |
| Pol. Ekstraklasa | TV | 1 | X | 2 | |
| 17:45 | Odra Wodzislaw - Piast Gliwice | 1.90 | 3.24 | 3.86 | |
| Deu. 2te Bundesliga | TV | 1 | X | 2 | |
| 18:00 | Alemannia Aachen - Arminia Bielefeld | 2.60 | 3.19 | 2.56 | |
| Greuther Fürth - Union Berlin | Livestreams | 1.82 | 3.38 | 4.11 | |
| LR Ahlen - Koblenz | Livestreams | 2.03 | 3.25 | 3.49 | |
| Öst. Erste Division | TV | 1 | X | 2 | |
| 18:00 | Austria Wien (Am.) - Sankt Poelten | Livestreams | 2.66 | 3.23 | 2.41 |
Nächste Ereignisse - Stats & Quoten
Gestrige Fußball Ergebnisse
| Copa Libertadores | |||
|---|---|---|---|
| 01:50 | Independient … - Corinthians | 1:1 | (0:0, 1:1) |
| 01:50 | FC Caracas - Flamengo | 1:3 | (0:1, 1:2) |
| 01:50 | Alianza Lima - Juan Aurich | 2:0 | (1:0, 1:0) |
| 23:00 | Nacional Asu … - Sao Paulo | -:- | info |
| 01:15 | Emelec Guaya … - Cerro | -:- | info |
| 01:15 | Deportivo It … - Cruzeiro | -:- | info |
| 03:30 | Deportivo Quito - Internacional | -:- | info |
| Europa Liga | |||
|---|---|---|---|
| 19:00 | Hamburger SV - RSC Anderlecht | 3:1 | (2:1, 1:0) |
| 19:00 | Atletico Madrid - Sporting Lis … | 0:0 | (0:0, 0:0) |
Länder
auswählen
- Albanien
- Argentinien
- Australien
- Belgien
- Bosnien
- Brasilien
- Bulgarien
- Chile
- Dänemark
- Deutschland
- Ecuador
- England
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Georgien
- Griechenland
- International
- Irland
- Island
- Israel
- Italien
- Japan
- Kolumbien
- Kroatien
- Lettland
- Litauen
- Mexiko
- Montenegro
- Niederlande
- Nord Irland
- Norwegen
- Österreich
- Peru
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Russland
- Schottland
- Schweden
- Schweiz
- Serbien
- Serbien & Montenegro
- Singapur
- Slovenien
- Slowakei
- Spanien
- Tschechische Republik
- Türkei
- Ukraine
- Ungarn
- Uruguay
- USA
- Wales
- Weißrussland
- Zypern