Fußball
Die nächsten 10 Fußball Begegnungen
| Rus. Premier Liga | TV | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Spartak Nalchik - Alania Vladikavkaz | 1.92 | 3.06 | 4.03 | |
| Tschech. 2te Liga | TV | 1 | X | 2 | |
| 16:30 | Vitkovice - Trinec | 2.53 | 3.07 | 2.57 | |
| Kro. Prva HNL | TV | 1 | X | 2 | |
| 17:00 | HNK Zagreb - Istra 1961 | 1.51 | 3.61 | 5.73 | |
| Inter Zapresic - NK Karlovac | 2.27 | 3.19 | 2.79 | ||
| Pol. Ekstraklasa | TV | 1 | X | 2 | |
| 17:45 | Arka Gdynia - Cracovia Krakau | 2.34 | 3.05 | 2.97 | |
| Deu. 2te Bundesliga | TV | 1 | X | 2 | |
| 18:00 | Energie Cottbus - FC St. Pauli | 2.73 | 3.22 | 2.44 | |
| Hansa Rostock - MSV Duisburg | Livestreams | 2.53 | 3.20 | 2.65 | |
| Koblenz - Greuther Fürth | Livestreams | 2.75 | 3.22 | 2.42 | |
| Öst. Erste Division | TV | 1 | X | 2 | |
| 18:00 | Austria Salzburg (Am.) - Austria Lustenau | Livestreams | 2.86 | 3.28 | 2.26 |
| TSV Hartberg - Austria Wien (Am.) | Livestreams | 2.11 | 3.28 | 3.18 | |
Nächste Ereignisse - Stats & Quoten
Gestrige Fußball Ergebnisse
| Bra. Campeonato Carioca | |||
|---|---|---|---|
| 00:30 | Volta Redonda - Macae | 0:2 | (0:0, 0:2) |
| Copa Libertadores | |||
|---|---|---|---|
| 01:50 | Cerro Porteno - Corinthians | 0:1 | (0:1, 0:0) |
| 01:50 | Universidad … - Flamengo | 2:1 | (1:0, 1:1) |
| 04:15 | Monterey - Once Caldas | 2:2 | (1:1, 1:1) |
| 23:15 | Cerro - Internacional | 0:0 | (0:0, 0:0) |
| 01:30 | Sao Paulo - Nacional Asu … | 3:0 | (2:0, 1:0) |
| 03:45 | Independient … - Racing Monte … | 0:0 | (0:0, 0:0) |
| Europa Liga | |||
|---|---|---|---|
| 19:00 | Ol. Marseille - Benfica Liss … | 1:2 | (0:0, 1:2) |
| 19:00 | Standard Lüt … - Panathinaiko … | 1:0 | (1:0, 0:0) |
Länder
auswählen
- Albanien
- Argentinien
- Australien
- Belgien
- Bosnien
- Brasilien
- Bulgarien
- Chile
- Dänemark
- Deutschland
- Ecuador
- England
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Georgien
- Griechenland
- International
- Irland
- Island
- Israel
- Italien
- Japan
- Kolumbien
- Kroatien
- Lettland
- Litauen
- Mexiko
- Montenegro
- Niederlande
- Nord Irland
- Norwegen
- Österreich
- Peru
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Russland
- Schottland
- Schweden
- Schweiz
- Serbien
- Serbien & Montenegro
- Singapur
- Slovenien
- Slowakei
- Spanien
- Tschechische Republik
- Türkei
- Ukraine
- Ungarn
- Uruguay
- USA
- Wales
- Weißrussland
- Zypern