Argentinische erste Liga 2009/2010
| Nächste Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine baldigen Begegnungen, die stattfinden. |
| Gesamttabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Banfield | 38 | 21 | 10 | 7 | 49:27 | 73 |
| 2. | Argentinos | 38 | 20 | 13 | 5 | 64:43 | 73 |
| 3. | Estudiantes | 38 | 21 | 8 | 9 | 61:33 | 71 |
| 4. | Newell's Old Boy… | 38 | 20 | 9 | 9 | 58:33 | 69 |
| 5. | Independiente | 38 | 20 | 8 | 10 | 55:38 | 68 |
| 6. | Velez Sarsfield | 38 | 17 | 10 | 11 | 54:41 | 61 |
| 7. | Lanus | 38 | 16 | 12 | 10 | 51:40 | 60 |
| 8. | Colon Santa Fe | 38 | 14 | 13 | 11 | 47:48 | 55 |
| 9. | Godoy Cruz | 38 | 14 | 11 | 13 | 46:42 | 53 |
| 10. | San Lorenzo | 38 | 15 | 7 | 16 | 44:41 | 52 |
| 11. | Rosario | 38 | 11 | 17 | 10 | 33:33 | 50 |
| 12. | Boca Juniors | 38 | 12 | 11 | 15 | 56:59 | 47 |
| 13. | Racing Club | 38 | 13 | 7 | 18 | 38:48 | 46 |
| 14. | Arsenal de Saran… | 38 | 12 | 10 | 16 | 39:57 | 46 |
| 15. | River Plate | 38 | 11 | 10 | 17 | 39:47 | 43 |
| 16. | Gimnasia L.P. | 38 | 9 | 10 | 19 | 37:58 | 37 |
| 17. | Huracan | 38 | 9 | 10 | 19 | 33:56 | 37 |
| 18. | Atlético Tucumán | 38 | 7 | 14 | 17 | 38:58 | 35 |
| 19. | Chacarita | 38 | 9 | 5 | 24 | 40:58 | 32 |
| 20. | Tigre Victoria | 38 | 9 | 5 | 24 | 46:68 | 32 |
| Serien [?] | S | U | N | S | U | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Banfield | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2. | Argentinos | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 3. | Estudiantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 4. | Newell's Old Boys | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 5. | Independiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 6. | Velez Sarsfield | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7. | Lanus | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8. | Colon Santa Fe | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 9. | Godoy Cruz | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 10. | San Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 11. | Rosario | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 12. | Boca Juniors | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| 13. | Racing Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 14. | Arsenal de Sarandi | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 15. | River Plate | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 16. | Gimnasia L.P. | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 17. | Huracan | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 18. | Atlético Tucumán | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 19. | Chacarita | 0 | 0 | 8 | 8 | 15 | 0 |
| 20. | Tigre Victoria | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Heimtabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Banfield | 19 | 14 | 3 | 2 | 34:11 | 45 |
| 2. | Estudiantes | 19 | 13 | 4 | 2 | 32:8 | 43 |
| 3. | Velez Sarsfield | 19 | 12 | 4 | 3 | 34:16 | 40 |
| 4. | Independiente | 19 | 12 | 3 | 4 | 30:17 | 39 |
| 5. | Newell's Old Boy… | 19 | 11 | 4 | 4 | 36:17 | 37 |
| 6. | Argentinos | 19 | 10 | 7 | 2 | 34:20 | 37 |
| 7. | Colon Santa Fe | 19 | 10 | 6 | 3 | 31:15 | 36 |
| 8. | Godoy Cruz | 19 | 9 | 8 | 2 | 31:17 | 35 |
| 9. | Lanus | 19 | 10 | 4 | 5 | 31:21 | 34 |
| 10. | Boca Juniors | 19 | 9 | 5 | 5 | 35:19 | 32 |
| 11. | San Lorenzo | 19 | 9 | 4 | 6 | 26:19 | 31 |
| 12. | Racing Club | 19 | 8 | 5 | 6 | 24:19 | 29 |
| 13. | Rosario | 19 | 7 | 7 | 5 | 18:14 | 28 |
| 14. | River Plate | 19 | 7 | 6 | 6 | 23:23 | 27 |
| 15. | Gimnasia L.P. | 19 | 7 | 5 | 7 | 24:22 | 26 |
| 16. | Arsenal de Saran… | 19 | 7 | 4 | 8 | 17:24 | 25 |
| 17. | Huracan | 19 | 6 | 6 | 7 | 20:22 | 24 |
| 18. | Atlético Tucumán | 19 | 5 | 9 | 5 | 23:22 | 24 |
| 19. | Chacarita | 19 | 5 | 2 | 12 | 20:26 | 17 |
| 20. | Tigre Victoria | 19 | 3 | 4 | 12 | 22:31 | 13 |
| Auswärtstabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentinos | 19 | 10 | 6 | 3 | 30:23 | 36 |
| 2. | Newell's Old Boy… | 19 | 9 | 5 | 5 | 22:16 | 32 |
| 3. | Independiente | 19 | 8 | 5 | 6 | 25:21 | 29 |
| 4. | Estudiantes | 19 | 8 | 4 | 7 | 29:25 | 28 |
| 5. | Banfield | 19 | 7 | 7 | 5 | 15:16 | 28 |
| 6. | Lanus | 19 | 6 | 8 | 5 | 20:19 | 26 |
| 7. | Rosario | 19 | 4 | 10 | 5 | 15:19 | 22 |
| 8. | San Lorenzo | 19 | 6 | 3 | 10 | 18:22 | 21 |
| 9. | Velez Sarsfield | 19 | 5 | 6 | 8 | 20:25 | 21 |
| 10. | Arsenal de Saran… | 19 | 5 | 6 | 8 | 22:33 | 21 |
| 11. | Tigre Victoria | 19 | 6 | 1 | 12 | 24:37 | 19 |
| 12. | Colon Santa Fe | 19 | 4 | 7 | 8 | 16:33 | 19 |
| 13. | Godoy Cruz | 19 | 5 | 3 | 11 | 15:25 | 18 |
| 14. | Racing Club | 19 | 5 | 2 | 12 | 14:29 | 17 |
| 15. | River Plate | 19 | 4 | 4 | 11 | 16:24 | 16 |
| 16. | Chacarita | 19 | 4 | 3 | 12 | 20:32 | 15 |
| 17. | Boca Juniors | 19 | 3 | 6 | 10 | 21:40 | 15 |
| 18. | Huracan | 19 | 3 | 4 | 12 | 13:34 | 13 |
| 19. | Gimnasia L.P. | 19 | 2 | 5 | 12 | 13:36 | 11 |
| 20. | Atlético Tucumán | 19 | 2 | 5 | 12 | 15:36 | 11 |
| 19. Runde | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Huracan - Argentinos | 1:2 | 4.51 | 3.44 | 1.71 | 16.05.2010 |
| Colon Santa Fe - Estudiantes | 1:4 | 3.68 | 3.29 | 1.92 | 16.05.2010 |
| Independiente - Lanus | 1:0 | 2.43 | 3.14 | 2.71 | 16.05.2010 |
| Rosario - Velez Sarsfield | 0:0 | 5.54 | 3.48 | 1.61 | 16.05.2010 |
| River Plate - Tigre Victoria | 1:5 | 1.50 | 3.74 | 6.10 | 15.05.2010 |
| Gimnasia L.P. - Atlético Tucumán | 3:3 | 1.80 | 3.29 | 4.29 | 15.05.2010 |
| Chacarita - Racing Club | 1:2 | 3.46 | 3.23 | 1.99 | 15.05.2010 |
| Banfield - Boca Juniors | 3:0 | 1.88 | 3.29 | 3.81 | 15.05.2010 |
| San Lorenzo - Newell's Old Boys | 2:1 | 2.43 | 3.17 | 2.69 | 14.05.2010 |
| Arsenal de Sarandi - Godoy Cruz | 1:2 | 2.44 | 3.16 | 2.68 | 14.05.2010 |
| Godoy Cruz - Arsenal de Sarandi | 0:0 | 2.51 | 3.15 | 2.63 | 15.12.2009 |
| Atlético Tucumán - Gimnasia L.P. | 1:0 | 1.64 | 3.52 | 4.86 | 14.12.2009 |
| Velez Sarsfield - Rosario | 1:2 | 1.67 | 3.46 | 4.79 | 14.12.2009 |
| Tigre Victoria - River Plate | 0:2 | 3.81 | 3.55 | 1.82 | 13.12.2009 |
| Racing Club - Chacarita | 0:2 | 1.85 | 3.27 | 3.92 | 13.12.2009 |
| Boca Juniors - Banfield | 2:0 | 3.06 | 3.22 | 2.18 | 13.12.2009 |
| Newell's Old Boys - San Lorenzo | 0:2 | 1.59 | 3.53 | 5.36 | 13.12.2009 |
| Lanus - Independiente | 0:0 | 2.28 | 3.17 | 2.89 | 13.12.2009 |
| Argentinos - Huracan | 5:1 | 1.52 | 3.66 | 6.01 | 12.12.2009 |
| Estudiantes - Colon Santa Fe | 0:1 | 2.38 | 3.15 | 2.77 | 25.11.2009 |
| 18. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Godoy Cruz - Colon Santa Fe | 3:0 | 1.92 | 3.24 | 3.74 | 11.05.2010 |
| Lanus - San Lorenzo | 3:2 | 1.72 | 3.38 | 4.56 | 11.05.2010 |
| Boca Juniors - Huracan | 1:2 | 1.55 | 3.69 | 5.60 | 09.05.2010 |
| Atlético Tucumán - Arsenal de Sarandi | 1:1 | 2.41 | 3.17 | 2.71 | 09.05.2010 |
| Tigre Victoria - Banfield | 1:2 | 2.20 | 3.18 | 3.05 | 09.05.2010 |
| Argentinos - Independiente | 4:3 | 1.96 | 3.25 | 3.58 | 09.05.2010 |
| Estudiantes - Rosario | 0:0 | 1.34 | 4.35 | 8.59 | 09.05.2010 |
| Racing Club - River Plate | 0:3 | 2.13 | 3.19 | 3.17 | 09.05.2010 |
| Newell's Old Boys - Gimnasia L.P. | 6:0 | 1.62 | 3.47 | 5.27 | 08.05.2010 |
| Velez Sarsfield - Chacarita | 4:1 | 1.38 | 4.15 | 7.74 | 08.05.2010 |
| River Plate - Racing Club | 2:0 | 2.01 | 3.20 | 3.45 | 11.12.2009 |
| Arsenal de Sarandi - Atlético Tucumán | 2:0 | 1.98 | 3.23 | 3.54 | 10.12.2009 |
| Chacarita - Velez Sarsfield | 0:0 | 3.39 | 3.21 | 2.01 | 10.12.2009 |
| Banfield - Tigre Victoria | 1:0 | 1.34 | 4.42 | 8.30 | 10.12.2009 |
| Gimnasia L.P. - Newell's Old Boys | 0:2 | 3.15 | 3.22 | 2.14 | 09.12.2009 |
| San Lorenzo - Lanus | 0:1 | 2.13 | 3.22 | 3.15 | 09.12.2009 |
| Independiente - Argentinos | 1:1 | 1.75 | 3.36 | 4.40 | 09.12.2009 |
| Colon Santa Fe - Godoy Cruz | 1:0 | 1.61 | 3.55 | 5.20 | 08.12.2009 |
| Huracan - Boca Juniors | 0:0 | 3.82 | 3.34 | 1.86 | 08.12.2009 |
| Rosario - Estudiantes | 3:0 | 2.43 | 3.15 | 2.69 | 12.11.2009 |
| 17. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Independiente - Boca Juniors | 2:3 | 1.93 | 3.27 | 3.60 | 02.05.2010 |
| Chacarita - Estudiantes | 1:2 | 7.43 | 3.97 | 1.41 | 02.05.2010 |
| San Lorenzo - Argentinos | 1:2 | 2.77 | 3.18 | 2.36 | 02.05.2010 |
| Colon Santa Fe - Atlético Tucumán | 0:0 | 1.46 | 3.79 | 6.82 | 02.05.2010 |
| Banfield - Huracan | 1:0 | 2.32 | 3.15 | 2.85 | 02.05.2010 |
| River Plate - Velez Sarsfield | 2:1 | 1.91 | 3.21 | 3.75 | 01.05.2010 |
| Rosario - Godoy Cruz | 1:0 | 2.39 | 3.16 | 2.75 | 30.04.2010 |
| Tigre Victoria - Racing Club | 1:2 | 2.60 | 3.12 | 2.55 | 30.04.2010 |
| Gimnasia L.P. - Lanus | 0:0 | 2.31 | 3.16 | 2.88 | 30.04.2010 |
| Arsenal de Sarandi - Newell's Old Boys | 0:2 | 2.80 | 3.11 | 2.39 | 30.04.2010 |
| Lanus - Gimnasia L.P. | 2:0 | 1.78 | 3.32 | 4.31 | 07.12.2009 |
| Newell's Old Boys - Arsenal de Sarandi | 1:2 | 1.43 | 3.85 | 7.30 | 06.12.2009 |
| Velez Sarsfield - River Plate | 3:1 | 1.66 | 3.48 | 4.82 | 06.12.2009 |
| Boca Juniors - Independiente | 1:2 | 1.85 | 3.31 | 3.89 | 06.12.2009 |
| Atlético Tucumán - Colon Santa Fe | 2:0 | 2.15 | 3.21 | 3.11 | 05.12.2009 |
| Argentinos - San Lorenzo | 2:1 | 2.68 | 3.16 | 2.44 | 05.12.2009 |
| Racing Club - Tigre Victoria | 1:0 | 1.59 | 3.54 | 5.36 | 05.12.2009 |
| Huracan - Banfield | 0:1 | 4.10 | 3.37 | 1.80 | 04.12.2009 |
| Godoy Cruz - Rosario | 1:1 | 2.45 | 3.18 | 2.67 | 04.12.2009 |
| Estudiantes - Chacarita | 0:0 | 1.56 | 3.53 | 5.71 | 03.12.2009 |
| 16. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Boca Juniors - San Lorenzo | 2:0 | 1.95 | 3.30 | 3.56 | 26.04.2010 |
| Atlético Tucumán - Rosario | 2:2 | 2.37 | 3.15 | 2.79 | 25.04.2010 |
| Racing Club - Banfield | 2:0 | 1.79 | 3.27 | 4.21 | 25.04.2010 |
| Argentinos - Gimnasia L.P. | 3:1 | 1.65 | 3.43 | 5.02 | 25.04.2010 |
| Huracan - Independiente | 0:0 | 3.22 | 3.17 | 2.13 | 25.04.2010 |
| Estudiantes - River Plate | 1:0 | 1.56 | 3.60 | 5.53 | 24.04.2010 |
| Newell's Old Boys - Colon Santa Fe | 5:0 | 2.08 | 3.19 | 3.31 | 24.04.2010 |
| Lanus - Arsenal de Sarandi | 4:1 | 1.89 | 3.27 | 3.77 | 24.04.2010 |
| Godoy Cruz - Chacarita | 1:0 | 1.42 | 4.07 | 6.81 | 24.04.2010 |
| Velez Sarsfield - Tigre Victoria | 1:0 | 1.81 | 3.31 | 4.10 | 24.04.2010 |
| Gimnasia L.P. - Argentinos | 1:2 | 2.05 | 3.26 | 3.33 | 01.12.2009 |
| Colon Santa Fe - Newell's Old Boys | 0:1 | 2.06 | 3.22 | 3.34 | 30.11.2009 |
| Arsenal de Sarandi - Lanus | 2:5 | 2.64 | 3.16 | 2.49 | 30.11.2009 |
| Banfield - Racing Club | 1:2 | 1.47 | 3.73 | 6.75 | 30.11.2009 |
| Tigre Victoria - Velez Sarsfield | 0:3 | 3.95 | 3.35 | 1.83 | 29.11.2009 |
| San Lorenzo - Boca Juniors | 3:0 | 2.33 | 3.19 | 2.82 | 29.11.2009 |
| River Plate - Estudiantes | 1:1 | 2.55 | 3.14 | 2.60 | 28.11.2009 |
| Chacarita - Godoy Cruz | 2:1 | 2.22 | 3.20 | 2.97 | 28.11.2009 |
| Independiente - Huracan | 2:0 | 1.59 | 3.47 | 5.51 | 28.11.2009 |
| Rosario - Atlético Tucumán | 1:1 | 1.69 | 3.44 | 4.64 | 27.11.2009 |
| 15. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Colon Santa Fe - Lanus | 1:1 | 1.93 | 3.23 | 3.72 | 20.04.2010 |
| Arsenal de Sarandi - Argentinos | 2:2 | 3.44 | 3.19 | 2.03 | 20.04.2010 |
| Racing Club - Velez Sarsfield | 3:1 | 2.23 | 3.16 | 2.97 | 19.04.2010 |
| Gimnasia L.P. - Boca Juniors | 1:0 | 2.31 | 3.18 | 2.84 | 18.04.2010 |
| Rosario - Newell's Old Boys | 1:1 | 2.72 | 3.08 | 2.48 | 18.04.2010 |
| San Lorenzo - Huracan | 3:0 | 2.06 | 3.21 | 3.33 | 18.04.2010 |
| River Plate - Godoy Cruz | 2:1 | 2.26 | 3.19 | 2.92 | 18.04.2010 |
| Banfield - Independiente | 1:3 | 2.31 | 3.17 | 2.85 | 17.04.2010 |
| Tigre Victoria - Estudiantes | 1:2 | 3.51 | 3.27 | 1.98 | 17.04.2010 |
| Chacarita - Atlético Tucumán | 1:2 | 1.70 | 3.37 | 4.66 | 17.04.2010 |
| Velez Sarsfield - Racing Club | 4:2 | 1.63 | 3.49 | 5.02 | 24.11.2009 |
| Argentinos - Arsenal de Sarandi | 1:1 | 1.97 | 3.22 | 3.55 | 23.11.2009 |
| Godoy Cruz - River Plate | 1:1 | 2.49 | 3.18 | 2.61 | 23.11.2009 |
| Boca Juniors - Gimnasia L.P. | 4:0 | 1.63 | 3.50 | 5.03 | 22.11.2009 |
| Newell's Old Boys - Rosario | 2:2 | 1.82 | 3.29 | 4.06 | 22.11.2009 |
| Independiente - Banfield | 1:2 | 2.53 | 3.14 | 2.58 | 22.11.2009 |
| Atlético Tucumán - Chacarita | 2:1 | 2.01 | 3.23 | 3.42 | 21.11.2009 |
| Huracan - San Lorenzo | 0:2 | 2.74 | 3.18 | 2.38 | 21.11.2009 |
| Lanus - Colon Santa Fe | 3:0 | 2.60 | 3.17 | 2.49 | 21.11.2009 |
| Estudiantes - Tigre Victoria | 3:1 | 1.45 | 3.82 | 6.75 | 20.11.2009 |
| 14. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Argentinos - Colon Santa Fe | 3:1 | 1.89 | 3.26 | 3.80 | 13.04.2010 |
| Boca Juniors - Arsenal de Sarandi | 4:0 | 1.93 | 3.31 | 3.60 | 12.04.2010 |
| Estudiantes - Racing Club | 4:0 | 1.66 | 3.39 | 4.93 | 12.04.2010 |
| Godoy Cruz - Tigre Victoria | 6:2 | 1.87 | 3.26 | 3.94 | 12.04.2010 |
| Atlético Tucumán - River Plate | 0:0 | 2.49 | 3.13 | 2.65 | 12.04.2010 |
| Velez Sarsfield - Banfield | 0:0 | 2.31 | 3.11 | 2.92 | 11.04.2010 |
| Lanus - Rosario | 0:0 | 1.95 | 3.24 | 3.63 | 11.04.2010 |
| Independiente - San Lorenzo | 0:1 | 1.66 | 3.43 | 4.95 | 11.04.2010 |
| Huracan - Gimnasia L.P. | 3:1 | 2.51 | 3.07 | 2.67 | 10.04.2010 |
| Newell's Old Boys - Chacarita | 3:0 | 1.76 | 3.30 | 4.44 | 10.04.2010 |
| Rosario - Lanus | 0:0 | 2.02 | 3.24 | 3.37 | 17.11.2009 |
| Gimnasia L.P. - Huracan | 4:1 | 1.86 | 3.28 | 3.84 | 16.11.2009 |
| Racing Club - Estudiantes | 1:0 | 3.47 | 3.26 | 1.97 | 16.11.2009 |
| Arsenal de Sarandi - Boca Juniors | 1:1 | 2.74 | 3.24 | 2.34 | 16.11.2009 |
| River Plate - Atlético Tucumán | 3:1 | 1.67 | 3.48 | 4.69 | 15.11.2009 |
| San Lorenzo - Independiente | 0:3 | 2.02 | 3.23 | 3.42 | 15.11.2009 |
| Colon Santa Fe - Argentinos | 2:0 | 1.70 | 3.41 | 4.48 | 15.11.2009 |
| Banfield - Velez Sarsfield | 3:0 | 2.29 | 3.17 | 2.85 | 14.11.2009 |
| Tigre Victoria - Godoy Cruz | 2:0 | 2.36 | 3.21 | 2.75 | 14.11.2009 |
| Chacarita - Newell's Old Boys | 0:1 | 3.07 | 3.18 | 2.18 | 13.11.2009 |
| 13. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Racing Club - Godoy Cruz | 0:0 | 2.22 | 3.17 | 3.01 | 09.04.2010 |
| Rosario - Argentinos | 0:1 | 2.83 | 3.16 | 2.33 | 09.04.2010 |
| Colon Santa Fe - Boca Juniors | 3:0 | 1.82 | 3.38 | 3.95 | 09.04.2010 |
| Velez Sarsfield - Estudiantes | 0:1 | 2.18 | 3.17 | 3.10 | 08.04.2010 |
| Banfield - San Lorenzo | 2:0 | 1.82 | 3.31 | 4.08 | 08.04.2010 |
| River Plate - Newell's Old Boys | 0:1 | 2.25 | 3.16 | 2.98 | 08.04.2010 |
| Gimnasia L.P. - Independiente | 2:1 | 2.82 | 3.14 | 2.37 | 07.04.2010 |
| Chacarita - Lanus | 1:2 | 2.50 | 3.17 | 2.63 | 07.04.2010 |
| Arsenal de Sarandi - Huracan | 0:1 | 1.94 | 3.24 | 3.65 | 07.04.2010 |
| Tigre Victoria - Atlético Tucumán | 3:1 | 1.83 | 3.24 | 4.17 | 06.04.2010 |
| Huracan - Arsenal de Sarandi | 1:1 | 2.26 | 3.21 | 2.90 | 09.11.2009 |
| Boca Juniors - Colon Santa Fe | 0:0 | 1.85 | 3.32 | 3.84 | 09.11.2009 |
| Estudiantes - Velez Sarsfield | 3:0 | 1.83 | 3.32 | 3.97 | 08.11.2009 |
| San Lorenzo - Banfield | 0:1 | 2.09 | 3.20 | 3.23 | 08.11.2009 |
| Atlético Tucumán - Tigre Victoria | 4:2 | 2.03 | 3.23 | 3.36 | 08.11.2009 |
| Newell's Old Boys - River Plate | 2:1 | 1.72 | 3.36 | 4.51 | 07.11.2009 |
| Godoy Cruz - Racing Club | 3:1 | 2.35 | 3.15 | 2.77 | 07.11.2009 |
| Lanus - Chacarita | 0:3 | 1.56 | 3.58 | 5.61 | 07.11.2009 |
| Independiente - Gimnasia L.P. | 1:0 | 2.10 | 3.14 | 3.38 | 07.11.2009 |
| Argentinos - Rosario | 1:1 | 2.08 | 3.17 | 3.29 | 06.11.2009 |
| Direkter Vergleich |
|---|
| Quoten Service in Zusammenarbeit mit OddsPortal.com |
Hilfe: Diese Seite bietet die Anzeige von Gesamt, Heim, Auswärts, Form und anderen Fußball Tabellen verbunden mit Argentinische erste Liga 2009/2010, die in der Argentinien – Kategorie von WettExplorer Sportstatistik Service zu finden sind. Neben Fußball Tabellen, Statistiken und Ergebnissen, kannst du hier auch Quotenarchive der früheren Begegnungen von Argentinische erste Liga 2009/2010 sehen. Die Tabs oben auf der Seite zeigen die kompletten Ergebnisse von Argentinische erste Liga 2009/2010, Ansetzungen und Ligastatistiken informieren über die Trends für den gesamten Wettbewerb. Nutze Fußball – Menüpunkt um durch die anderen Fußball Ligen zu navigieren und um mehr Wettbewerbe aus Argentinien zu finden inklusive Ergebnis-Archiven, Tabellen und Statistiken.