Argentinische erste Liga 2009/2010
| Ergebnisse | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Huracan - Argentinos | 1:2 | 4.51 | 3.44 | 1.71 | 16.05.2010 |
| Colon Santa Fe - Estudiantes | 1:4 | 3.68 | 3.29 | 1.92 | 16.05.2010 |
| Independiente - Lanus | 1:0 | 2.43 | 3.14 | 2.71 | 16.05.2010 |
| Rosario - Velez Sarsfield | 0:0 | 5.51 | 3.48 | 1.61 | 16.05.2010 |
| River Plate - Tigre Victoria | 1:5 | 1.50 | 3.74 | 6.10 | 15.05.2010 |
| Gimnasia L.P. - Atlético Tucumán | 3:3 | 1.80 | 3.29 | 4.29 | 15.05.2010 |
| Chacarita - Racing Club | 1:2 | 3.46 | 3.23 | 1.99 | 15.05.2010 |
| Banfield - Boca Juniors | 3:0 | 1.88 | 3.29 | 3.81 | 15.05.2010 |
| San Lorenzo - Newell's Old Boys | 2:1 | 2.43 | 3.17 | 2.69 | 14.05.2010 |
| Arsenal de Sarandi - Godoy Cruz | 1:2 | 2.44 | 3.16 | 2.68 | 14.05.2010 |
| Godoy Cruz - Arsenal de Sarandi | 0:0 | 2.51 | 3.15 | 2.63 | 15.12.2009 |
| Atlético Tucumán - Gimnasia L.P. | 1:0 | 1.65 | 3.52 | 4.86 | 14.12.2009 |
| Velez Sarsfield - Rosario | 1:2 | 1.67 | 3.46 | 4.79 | 14.12.2009 |
| Tigre Victoria - River Plate | 0:2 | 3.80 | 3.55 | 1.82 | 13.12.2009 |
| Racing Club - Chacarita | 0:2 | 1.85 | 3.27 | 3.92 | 13.12.2009 |
| Boca Juniors - Banfield | 2:0 | 3.05 | 3.22 | 2.18 | 13.12.2009 |
| Newell's Old Boys - San Lorenzo | 0:2 | 1.59 | 3.53 | 5.35 | 13.12.2009 |
| Lanus - Independiente | 0:0 | 2.28 | 3.17 | 2.89 | 13.12.2009 |
| Argentinos - Huracan | 5:1 | 1.52 | 3.66 | 6.00 | 12.12.2009 |
| Estudiantes - Colon Santa Fe | 0:1 | 2.38 | 3.15 | 2.77 | 25.11.2009 |
| 18. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Godoy Cruz - Colon Santa Fe | 3:0 | 1.92 | 3.24 | 3.75 | 11.05.2010 |
| Lanus - San Lorenzo | 3:2 | 1.72 | 3.38 | 4.56 | 11.05.2010 |
| Boca Juniors - Huracan | 1:2 | 1.55 | 3.68 | 5.59 | 09.05.2010 |
| Atlético Tucumán - Arsenal de Sarandi | 1:1 | 2.41 | 3.17 | 2.71 | 09.05.2010 |
| Tigre Victoria - Banfield | 1:2 | 2.20 | 3.18 | 3.05 | 09.05.2010 |
| Argentinos - Independiente | 4:3 | 1.96 | 3.26 | 3.58 | 09.05.2010 |
| Estudiantes - Rosario | 0:0 | 1.34 | 4.35 | 8.60 | 09.05.2010 |
| Racing Club - River Plate | 0:3 | 2.13 | 3.19 | 3.16 | 09.05.2010 |
| Newell's Old Boys - Gimnasia L.P. | 6:0 | 1.62 | 3.46 | 5.26 | 08.05.2010 |
| Velez Sarsfield - Chacarita | 4:1 | 1.38 | 4.14 | 7.74 | 08.05.2010 |
| River Plate - Racing Club | 2:0 | 2.01 | 3.20 | 3.46 | 11.12.2009 |
| Arsenal de Sarandi - Atlético Tucumán | 2:0 | 1.98 | 3.23 | 3.54 | 10.12.2009 |
| Chacarita - Velez Sarsfield | 0:0 | 3.39 | 3.21 | 2.01 | 10.12.2009 |
| Banfield - Tigre Victoria | 1:0 | 1.33 | 4.42 | 8.31 | 10.12.2009 |
| Gimnasia L.P. - Newell's Old Boys | 0:2 | 3.16 | 3.22 | 2.14 | 09.12.2009 |
| San Lorenzo - Lanus | 0:1 | 2.13 | 3.22 | 3.15 | 09.12.2009 |
| Independiente - Argentinos | 1:1 | 1.75 | 3.37 | 4.40 | 09.12.2009 |
| Colon Santa Fe - Godoy Cruz | 1:0 | 1.61 | 3.55 | 5.20 | 08.12.2009 |
| Huracan - Boca Juniors | 0:0 | 3.82 | 3.34 | 1.86 | 08.12.2009 |
| Rosario - Estudiantes | 3:0 | 2.43 | 3.16 | 2.69 | 12.11.2009 |
| 17. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Independiente - Boca Juniors | 2:3 | 1.93 | 3.27 | 3.60 | 02.05.2010 |
| Chacarita - Estudiantes | 1:2 | 7.43 | 3.97 | 1.41 | 02.05.2010 |
| San Lorenzo - Argentinos | 1:2 | 2.76 | 3.18 | 2.36 | 02.05.2010 |
| Colon Santa Fe - Atlético Tucumán | 0:0 | 1.46 | 3.79 | 6.82 | 02.05.2010 |
| Banfield - Huracan | 1:0 | 2.32 | 3.16 | 2.85 | 02.05.2010 |
| River Plate - Velez Sarsfield | 2:1 | 1.91 | 3.21 | 3.75 | 01.05.2010 |
| Rosario - Godoy Cruz | 1:0 | 2.39 | 3.16 | 2.74 | 30.04.2010 |
| Tigre Victoria - Racing Club | 1:2 | 2.59 | 3.12 | 2.55 | 30.04.2010 |
| Gimnasia L.P. - Lanus | 0:0 | 2.31 | 3.16 | 2.88 | 30.04.2010 |
| Arsenal de Sarandi - Newell's Old Boys | 0:2 | 2.79 | 3.11 | 2.39 | 30.04.2010 |
| Lanus - Gimnasia L.P. | 2:0 | 1.78 | 3.32 | 4.31 | 07.12.2009 |
| Newell's Old Boys - Arsenal de Sarandi | 1:2 | 1.43 | 3.85 | 7.30 | 06.12.2009 |
| Velez Sarsfield - River Plate | 3:1 | 1.66 | 3.48 | 4.81 | 06.12.2009 |
| Boca Juniors - Independiente | 1:2 | 1.85 | 3.31 | 3.89 | 06.12.2009 |
| Atlético Tucumán - Colon Santa Fe | 2:0 | 2.15 | 3.21 | 3.11 | 05.12.2009 |
| Argentinos - San Lorenzo | 2:1 | 2.68 | 3.16 | 2.44 | 05.12.2009 |
| Racing Club - Tigre Victoria | 1:0 | 1.59 | 3.54 | 5.36 | 05.12.2009 |
| Huracan - Banfield | 0:1 | 4.10 | 3.37 | 1.80 | 04.12.2009 |
| Godoy Cruz - Rosario | 1:1 | 2.45 | 3.18 | 2.67 | 04.12.2009 |
| Estudiantes - Chacarita | 0:0 | 1.56 | 3.53 | 5.71 | 03.12.2009 |
| 16. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Boca Juniors - San Lorenzo | 2:0 | 1.95 | 3.30 | 3.55 | 26.04.2010 |
| Atlético Tucumán - Rosario | 2:2 | 2.37 | 3.15 | 2.79 | 25.04.2010 |
| Racing Club - Banfield | 2:0 | 1.79 | 3.27 | 4.21 | 25.04.2010 |
| Argentinos - Gimnasia L.P. | 3:1 | 1.65 | 3.43 | 5.02 | 25.04.2010 |
| Huracan - Independiente | 0:0 | 3.22 | 3.17 | 2.13 | 25.04.2010 |
| Estudiantes - River Plate | 1:0 | 1.56 | 3.60 | 5.52 | 24.04.2010 |
| Newell's Old Boys - Colon Santa Fe | 5:0 | 2.08 | 3.19 | 3.30 | 24.04.2010 |
| Lanus - Arsenal de Sarandi | 4:1 | 1.89 | 3.27 | 3.77 | 24.04.2010 |
| Godoy Cruz - Chacarita | 1:0 | 1.42 | 4.07 | 6.80 | 24.04.2010 |
| Velez Sarsfield - Tigre Victoria | 1:0 | 1.81 | 3.31 | 4.10 | 24.04.2010 |
| Gimnasia L.P. - Argentinos | 1:2 | 2.05 | 3.26 | 3.33 | 01.12.2009 |
| Colon Santa Fe - Newell's Old Boys | 0:1 | 2.05 | 3.22 | 3.34 | 30.11.2009 |
| Arsenal de Sarandi - Lanus | 2:5 | 2.64 | 3.16 | 2.49 | 30.11.2009 |
| Banfield - Racing Club | 1:2 | 1.47 | 3.74 | 6.77 | 30.11.2009 |
| Tigre Victoria - Velez Sarsfield | 0:3 | 3.96 | 3.35 | 1.83 | 29.11.2009 |
| San Lorenzo - Boca Juniors | 3:0 | 2.33 | 3.19 | 2.82 | 29.11.2009 |
| River Plate - Estudiantes | 1:1 | 2.55 | 3.14 | 2.60 | 28.11.2009 |
| Chacarita - Godoy Cruz | 2:1 | 2.23 | 3.20 | 2.97 | 28.11.2009 |
| Independiente - Huracan | 2:0 | 1.59 | 3.48 | 5.51 | 28.11.2009 |
| Rosario - Atlético Tucumán | 1:1 | 1.69 | 3.44 | 4.64 | 27.11.2009 |
| 15. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Colon Santa Fe - Lanus | 1:1 | 1.93 | 3.23 | 3.71 | 20.04.2010 |
| Arsenal de Sarandi - Argentinos | 2:2 | 3.43 | 3.19 | 2.03 | 20.04.2010 |
| Racing Club - Velez Sarsfield | 3:1 | 2.23 | 3.16 | 2.97 | 19.04.2010 |
| Gimnasia L.P. - Boca Juniors | 1:0 | 2.31 | 3.18 | 2.84 | 18.04.2010 |
| Rosario - Newell's Old Boys | 1:1 | 2.71 | 3.08 | 2.48 | 18.04.2010 |
| San Lorenzo - Huracan | 3:0 | 2.06 | 3.21 | 3.32 | 18.04.2010 |
| River Plate - Godoy Cruz | 2:1 | 2.26 | 3.20 | 2.92 | 18.04.2010 |
| Banfield - Independiente | 1:3 | 2.31 | 3.18 | 2.85 | 17.04.2010 |
| Tigre Victoria - Estudiantes | 1:2 | 3.51 | 3.27 | 1.98 | 17.04.2010 |
| Chacarita - Atlético Tucumán | 1:2 | 1.70 | 3.37 | 4.66 | 17.04.2010 |
| Velez Sarsfield - Racing Club | 4:2 | 1.63 | 3.48 | 5.02 | 24.11.2009 |
| Argentinos - Arsenal de Sarandi | 1:1 | 1.97 | 3.22 | 3.55 | 23.11.2009 |
| Godoy Cruz - River Plate | 1:1 | 2.49 | 3.18 | 2.61 | 23.11.2009 |
| Boca Juniors - Gimnasia L.P. | 4:0 | 1.63 | 3.50 | 5.03 | 22.11.2009 |
| Newell's Old Boys - Rosario | 2:2 | 1.82 | 3.28 | 4.06 | 22.11.2009 |
| Independiente - Banfield | 1:2 | 2.53 | 3.14 | 2.58 | 22.11.2009 |
| Atlético Tucumán - Chacarita | 2:1 | 2.01 | 3.23 | 3.42 | 21.11.2009 |
| Huracan - San Lorenzo | 0:2 | 2.74 | 3.18 | 2.38 | 21.11.2009 |
| Lanus - Colon Santa Fe | 3:0 | 2.60 | 3.17 | 2.49 | 21.11.2009 |
| Estudiantes - Tigre Victoria | 3:1 | 1.45 | 3.82 | 6.74 | 20.11.2009 |
| 14. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Argentinos - Colon Santa Fe | 3:1 | 1.89 | 3.26 | 3.80 | 13.04.2010 |
| Boca Juniors - Arsenal de Sarandi | 4:0 | 1.93 | 3.31 | 3.60 | 12.04.2010 |
| Estudiantes - Racing Club | 4:0 | 1.66 | 3.39 | 4.92 | 12.04.2010 |
| Godoy Cruz - Tigre Victoria | 6:2 | 1.87 | 3.26 | 3.95 | 12.04.2010 |
| Atlético Tucumán - River Plate | 0:0 | 2.49 | 3.13 | 2.64 | 12.04.2010 |
| Velez Sarsfield - Banfield | 0:0 | 2.31 | 3.12 | 2.92 | 11.04.2010 |
| Lanus - Rosario | 0:0 | 1.95 | 3.24 | 3.63 | 11.04.2010 |
| Independiente - San Lorenzo | 0:1 | 1.66 | 3.43 | 4.96 | 11.04.2010 |
| Huracan - Gimnasia L.P. | 3:1 | 2.51 | 3.07 | 2.68 | 10.04.2010 |
| Newell's Old Boys - Chacarita | 3:0 | 1.76 | 3.31 | 4.43 | 10.04.2010 |
| Rosario - Lanus | 0:0 | 2.02 | 3.25 | 3.37 | 17.11.2009 |
| Gimnasia L.P. - Huracan | 4:1 | 1.86 | 3.28 | 3.84 | 16.11.2009 |
| Racing Club - Estudiantes | 1:0 | 3.48 | 3.26 | 1.97 | 16.11.2009 |
| Arsenal de Sarandi - Boca Juniors | 1:1 | 2.74 | 3.24 | 2.34 | 16.11.2009 |
| River Plate - Atlético Tucumán | 3:1 | 1.67 | 3.48 | 4.69 | 15.11.2009 |
| San Lorenzo - Independiente | 0:3 | 2.01 | 3.23 | 3.42 | 15.11.2009 |
| Colon Santa Fe - Argentinos | 2:0 | 1.70 | 3.41 | 4.48 | 15.11.2009 |
| Banfield - Velez Sarsfield | 3:0 | 2.29 | 3.17 | 2.85 | 14.11.2009 |
| Tigre Victoria - Godoy Cruz | 2:0 | 2.36 | 3.21 | 2.75 | 14.11.2009 |
| Chacarita - Newell's Old Boys | 0:1 | 3.07 | 3.18 | 2.18 | 13.11.2009 |
| 13. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Racing Club - Godoy Cruz | 0:0 | 2.22 | 3.17 | 3.01 | 09.04.2010 |
| Rosario - Argentinos | 0:1 | 2.83 | 3.16 | 2.33 | 09.04.2010 |
| Colon Santa Fe - Boca Juniors | 3:0 | 1.82 | 3.38 | 3.94 | 09.04.2010 |
| Velez Sarsfield - Estudiantes | 0:1 | 2.17 | 3.17 | 3.11 | 08.04.2010 |
| Banfield - San Lorenzo | 2:0 | 1.82 | 3.31 | 4.07 | 08.04.2010 |
| River Plate - Newell's Old Boys | 0:1 | 2.25 | 3.16 | 2.98 | 08.04.2010 |
| Gimnasia L.P. - Independiente | 2:1 | 2.82 | 3.14 | 2.37 | 07.04.2010 |
| Chacarita - Lanus | 1:2 | 2.50 | 3.17 | 2.63 | 07.04.2010 |
| Arsenal de Sarandi - Huracan | 0:1 | 1.94 | 3.24 | 3.65 | 07.04.2010 |
| Tigre Victoria - Atlético Tucumán | 3:1 | 1.83 | 3.24 | 4.18 | 06.04.2010 |
| Huracan - Arsenal de Sarandi | 1:1 | 2.26 | 3.21 | 2.90 | 09.11.2009 |
| Boca Juniors - Colon Santa Fe | 0:0 | 1.85 | 3.32 | 3.85 | 09.11.2009 |
| Estudiantes - Velez Sarsfield | 3:0 | 1.83 | 3.32 | 3.97 | 08.11.2009 |
| San Lorenzo - Banfield | 0:1 | 2.09 | 3.20 | 3.23 | 08.11.2009 |
| Atlético Tucumán - Tigre Victoria | 4:2 | 2.03 | 3.23 | 3.36 | 08.11.2009 |
| Newell's Old Boys - River Plate | 2:1 | 1.72 | 3.36 | 4.50 | 07.11.2009 |
| Godoy Cruz - Racing Club | 3:1 | 2.35 | 3.16 | 2.77 | 07.11.2009 |
| Lanus - Chacarita | 0:3 | 1.56 | 3.57 | 5.61 | 07.11.2009 |
| Independiente - Gimnasia L.P. | 1:0 | 2.09 | 3.14 | 3.38 | 07.11.2009 |
| Argentinos - Rosario | 1:1 | 2.08 | 3.17 | 3.29 | 06.11.2009 |
| 12. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Atlético Tucumán - Racing Club | 0:1 | 2.62 | 3.16 | 2.50 | 22.04.2010 |
| Lanus - River Plate | 1:0 | 2.04 | 3.23 | 3.34 | 05.04.2010 |
| Godoy Cruz - Velez Sarsfield | 2:0 | 2.50 | 3.17 | 2.63 | 05.04.2010 |
| Boca Juniors - Rosario | 1:2 | 1.69 | 3.40 | 4.73 | 04.04.2010 |
| Estudiantes - Banfield | 1:1 | 1.63 | 3.47 | 5.12 | 04.04.2010 |
| Independiente - Arsenal de Sarandi | 1:0 | 1.70 | 3.40 | 4.69 | 04.04.2010 |
| Newell's Old Boys - Tigre Victoria | 0:2 | 1.78 | 3.29 | 4.31 | 04.04.2010 |
| San Lorenzo - Gimnasia L.P. | 0:1 | 1.97 | 3.20 | 3.62 | 03.04.2010 |
| Argentinos - Chacarita | 2:1 | 1.92 | 3.24 | 3.72 | 03.04.2010 |
| Huracan - Colon Santa Fe | 0:0 | 2.52 | 3.15 | 2.60 | 03.04.2010 |
| Colon Santa Fe - Huracan | 3:0 | 1.60 | 3.49 | 5.29 | 03.11.2009 |
| Tigre Victoria - Newell's Old Boys | 1:2 | 3.35 | 3.22 | 2.03 | 03.11.2009 |
| Banfield - Estudiantes | 2:1 | 2.31 | 3.17 | 2.83 | 02.11.2009 |
| Arsenal de Sarandi - Independiente | 1:0 | 2.69 | 3.17 | 2.42 | 02.11.2009 |
| Rosario - Boca Juniors | 2:1 | 2.77 | 3.19 | 2.33 | 01.11.2009 |
| River Plate - Lanus | 0:1 | 2.03 | 3.21 | 3.39 | 01.11.2009 |
| Chacarita - Argentinos | 2:2 | 3.94 | 3.36 | 1.82 | 01.11.2009 |
| Gimnasia L.P. - San Lorenzo | 2:2 | 2.58 | 3.18 | 2.52 | 01.11.2009 |
| Racing Club - Atlético Tucumán | 4:0 | 1.91 | 3.23 | 3.71 | 31.10.2009 |
| Velez Sarsfield - Godoy Cruz | 2:0 | 1.49 | 3.67 | 6.07 | 31.10.2009 |
| 11. Runde | 1 | X | 2 | ||
| River Plate - Argentinos | 0:1 | 2.30 | 3.16 | 2.87 | 30.03.2010 |
| Arsenal de Sarandi - San Lorenzo | 1:0 | 2.52 | 3.16 | 2.60 | 29.03.2010 |
| Velez Sarsfield - Atlético Tucumán | 1:0 | 1.48 | 3.74 | 6.48 | 29.03.2010 |
| Colon Santa Fe - Independiente | 1:1 | 2.45 | 3.16 | 2.67 | 28.03.2010 |
| Chacarita - Boca Juniors | 4:1 | 3.05 | 3.21 | 2.18 | 28.03.2010 |
| Banfield - Gimnasia L.P. | 3:2 | 1.91 | 3.22 | 3.73 | 28.03.2010 |
| Tigre Victoria - Lanus | 0:1 | 1.98 | 3.24 | 3.50 | 27.03.2010 |
| Racing Club - Newell's Old Boys | 1:0 | 2.39 | 3.13 | 2.76 | 27.03.2010 |
| Rosario - Huracan | 0:2 | 2.01 | 3.22 | 3.44 | 27.03.2010 |
| Estudiantes - Godoy Cruz | 2:1 | 1.70 | 3.45 | 4.58 | 26.03.2010 |
| Argentinos - River Plate | 1:2 | 1.96 | 3.28 | 3.52 | 30.10.2009 |
| Lanus - Tigre Victoria | 4:0 | 1.76 | 3.37 | 4.30 | 29.10.2009 |
| Boca Juniors - Chacarita | 3:0 | 1.42 | 3.98 | 7.05 | 29.10.2009 |
| Independiente - Colon Santa Fe | 3:2 | 2.32 | 3.17 | 2.84 | 29.10.2009 |
| Huracan - Rosario | 1:0 | 2.55 | 3.17 | 2.54 | 28.10.2009 |
| San Lorenzo - Arsenal de Sarandi | 3:2 | 1.60 | 3.46 | 5.32 | 28.10.2009 |
| Gimnasia L.P. - Banfield | 0:1 | 2.65 | 3.17 | 2.47 | 28.10.2009 |
| Godoy Cruz - Estudiantes | 1:2 | 3.07 | 3.18 | 2.17 | 28.10.2009 |
| Atlético Tucumán - Velez Sarsfield | 1:2 | 2.38 | 3.17 | 2.72 | 27.10.2009 |
| Newell's Old Boys - Racing Club | 1:0 | 1.54 | 3.55 | 5.96 | 27.10.2009 |
| 10. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Boca Juniors - River Plate | 2:0 | 2.14 | 3.16 | 3.20 | 25.03.2010 |
| Godoy Cruz - Banfield | 2:0 | 2.46 | 3.10 | 2.71 | 22.03.2010 |
| Gimnasia L.P. - Arsenal de Sarandi | 0:2 | 1.94 | 3.22 | 3.64 | 21.03.2010 |
| Independiente - Rosario | 2:0 | 1.59 | 3.50 | 5.58 | 21.03.2010 |
| Argentinos - Tigre Victoria | 1:1 | 1.82 | 3.32 | 4.05 | 20.03.2010 |
| Newell's Old Boys - Velez Sarsfield | 1:1 | 1.97 | 3.25 | 3.56 | 20.03.2010 |
| Lanus - Racing Club | 1:0 | 2.16 | 3.20 | 3.09 | 20.03.2010 |
| San Lorenzo - Colon Santa Fe | 2:2 | 2.07 | 3.17 | 3.35 | 20.03.2010 |
| Atlético Tucumán - Estudiantes | 1:3 | 3.49 | 3.23 | 1.99 | 20.03.2010 |
| Huracan - Chacarita | 2:0 | 2.38 | 3.19 | 2.74 | 19.03.2010 |
| Colon Santa Fe - San Lorenzo | 2:1 | 2.20 | 3.20 | 2.99 | 26.10.2009 |
| Tigre Victoria - Argentinos | 1:1 | 2.89 | 3.18 | 2.28 | 25.10.2009 |
| River Plate - Boca Juniors | 1:1 | 2.78 | 3.18 | 2.35 | 25.10.2009 |
| Arsenal de Sarandi - Gimnasia L.P. | 1:0 | 2.20 | 3.16 | 3.09 | 25.10.2009 |
| Velez Sarsfield - Newell's Old Boys | 1:2 | 1.96 | 3.19 | 3.65 | 25.10.2009 |
| Racing Club - Lanus | 1:1 | 2.75 | 3.19 | 2.36 | 24.10.2009 |
| Chacarita - Huracan | 1:0 | 2.56 | 3.18 | 2.53 | 24.10.2009 |
| Banfield - Godoy Cruz | 3:0 | 1.61 | 3.51 | 5.18 | 24.10.2009 |
| Rosario - Independiente | 2:0 | 2.33 | 3.18 | 2.82 | 24.10.2009 |
| Estudiantes - Atlético Tucumán | 1:0 | 1.51 | 3.67 | 6.20 | 24.10.2009 |
| 9. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Racing Club - Argentinos | 0:1 | 2.17 | 3.19 | 3.06 | 15.03.2010 |
| Tigre Victoria - Boca Juniors | 3:0 | 2.87 | 3.20 | 2.29 | 14.03.2010 |
| River Plate - Huracan | 2:0 | 1.89 | 3.23 | 3.84 | 14.03.2010 |
| Rosario - San Lorenzo | 1:0 | 2.56 | 3.15 | 2.56 | 14.03.2010 |
| Banfield - Arsenal de Sarandi | 0:0 | 2.06 | 3.21 | 3.32 | 14.03.2010 |
| Colon Santa Fe - Gimnasia L.P. | 1:1 | 1.90 | 3.27 | 3.76 | 13.03.2010 |
| Estudiantes - Newell's Old Boys | 2:0 | 1.88 | 3.29 | 3.83 | 13.03.2010 |
| Chacarita - Independiente | 0:1 | 2.81 | 3.15 | 2.35 | 13.03.2010 |
| Godoy Cruz - Atlético Tucumán | 2:1 | 1.76 | 3.29 | 4.50 | 13.03.2010 |
| Velez Sarsfield - Lanus | 1:0 | 1.98 | 3.22 | 3.57 | 12.03.2010 |
| Newell's Old Boys - Estudiantes | 2:1 | 2.48 | 3.16 | 2.62 | 19.10.2009 |
| Boca Juniors - Tigre Victoria | 2:1 | 1.54 | 3.60 | 5.73 | 18.10.2009 |
| Huracan - River Plate | 0:0 | 2.24 | 3.25 | 2.89 | 18.10.2009 |
| Independiente - Chacarita | 1:1 | 1.53 | 3.61 | 5.90 | 18.10.2009 |
| Arsenal de Sarandi - Banfield | 1:1 | 2.69 | 3.17 | 2.43 | 18.10.2009 |
| Argentinos - Racing Club | 2:0 | 1.70 | 3.36 | 4.60 | 17.10.2009 |
| Atlético Tucumán - Godoy Cruz | 1:1 | 2.00 | 3.13 | 3.14 | 17.10.2009 |
| Gimnasia L.P. - Colon Santa Fe | 1:2 | 2.26 | 3.20 | 2.90 | 17.10.2009 |
| Lanus - Velez Sarsfield | 1:1 | 2.60 | 3.19 | 2.48 | 17.10.2009 |
| San Lorenzo - Rosario | 1:0 | 1.63 | 3.40 | 5.20 | 17.10.2009 |
| 8. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Arsenal de Sarandi - Colon Santa Fe | 3:0 | 2.80 | 3.19 | 2.34 | 09.03.2010 |
| Gimnasia L.P. - Rosario | 1:1 | 1.96 | 3.20 | 3.65 | 08.03.2010 |
| San Lorenzo - Chacarita | 3:1 | 1.82 | 3.26 | 4.18 | 08.03.2010 |
| Atlético Tucumán - Banfield | 0:0 | 2.27 | 3.17 | 2.93 | 08.03.2010 |
| Independiente - River Plate | 2:0 | 1.96 | 3.24 | 3.58 | 07.03.2010 |
| Argentinos - Velez Sarsfield | 1:0 | 2.82 | 3.17 | 2.34 | 07.03.2010 |
| Newell's Old Boys - Godoy Cruz | 2:1 | 1.95 | 3.25 | 3.63 | 07.03.2010 |
| Huracan - Tigre Victoria | 2:3 | 2.05 | 3.20 | 3.39 | 07.03.2010 |
| Lanus - Estudiantes | 0:0 | 2.02 | 3.25 | 3.40 | 07.03.2010 |
| Boca Juniors - Racing Club | 1:2 | 1.70 | 3.41 | 4.63 | 06.03.2010 |
| River Plate - Independiente | 1:3 | 2.10 | 3.22 | 3.21 | 12.10.2009 |
| Estudiantes - Lanus | 1:1 | 1.75 | 3.33 | 4.38 | 10.10.2009 |
| Rosario - Gimnasia L.P. | 1:1 | 2.09 | 3.16 | 3.33 | 10.10.2009 |
| Chacarita - San Lorenzo | 0:2 | 3.44 | 3.23 | 2.00 | 09.10.2009 |
| Racing Club - Boca Juniors | 1:2 | 3.09 | 3.20 | 2.13 | 09.10.2009 |
| Velez Sarsfield - Argentinos | 1:0 | 1.96 | 3.24 | 3.57 | 09.10.2009 |
| Colon Santa Fe - Arsenal de Sarandi | 4:1 | 1.79 | 3.32 | 4.15 | 08.10.2009 |
| Godoy Cruz - Newell's Old Boys | 1:1 | 2.54 | 3.15 | 2.59 | 08.10.2009 |
| Banfield - Atlético Tucumán | 1:1 | 1.56 | 3.57 | 5.50 | 08.10.2009 |
| Tigre Victoria - Huracan | 2:2 | 2.23 | 3.22 | 2.89 | 07.10.2009 |
| 7. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Banfield - Colon Santa Fe | 3:1 | 2.14 | 3.20 | 3.15 | 05.03.2010 |
| River Plate - San Lorenzo | 1:0 | 2.31 | 3.18 | 2.86 | 04.03.2010 |
| Atlético Tucumán - Newell's Old Boys | 1:1 | 2.97 | 3.18 | 2.23 | 04.03.2010 |
| Chacarita - Gimnasia L.P. | 0:1 | 2.07 | 3.22 | 3.29 | 04.03.2010 |
| Tigre Victoria - Independiente | 0:1 | 2.88 | 3.18 | 2.29 | 04.03.2010 |
| Estudiantes - Argentinos | 0:1 | 1.53 | 3.61 | 5.93 | 03.03.2010 |
| Godoy Cruz - Lanus | 2:1 | 2.17 | 3.18 | 3.10 | 03.03.2010 |
| Racing Club - Huracan | 1:1 | 1.85 | 3.29 | 3.98 | 03.03.2010 |
| Velez Sarsfield - Boca Juniors | 4:4 | 1.83 | 3.35 | 3.96 | 02.03.2010 |
| Rosario - Arsenal de Sarandi | 2:3 | 1.89 | 3.27 | 3.80 | 02.03.2010 |
| Lanus - Godoy Cruz | 1:0 | 1.75 | 3.38 | 4.28 | 05.10.2009 |
| Boca Juniors - Velez Sarsfield | 3:2 | 2.06 | 3.23 | 3.28 | 04.10.2009 |
| San Lorenzo - River Plate | 2:1 | 1.69 | 3.42 | 4.62 | 04.10.2009 |
| Gimnasia L.P. - Chacarita | 2:0 | 1.84 | 3.30 | 3.93 | 04.10.2009 |
| Newell's Old Boys - Atlético Tucumán | 3:0 | 1.81 | 3.31 | 4.09 | 04.10.2009 |
| Arsenal de Sarandi - Rosario | 1:0 | 2.35 | 3.18 | 2.77 | 03.10.2009 |
| Argentinos - Estudiantes | 1:0 | 2.63 | 3.21 | 2.45 | 03.10.2009 |
| Huracan - Racing Club | 3:1 | 2.29 | 3.19 | 2.85 | 03.10.2009 |
| Independiente - Tigre Victoria | 2:1 | 1.64 | 3.45 | 4.97 | 03.10.2009 |
| Colon Santa Fe - Banfield | 0:0 | 2.25 | 3.18 | 2.92 | 03.10.2009 |
| 6. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Gimnasia L.P. - River Plate | 1:1 | 2.22 | 3.19 | 2.99 | 01.03.2010 |
| Newell's Old Boys - Banfield | 2:1 | 2.21 | 3.15 | 3.05 | 28.02.2010 |
| Argentinos - Godoy Cruz | 1:2 | 2.00 | 3.23 | 3.46 | 28.02.2010 |
| San Lorenzo - Tigre Victoria | 1:0 | 1.76 | 3.35 | 4.34 | 28.02.2010 |
| Lanus - Atlético Tucumán | 3:0 | 1.94 | 3.24 | 3.68 | 28.02.2010 |
| Colon Santa Fe - Rosario | 1:1 | 1.62 | 3.44 | 5.23 | 27.02.2010 |
| Huracan - Velez Sarsfield | 3:2 | 3.01 | 3.17 | 2.21 | 27.02.2010 |
| Independiente - Racing Club | 1:0 | 2.02 | 3.14 | 3.49 | 27.02.2010 |
| Boca Juniors - Estudiantes | 1:1 | 2.12 | 3.21 | 3.18 | 27.02.2010 |
| Arsenal de Sarandi - Chacarita | 0:3 | 2.17 | 3.14 | 3.18 | 26.02.2010 |
| Atlético Tucumán - Lanus | 2:2 | 2.03 | 3.26 | 3.30 | 28.09.2009 |
| River Plate - Gimnasia L.P. | 2:2 | 2.09 | 3.20 | 3.26 | 27.09.2009 |
