Details: Holstebro
| Ausgewähltes Team: Holstebro | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 30 | Blokhus FC | Holstebro | 0:1 | (0:0, 0:1) | Details | 12.06.2010 | |
| Runde 29 | Holstebro | Tjorring | 4:1 | (3:1, 1:0) | Details | 06.06.2010 | |
| Runde 28 | Aalborg BK (Am.) | Holstebro | 0:2 | (0:1, 0:1) | Details | 29.05.2010 | |
| Runde 27 | Holstebro | Hobro | 0:3 | (0:1, 0:2) | Details | 26.05.2010 | |
| Runde 26 | Otterup | Holstebro | 0:0 | (0:0, 0:0) | Details | 22.05.2010 | |
| Runde 25 | Holstebro | AGF Aarhus (Am.) | 1:3 | (1:2, 0:1) | Details | 16.05.2010 | |
| Runde 24 | Varde | Holstebro | 0:1 | (0:0, 0:1) | Details | 08.05.2010 | |
| Runde 23 | Holstebro | FC Aarhus | 2:3 | (1:3, 1:0) | Details | 02.05.2010 | |
| Runde 22 | Holstebro | Randers Freja | 0:3 | (0:1, 0:2) | Details | 25.04.2010 | |
| Runde 21 | Ikast | Holstebro | 0:3 | (0:2, 0:1) | Details | 16.04.2010 | |
| Runde 20 | Holstebro | Hjörring IF | 1:2 | (1:2, 0:0) | Details | 11.04.2010 | |
| Runde 19 | Svendborg | Holstebro | 1:1 | (0:0, 1:1) | Details | 05.04.2010 | |
| Runde 18 | Holstebro | Naesby | 3:1 | (1:0, 2:1) | Details | 01.04.2010 | |
| Runde 17 | Odense (Am.) | Holstebro | 3:1 | (1:1, 2:0) | Details | 27.03.2010 | |
| Runde 16 | Holstebro | Esbjerg fB (Am.) | 2:1 | (1:1, 1:0) | Details | 21.04.2010 | |
| Runde 15 | Randers Freja | Holstebro | 5:0 | (3:0, 2:0) | Details | 14.11.2009 | |
| Runde 14 | FC Aarhus | Holstebro | 3:2 | (2:2, 1:0) | Details | 07.11.2009 | |
| Runde 13 | Holstebro | Varde | 3:2 | (1:1, 2:1) | Details | 01.11.2009 | |
| Runde 12 | AGF Aarhus (Am.) | Holstebro | 1:4 | (1:1, 0:3) | Details | 24.10.2009 | |
| Runde 11 | Holstebro | Otterup | 2:1 | (1:1, 1:0) | Details | 18.10.2009 | |
| Runde 10 | Hobro | Holstebro | 7:1 | (3:1, 4:0) | Details | 10.10.2009 | |
| Runde 9 | Holstebro | Aalborg BK (Am.) | 2:3 | (0:3, 2:0) | Details | 01.10.2009 | |
| Runde 8 | Tjorring | Holstebro | 1:2 | (1:2, 0:0) | Details | 26.09.2009 | |
| Runde 7 | Holstebro | Blokhus FC | 0:2 | (0:0, 0:2) | Details | 20.09.2009 | |
| Runde 6 | Esbjerg fB (Am.) | Holstebro | 4:1 | (2:1, 2:0) | Details | 12.09.2009 | |
| Runde 5 | Holstebro | Odense (Am.) | 1:3 | (0:0, 1:3) | Details | 06.09.2009 | |
| Runde 4 | Naesby | Holstebro | 0:3 | (0:1, 0:2) | Details | 29.08.2009 | |
| Runde 3 | Holstebro | Svendborg | 4:2 | (1:2, 3:0) | Details | 23.08.2009 | |
| Runde 2 | Hjörring IF | Holstebro | 3:1 | (1:0, 2:1) | Details | 16.08.2009 | |
| Runde 1 | Holstebro | Ikast | 0:4 | (0:1, 0:3) | Details | 09.08.2009 | |
| Gesamttabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hjörring IF | 30 | 23 | 4 | 3 | 60 | : | 23 | 73 | ||
| 2. | Hobro | 30 | 18 | 6 | 6 | 74 | : | 42 | 60 | ||
| 3. | FC Aarhus | 30 | 17 | 8 | 5 | 58 | : | 37 | 59 | ||
| 4. | Randers Freja | 30 | 16 | 7 | 7 | 53 | : | 34 | 55 | ||
| 5. | Blokhus FC | 30 | 15 | 7 | 8 | 49 | : | 23 | 52 | ||
| 6. | Odense (Am.) | 30 | 14 | 4 | 12 | 56 | : | 44 | 46 | ||
| 7. | Svendborg | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | : | 42 | 46 | ||
| 8. | Esbjerg fB (Am.) | 30 | 12 | 8 | 10 | 57 | : | 44 | 44 | ||
| 9. | Ikast | 30 | 13 | 4 | 13 | 62 | : | 60 | 43 | ||
| 10. | Holstebro | 30 | 13 | 2 | 15 | 48 | : | 62 | 41 | ||
| 11. | Varde | 30 | 9 | 4 | 17 | 46 | : | 56 | 31 | ||
| 12. | AGF Aarhus (Am.) | 30 | 8 | 6 | 16 | 36 | : | 68 | 30 | ||
| 13. | Aalborg BK (Am.) | 30 | 6 | 7 | 17 | 32 | : | 64 | 25 | ||
| 14. | Tjorring | 30 | 6 | 7 | 17 | 35 | : | 66 | 25 | ||
| 15. | Naesby | 30 | 6 | 6 | 18 | 44 | : | 59 | 24 | ||
| 16. | Otterup | 30 | 4 | 7 | 19 | 38 | : | 70 | 19 | ||
| Gesamttabelle - letzte 6 Spiele | Sp | S | U | N | Tore | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Aarhus | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | : | 4 | 16 | ||
| 2. | Hjörring IF | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | : | 9 | 15 | ||
| 3. | Hobro | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | : | 9 | 15 | ||
| 4. | Svendborg | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | : | 6 | 13 | ||
| 5. | Holstebro | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | : | 7 | 10 | ||
| 6. | Varde | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | : | 12 | 10 | ||
| 7. | Odense (Am.) | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | : | 9 | 10 | ||
| 8. | Esbjerg fB (Am.) | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | : | 13 | 9 | ||
| 9. | Randers Freja | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | : | 5 | 8 | ||
| 10. | AGF Aarhus (Am.) | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 11 | 7 | ||
| 11. | Blokhus FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 5 | 5 | ||
| 12. | Tjorring | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 13 | 5 | ||
| 13. | Ikast | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | : | 21 | 4 | ||
| 14. | Naesby | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | : | 12 | 4 | ||
| 15. | Otterup | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | : | 11 | 4 | ||
| 16. | Aalborg BK (Am.) | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | : | 16 | 1 | ||
| Heimtabelle | Sp | S | U | N | Tore | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hjörring IF | 15 | 12 | 3 | 0 | 27 | : | 8 | 39 | ||
| 2. | FC Aarhus | 15 | 11 | 4 | 0 | 31 | : | 10 | 37 | ||
| 3. | Randers Freja | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 | : | 16 | 31 | ||
| 4. | Odense (Am.) | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | : | 21 | 29 | ||
| 5. | Hobro | 15 | 8 | 4 | 3 | 35 | : | 25 | 28 | ||
| 6. | Svendborg | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | : | 19 | 27 | ||
| 7. | Esbjerg fB (Am.) | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | : | 16 | 27 | ||
| 8. | Blokhus FC | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | : | 14 | 27 | ||
| 9. | Ikast | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | : | 22 | 26 | ||
| 10. | Varde | 15 | 6 | 1 | 8 | 22 | : | 24 | 19 | ||
| 11. | Naesby | 15 | 5 | 4 | 6 | 29 | : | 25 | 19 | ||
| 12. | Holstebro | 15 | 6 | 0 | 9 | 25 | : | 34 | 18 | ||
| 13. | AGF Aarhus (Am.) | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | : | 40 | 18 | ||
| 14. | Tjorring | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | : | 24 | 18 | ||
| 15. | Aalborg BK (Am.) | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | : | 33 | 16 | ||
| 16. | Otterup | 15 | 3 | 4 | 8 | 23 | : | 36 | 13 | ||
| Auswärtstabelle | Sp | S | U | N | Tore | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hjörring IF | 15 | 11 | 1 | 3 | 33 | : | 15 | 34 | ||
| 2. | Hobro | 15 | 10 | 2 | 3 | 39 | : | 17 | 32 | ||
| 3. | Blokhus FC | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | : | 9 | 25 | ||
| 4. | Randers Freja | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | : | 18 | 24 | ||
| 5. | Holstebro | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | : | 28 | 23 | ||
| 6. | FC Aarhus | 15 | 6 | 4 | 5 | 27 | : | 27 | 22 | ||
| 7. | Svendborg | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | : | 23 | 19 | ||
| 8. | Ikast | 15 | 5 | 2 | 8 | 32 | : | 38 | 17 | ||
| 9. | Odense (Am.) | 15 | 5 | 2 | 8 | 27 | : | 23 | 17 | ||
| 10. | Esbjerg fB (Am.) | 15 | 4 | 5 | 6 | 30 | : | 28 | 17 | ||
| 11. | Varde | 15 | 3 | 3 | 9 | 24 | : | 32 | 12 | ||
| 12. | AGF Aarhus (Am.) | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | : | 28 | 12 | ||
| 13. | Aalborg BK (Am.) | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | : | 31 | 9 | ||
| 14. | Tjorring | 15 | 1 | 4 | 10 | 15 | : | 42 | 7 | ||
| 15. | Otterup | 15 | 1 | 3 | 11 | 15 | : | 34 | 6 | ||
| 16. | Naesby | 15 | 1 | 2 | 12 | 15 | : | 34 | 5 | ||
| Heimtabelle - letzte 6 Spiele | Sp | S | U | N | Tore | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hjörring IF | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | : | 4 | 16 | ||
| 2. | FC Aarhus | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | : | 4 | 14 | ||
| 3. | Randers Freja | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | : | 4 | 13 | ||
| 4. | Svendborg | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | : | 8 | 11 | ||
| 5. | Varde | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | : | 7 | 10 | ||
| 6. | Odense (Am.) | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | : | 10 | 10 | ||
| 7. | Blokhus FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | : | 4 | 10 | ||
| 8. | Hobro | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | : | 11 | 8 | ||
| 9. | Otterup | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | : | 11 | 8 | ||
| 10. | Esbjerg fB (Am.) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 7 | 7 | ||
| 11. | Tjorring | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | : | 9 | 7 | ||
| 12. | Holstebro | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | : | 14 | 6 | ||
| 13. | Naesby | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | : | 10 | 6 | ||
| 14. | AGF Aarhus (Am.) | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 17 | 5 | ||
| 15. | Ikast | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | : | 15 | 4 | ||
| 16. | Aalborg BK (Am.) | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | : | 11 | 3 | ||
| Auswärtstabelle - letzte 6 Spiele | Sp | S | U | N | Tore | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hobro | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | : | 3 | 18 | ||
| 2. | FC Aarhus | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | : | 6 | 14 | ||
| 3. | Holstebro | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | : | 1 | 14 | ||
| 4. | Svendborg | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | : | 4 | 11 | ||
| 5. | Blokhus FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | : | 4 | 11 | ||
| 6. | Hjörring IF | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | : | 8 | 10 | ||
| 7. | Varde | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | : | 10 | 10 | ||
| 8. | Esbjerg fB (Am.) | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | : | 11 | 10 | ||
| 9. | Randers Freja | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 5 | 10 | ||
| 10. | Odense (Am.) | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | : | 6 | 8 | ||
| 11. | AGF Aarhus (Am.) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 9 | 7 | ||
| 12. | Ikast | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | : | 21 | 5 | ||
| 13. | Aalborg BK (Am.) | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | : | 14 | 2 | ||
| 14. | Tjorring | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | : | 17 | 2 | ||
| 15. | Naesby | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | : | 11 | 1 | ||
| 16. | Otterup | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | : | 12 | 1 | ||
Help: Die Holstebro Informations Seite dient als ein Ort, wo du nachschauen kann wo Holstebro in der Gesamttabelle, heim/auswärts Tabelle steht oder in wie guter Form dieser ist. Finde die aufgelisteten Ergebnisse für die Begegnungen von Holstebro und auch die zukünftigen Spielpläne und zusätzlich ein Archiv von Wettquoten für alle bisher gespielten Spiele von Holstebro.