Deutsche 1ste Bundesliga 2009/2010
| Gesamttabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 25 | 15 | 8 | 2 | 51:21 | 53 |
| 2. | FC Schalke 04 | 25 | 15 | 6 | 4 | 40:19 | 51 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 25 | 13 | 11 | 1 | 52:23 | 50 |
| 4. | Hamburger SV | 25 | 11 | 10 | 4 | 44:26 | 43 |
| 5. | Borussia Dortmun… | 25 | 12 | 6 | 7 | 39:32 | 42 |
| 6. | Werder Bremen | 25 | 10 | 9 | 6 | 50:31 | 39 |
| 7. | VfB Stuttgart | 25 | 9 | 8 | 8 | 36:33 | 35 |
| 8. | Eintracht Frankf… | 25 | 9 | 8 | 8 | 32:36 | 35 |
| 9. | Mainz 05 | 25 | 9 | 8 | 8 | 28:32 | 35 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 25 | 9 | 7 | 9 | 45:46 | 34 |
| 11. | Hoffenheim | 25 | 9 | 5 | 11 | 34:30 | 32 |
| 12. | Borussia M´gladb… | 25 | 8 | 6 | 11 | 34:42 | 30 |
| 13. | 1. FC Köln | 25 | 6 | 9 | 10 | 22:32 | 27 |
| 14. | VfL Bochum | 25 | 6 | 9 | 10 | 26:42 | 27 |
| 15. | 1. FC Nürnberg | 25 | 5 | 6 | 14 | 22:42 | 21 |
| 16. | Hannover 96 | 25 | 5 | 5 | 15 | 27:47 | 20 |
| 17. | SC Freiburg | 25 | 5 | 5 | 15 | 23:47 | 20 |
| 18. | Hertha BSC Berli… | 25 | 3 | 6 | 16 | 21:45 | 15 |
| Serien [?] | S | U | N | S | U | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2. | FC Schalke 04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 4. | Hamburger SV | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5. | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 6. | Werder Bremen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 7. | VfB Stuttgart | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8. | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 9. | Mainz 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 11. | Hoffenheim | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12. | Borussia M´gladbach | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 13. | 1. FC Köln | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 14. | VfL Bochum | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 15. | 1. FC Nürnberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16. | Hannover 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 17. | SC Freiburg | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 |
| 18. | Hertha BSC Berlin | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Heimtabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 13 | 9 | 4 | 0 | 26:9 | 31 |
| 2. | Bayer Leverkusen | 12 | 9 | 3 | 0 | 28:8 | 30 |
| 3. | FC Schalke 04 | 13 | 9 | 2 | 2 | 23:9 | 29 |
| 4. | Borussia Dortmun… | 13 | 8 | 2 | 3 | 22:11 | 26 |
| 5. | Hamburger SV | 13 | 7 | 4 | 2 | 19:9 | 25 |
| 6. | Mainz 05 | 12 | 7 | 4 | 1 | 17:9 | 25 |
| 7. | Borussia M´gladb… | 12 | 6 | 3 | 3 | 20:16 | 21 |
| 8. | Eintracht Frankf… | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:19 | 19 |
| 9. | VfB Stuttgart | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:17 | 19 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 13 | 5 | 2 | 6 | 29:29 | 17 |
| 11. | Werder Bremen | 12 | 4 | 5 | 3 | 21:16 | 17 |
| 12. | Hoffenheim | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:14 | 16 |
| 13. | 1. FC Nürnberg | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:18 | 12 |
| 14. | VfL Bochum | 12 | 2 | 6 | 4 | 15:22 | 12 |
| 15. | 1. FC Köln | 13 | 2 | 4 | 7 | 13:23 | 10 |
| 16. | Hannover 96 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14:25 | 10 |
| 17. | Hertha BSC Berli… | 12 | 1 | 5 | 6 | 8:19 | 8 |
| 18. | SC Freiburg | 12 | 1 | 3 | 8 | 6:23 | 6 |
| Auswärtstabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 12 | 6 | 4 | 2 | 25:12 | 22 |
| 2. | Werder Bremen | 13 | 6 | 4 | 3 | 29:15 | 22 |
| 3. | FC Schalke 04 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17:10 | 22 |
| 4. | Bayer Leverkusen | 13 | 4 | 8 | 1 | 24:15 | 20 |
| 5. | Hamburger SV | 12 | 4 | 6 | 2 | 25:17 | 18 |
| 6. | 1. FC Köln | 12 | 4 | 5 | 3 | 9:9 | 17 |
| 7. | VfL Wolfsburg | 12 | 4 | 5 | 3 | 16:17 | 17 |
| 8. | Hoffenheim | 13 | 5 | 1 | 7 | 15:16 | 16 |
| 9. | Borussia Dortmun… | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:21 | 16 |
| 10. | Eintracht Frankf… | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:17 | 16 |
| 11. | VfB Stuttgart | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:16 | 16 |
| 12. | VfL Bochum | 13 | 4 | 3 | 6 | 11:20 | 15 |
| 13. | SC Freiburg | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:24 | 14 |
| 14. | Hannover 96 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13:22 | 10 |
| 15. | Mainz 05 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:23 | 10 |
| 16. | Borussia M´gladb… | 13 | 2 | 3 | 8 | 14:26 | 9 |
| 17. | 1. FC Nürnberg | 13 | 2 | 3 | 8 | 9:24 | 9 |
| 18. | Hertha BSC Berli… | 13 | 2 | 1 | 10 | 13:26 | 7 |
| Direkter Vergleich |
|---|
| Quoten Service in Zusammenarbeit mit OddsPortal.com |
Hilfe: Diese Seite bietet die Anzeige von Gesamt, Heim, Auswärts, Form und anderen Fußball Tabellen verbunden mit Deutsche 1ste Bundesliga 2009/2010, die in der Deutschland – Kategorie von WettExplorer Sportstatistik Service zu finden sind. Neben Fußball Tabellen, Statistiken und Ergebnissen, kannst du hier auch Quotenarchive der früheren Begegnungen von Deutsche 1ste Bundesliga 2009/2010 sehen. Die Tabs oben auf der Seite zeigen die kompletten Ergebnisse von Deutsche 1ste Bundesliga 2009/2010, Ansetzungen und Ligastatistiken informieren über die Trends für den gesamten Wettbewerb. Nutze Fußball – Menüpunkt um durch die anderen Fußball Ligen zu navigieren und um mehr Wettbewerbe aus Deutschland zu finden inklusive Ergebnis-Archiven, Tabellen und Statistiken.