Deutsche 1ste Bundesliga 2009/2010
| Nächste Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine baldigen Begegnungen, die stattfinden. |
| Gesamttabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 34 | 20 | 10 | 4 | 72:31 | 70 |
| 2. | FC Schalke 04 | 34 | 19 | 8 | 7 | 53:31 | 65 |
| 3. | Werder Bremen | 34 | 17 | 10 | 7 | 71:40 | 61 |
| 4. | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 14 | 5 | 65:38 | 59 |
| 5. | Borussia Dortmun… | 34 | 16 | 9 | 9 | 54:42 | 57 |
| 6. | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 10 | 9 | 51:41 | 55 |
| 7. | Hamburger SV | 34 | 13 | 13 | 8 | 56:41 | 52 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 34 | 14 | 8 | 12 | 64:58 | 50 |
| 9. | Mainz 05 | 34 | 12 | 11 | 11 | 36:42 | 47 |
| 10. | Eintracht Frankf… | 34 | 12 | 10 | 12 | 47:54 | 46 |
| 11. | Hoffenheim | 34 | 11 | 9 | 14 | 44:42 | 42 |
| 12. | Borussia M´gladb… | 34 | 10 | 9 | 15 | 43:60 | 39 |
| 13. | 1. FC Köln | 34 | 9 | 11 | 14 | 33:42 | 38 |
| 14. | SC Freiburg | 34 | 9 | 8 | 17 | 35:59 | 35 |
| 15. | Hannover 96 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43:67 | 33 |
| 16. | 1. FC Nürnberg | 34 | 8 | 7 | 19 | 32:58 | 31 |
| 17. | VfL Bochum | 34 | 6 | 10 | 18 | 33:64 | 28 |
| 18. | Hertha BSC Berli… | 34 | 5 | 9 | 20 | 34:56 | 24 |
| Serien [?] | S | U | N | S | U | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2. | FC Schalke 04 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3. | Werder Bremen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 4. | Bayer Leverkusen | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 5. | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 6. | VfB Stuttgart | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 7. | Hamburger SV | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9. | Mainz 05 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 10. | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 11. | Hoffenheim | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 12. | Borussia M´gladbach | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 13. | 1. FC Köln | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 14. | SC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 15. | Hannover 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 16. | 1. FC Nürnberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 17. | VfL Bochum | 0 | 0 | 5 | 12 | 5 | 0 |
| 18. | Hertha BSC Berlin | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Heimtabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 17 | 12 | 4 | 1 | 39:13 | 40 |
| 2. | Bayer Leverkusen | 17 | 11 | 5 | 1 | 37:14 | 38 |
| 3. | FC Schalke 04 | 17 | 11 | 2 | 4 | 29:15 | 35 |
| 4. | Borussia Dortmun… | 17 | 10 | 4 | 3 | 29:14 | 34 |
| 5. | Mainz 05 | 17 | 9 | 6 | 2 | 22:14 | 33 |
| 6. | Werder Bremen | 17 | 8 | 6 | 3 | 34:21 | 30 |
| 7. | Hamburger SV | 17 | 8 | 6 | 3 | 25:12 | 30 |
| 8. | Borussia M´gladb… | 17 | 8 | 5 | 4 | 25:22 | 29 |
| 9. | VfB Stuttgart | 17 | 8 | 5 | 4 | 28:21 | 29 |
| 10. | Eintracht Frankf… | 17 | 7 | 5 | 5 | 25:26 | 26 |
| 11. | VfL Wolfsburg | 17 | 7 | 2 | 8 | 39:39 | 23 |
| 12. | Hoffenheim | 17 | 5 | 6 | 6 | 26:20 | 21 |
| 13. | SC Freiburg | 17 | 5 | 4 | 8 | 14:26 | 19 |
| 14. | 1. FC Nürnberg | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:23 | 19 |
| 15. | Hannover 96 | 17 | 5 | 4 | 8 | 27:33 | 19 |
| 16. | 1. FC Köln | 17 | 3 | 6 | 8 | 18:29 | 15 |
| 17. | VfL Bochum | 17 | 2 | 6 | 9 | 18:35 | 12 |
| 18. | Hertha BSC Berli… | 17 | 1 | 6 | 10 | 10:26 | 9 |
| Auswärtstabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Werder Bremen | 17 | 9 | 4 | 4 | 37:19 | 31 |
| 2. | Bayern München | 17 | 8 | 6 | 3 | 33:18 | 30 |
| 3. | FC Schalke 04 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24:16 | 30 |
| 4. | VfL Wolfsburg | 17 | 7 | 6 | 4 | 25:19 | 27 |
| 5. | VfB Stuttgart | 17 | 7 | 5 | 5 | 23:20 | 26 |
| 6. | Borussia Dortmun… | 17 | 6 | 5 | 6 | 25:28 | 23 |
| 7. | 1. FC Köln | 17 | 6 | 5 | 6 | 15:13 | 23 |
| 8. | Hamburger SV | 17 | 5 | 7 | 5 | 31:29 | 22 |
| 9. | Hoffenheim | 17 | 6 | 3 | 8 | 18:22 | 21 |
| 10. | Bayer Leverkusen | 17 | 4 | 9 | 4 | 28:24 | 21 |
| 11. | Eintracht Frankf… | 17 | 5 | 5 | 7 | 22:28 | 20 |
| 12. | SC Freiburg | 17 | 4 | 4 | 9 | 21:33 | 16 |
| 13. | VfL Bochum | 17 | 4 | 4 | 9 | 15:29 | 16 |
| 14. | Hertha BSC Berli… | 17 | 4 | 3 | 10 | 24:30 | 15 |
| 15. | Hannover 96 | 17 | 4 | 2 | 11 | 16:34 | 14 |
| 16. | Mainz 05 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14:28 | 14 |
| 17. | 1. FC Nürnberg | 17 | 3 | 3 | 11 | 14:35 | 12 |
| 18. | Borussia M´gladb… | 17 | 2 | 4 | 11 | 18:38 | 10 |
| Direkter Vergleich |
|---|
| Quoten Service in Zusammenarbeit mit OddsPortal.com |
Hilfe: Diese Seite bietet die Anzeige von Gesamt, Heim, Auswärts, Form und anderen Fußball Tabellen verbunden mit Deutsche 1ste Bundesliga 2009/2010, die in der Deutschland – Kategorie von WettExplorer Sportstatistik Service zu finden sind. Neben Fußball Tabellen, Statistiken und Ergebnissen, kannst du hier auch Quotenarchive der früheren Begegnungen von Deutsche 1ste Bundesliga 2009/2010 sehen. Die Tabs oben auf der Seite zeigen die kompletten Ergebnisse von Deutsche 1ste Bundesliga 2009/2010, Ansetzungen und Ligastatistiken informieren über die Trends für den gesamten Wettbewerb. Nutze Fußball – Menüpunkt um durch die anderen Fußball Ligen zu navigieren und um mehr Wettbewerbe aus Deutschland zu finden inklusive Ergebnis-Archiven, Tabellen und Statistiken.