Deutsche 2te Bundesliga 2009/2010
| Nächste Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine baldigen Begegnungen, die stattfinden. |
| Gesamttabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Kaiserslau… | 34 | 19 | 10 | 5 | 56:28 | 67 |
| 2. | FC St. Pauli | 34 | 20 | 4 | 10 | 72:37 | 64 |
| 3. | FC Augsburg | 34 | 17 | 11 | 6 | 60:40 | 62 |
| 4. | Fortuna Düsseldo… | 34 | 17 | 8 | 9 | 48:31 | 59 |
| 5. | Paderborn | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:49 | 51 |
| 6. | MSV Duisburg | 34 | 14 | 8 | 12 | 51:46 | 50 |
| 7. | Arminia Bielefel… | 34 | 16 | 5 | 13 | 48:41 | 49 |
| 8. | 1860 München | 34 | 14 | 6 | 14 | 43:45 | 48 |
| 9. | Energie Cottbus | 34 | 13 | 8 | 13 | 55:49 | 47 |
| 10. | Karlsruher SC | 34 | 13 | 7 | 14 | 43:45 | 46 |
| 11. | Greuther Fürth | 34 | 12 | 8 | 14 | 51:50 | 44 |
| 12. | Union Berlin | 34 | 11 | 11 | 12 | 42:45 | 44 |
| 13. | Alemannia Aachen | 34 | 11 | 10 | 13 | 37:41 | 43 |
| 14. | Oberhausen | 34 | 12 | 5 | 17 | 38:52 | 41 |
| 15. | FSV Frankfurt | 34 | 9 | 11 | 14 | 29:50 | 38 |
| 16. | Hansa Rostock | 34 | 10 | 6 | 18 | 33:45 | 36 |
| 17. | Koblenz | 34 | 7 | 10 | 17 | 35:60 | 31 |
| 18. | LR Ahlen | 34 | 5 | 7 | 22 | 19:55 | 22 |
| Serien [?] | S | U | N | S | U | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2. | FC St. Pauli | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| 3. | FC Augsburg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 4. | Fortuna Düsseldorf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 5. | Paderborn | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 6. | MSV Duisburg | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 7. | Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8. | 1860 München | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 9. | Energie Cottbus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10. | Karlsruher SC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 11. | Greuther Fürth | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 12. | Union Berlin | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 13. | Alemannia Aachen | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 14. | Oberhausen | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 15. | FSV Frankfurt | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 16. | Hansa Rostock | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 17. | Koblenz | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 18. | LR Ahlen | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| Heimtabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fortuna Düsseldo… | 17 | 13 | 4 | 0 | 30:6 | 43 |
| 2. | FC Augsburg | 17 | 11 | 5 | 1 | 37:15 | 38 |
| 3. | 1. FC Kaiserslau… | 17 | 10 | 5 | 2 | 33:11 | 35 |
| 4. | FC St. Pauli | 17 | 10 | 4 | 3 | 36:18 | 34 |
| 5. | 1860 München | 17 | 10 | 3 | 4 | 30:18 | 33 |
| 6. | Arminia Bielefel… | 17 | 10 | 2 | 5 | 27:16 | 32 |
| 7. | Union Berlin | 17 | 9 | 5 | 3 | 23:16 | 32 |
| 8. | Paderborn | 17 | 9 | 4 | 4 | 29:19 | 31 |
| 9. | Energie Cottbus | 17 | 9 | 2 | 6 | 35:22 | 29 |
| 10. | Oberhausen | 17 | 9 | 1 | 7 | 20:20 | 28 |
| 11. | Alemannia Aachen | 17 | 7 | 5 | 5 | 24:24 | 26 |
| 12. | Karlsruher SC | 17 | 7 | 4 | 6 | 19:21 | 25 |
| 13. | Hansa Rostock | 17 | 7 | 3 | 7 | 20:17 | 24 |
| 14. | Greuther Fürth | 17 | 7 | 2 | 8 | 29:27 | 23 |
| 15. | FSV Frankfurt | 17 | 5 | 8 | 4 | 17:19 | 23 |
| 16. | MSV Duisburg | 17 | 5 | 6 | 6 | 30:25 | 21 |
| 17. | Koblenz | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:24 | 21 |
| 18. | LR Ahlen | 17 | 2 | 3 | 12 | 7:27 | 9 |
| Auswärtstabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Kaiserslau… | 17 | 9 | 5 | 3 | 23:17 | 32 |
| 2. | FC St. Pauli | 17 | 10 | 0 | 7 | 36:19 | 30 |
| 3. | MSV Duisburg | 17 | 9 | 2 | 6 | 21:21 | 29 |
| 4. | FC Augsburg | 17 | 6 | 6 | 5 | 23:25 | 24 |
| 5. | Karlsruher SC | 17 | 6 | 3 | 8 | 24:24 | 21 |
| 6. | Arminia Bielefel… | 17 | 6 | 3 | 8 | 21:25 | 21 |
| 7. | Greuther Fürth | 17 | 5 | 6 | 6 | 22:23 | 21 |
| 8. | Paderborn | 17 | 5 | 5 | 7 | 20:30 | 20 |
| 9. | Energie Cottbus | 17 | 4 | 6 | 7 | 20:27 | 18 |
| 10. | Alemannia Aachen | 17 | 4 | 5 | 8 | 13:17 | 17 |
| 11. | Fortuna Düsseldo… | 17 | 4 | 4 | 9 | 18:25 | 16 |
| 12. | 1860 München | 17 | 4 | 3 | 10 | 13:27 | 15 |
| 13. | FSV Frankfurt | 17 | 4 | 3 | 10 | 12:31 | 15 |
| 14. | Oberhausen | 17 | 3 | 4 | 10 | 18:32 | 13 |
| 15. | LR Ahlen | 17 | 3 | 4 | 10 | 12:28 | 13 |
| 16. | Hansa Rostock | 17 | 3 | 3 | 11 | 13:28 | 12 |
| 17. | Union Berlin | 17 | 2 | 6 | 9 | 19:29 | 12 |
| 18. | Koblenz | 17 | 2 | 4 | 11 | 17:36 | 10 |
| Direkter Vergleich |
|---|
| Quoten Service in Zusammenarbeit mit OddsPortal.com |
Hilfe: Diese Seite bietet die Anzeige von Gesamt, Heim, Auswärts, Form und anderen Fußball Tabellen verbunden mit Deutsche 2te Bundesliga 2009/2010, die in der Deutschland – Kategorie von WettExplorer Sportstatistik Service zu finden sind. Neben Fußball Tabellen, Statistiken und Ergebnissen, kannst du hier auch Quotenarchive der früheren Begegnungen von Deutsche 2te Bundesliga 2009/2010 sehen. Die Tabs oben auf der Seite zeigen die kompletten Ergebnisse von Deutsche 2te Bundesliga 2009/2010, Ansetzungen und Ligastatistiken informieren über die Trends für den gesamten Wettbewerb. Nutze Fußball – Menüpunkt um durch die anderen Fußball Ligen zu navigieren und um mehr Wettbewerbe aus Deutschland zu finden inklusive Ergebnis-Archiven, Tabellen und Statistiken.