Deutsche 2te Bundesliga 2009/2010
| Gesamttabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Kaiserslau… | 26 | 17 | 6 | 3 | 45:20 | 57 |
| 2. | FC Augsburg | 26 | 14 | 8 | 4 | 51:29 | 50 |
| 3. | FC St. Pauli | 26 | 15 | 4 | 7 | 54:30 | 49 |
| 4. | Fortuna Düsseldo… | 26 | 13 | 5 | 8 | 37:24 | 44 |
| 5. | Arminia Bielefel… | 26 | 13 | 4 | 9 | 37:26 | 43 |
| 6. | MSV Duisburg | 26 | 12 | 6 | 8 | 41:34 | 42 |
| 7. | 1860 München | 26 | 11 | 5 | 10 | 33:32 | 38 |
| 8. | Paderborn | 26 | 10 | 8 | 8 | 37:37 | 38 |
| 9. | Greuther Fürth | 26 | 11 | 3 | 12 | 41:37 | 36 |
| 10. | Union Berlin | 26 | 9 | 8 | 9 | 32:34 | 35 |
| 11. | Karlsruher SC | 26 | 10 | 3 | 13 | 34:38 | 33 |
| 12. | Alemannia Aachen | 26 | 9 | 6 | 11 | 27:33 | 33 |
| 13. | Energie Cottbus | 26 | 8 | 7 | 11 | 36:37 | 31 |
| 14. | Oberhausen | 26 | 8 | 4 | 14 | 26:43 | 28 |
| 15. | Hansa Rostock | 26 | 7 | 5 | 14 | 24:35 | 26 |
| 16. | FSV Frankfurt | 26 | 6 | 8 | 12 | 20:42 | 26 |
| 17. | Koblenz | 26 | 5 | 6 | 15 | 23:43 | 21 |
| 18. | LR Ahlen | 26 | 5 | 6 | 15 | 16:40 | 21 |
| Serien [?] | S | U | N | S | U | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Kaiserslautern | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2. | FC Augsburg | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 3. | FC St. Pauli | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 4. | Fortuna Düsseldorf | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5. | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 6. | MSV Duisburg | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7. | 1860 München | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 8. | Paderborn | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9. | Greuther Fürth | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 10. | Union Berlin | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 11. | Karlsruher SC | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 12. | Alemannia Aachen | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 13. | Energie Cottbus | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14. | Oberhausen | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15. | Hansa Rostock | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 16. | FSV Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 17. | Koblenz | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 18. | LR Ahlen | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Heimtabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fortuna Düsseldo… | 13 | 10 | 3 | 0 | 24:5 | 33 |
| 2. | 1. FC Kaiserslau… | 13 | 9 | 3 | 1 | 27:8 | 30 |
| 3. | FC Augsburg | 13 | 8 | 4 | 1 | 30:13 | 28 |
| 4. | FC St. Pauli | 13 | 7 | 4 | 2 | 24:15 | 25 |
| 5. | Paderborn | 14 | 7 | 4 | 3 | 24:16 | 25 |
| 6. | Union Berlin | 13 | 7 | 3 | 3 | 17:14 | 24 |
| 7. | 1860 München | 12 | 7 | 2 | 3 | 20:12 | 23 |
| 8. | Arminia Bielefel… | 12 | 7 | 1 | 4 | 18:11 | 22 |
| 9. | Alemannia Aachen | 13 | 6 | 2 | 5 | 16:20 | 20 |
| 10. | Oberhausen | 13 | 6 | 1 | 6 | 13:17 | 19 |
| 11. | Greuther Fürth | 14 | 6 | 1 | 7 | 24:21 | 19 |
| 12. | Karlsruher SC | 13 | 5 | 2 | 6 | 14:18 | 17 |
| 13. | Hansa Rostock | 13 | 5 | 2 | 6 | 14:14 | 17 |
| 14. | Energie Cottbus | 12 | 5 | 2 | 5 | 19:15 | 17 |
| 15. | MSV Duisburg | 13 | 4 | 5 | 4 | 23:19 | 17 |
| 16. | FSV Frankfurt | 13 | 3 | 6 | 4 | 12:16 | 15 |
| 17. | Koblenz | 13 | 3 | 4 | 6 | 10:19 | 13 |
| 18. | LR Ahlen | 14 | 2 | 2 | 10 | 7:25 | 8 |
| Auswärtstabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Kaiserslau… | 13 | 8 | 3 | 2 | 18:12 | 27 |
| 2. | MSV Duisburg | 13 | 8 | 1 | 4 | 18:15 | 25 |
| 3. | FC St. Pauli | 13 | 8 | 0 | 5 | 30:15 | 24 |
| 4. | FC Augsburg | 13 | 6 | 4 | 3 | 21:16 | 22 |
| 5. | Arminia Bielefel… | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:15 | 21 |
| 6. | Greuther Fürth | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:16 | 17 |
| 7. | Karlsruher SC | 13 | 5 | 1 | 7 | 20:20 | 16 |
| 8. | 1860 München | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:20 | 15 |
| 9. | Energie Cottbus | 14 | 3 | 5 | 6 | 17:22 | 14 |
| 10. | Alemannia Aachen | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:13 | 13 |
| 11. | Paderborn | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:21 | 13 |
| 12. | LR Ahlen | 12 | 3 | 4 | 5 | 9:15 | 13 |
| 13. | Fortuna Düsseldo… | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:19 | 11 |
| 14. | FSV Frankfurt | 13 | 3 | 2 | 8 | 8:26 | 11 |
| 15. | Union Berlin | 13 | 2 | 5 | 6 | 15:20 | 11 |
| 16. | Hansa Rostock | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:21 | 9 |
| 17. | Oberhausen | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:26 | 9 |
| 18. | Koblenz | 13 | 2 | 2 | 9 | 13:24 | 8 |
| Direkter Vergleich |
|---|
| Quoten Service in Zusammenarbeit mit OddsPortal.com |
Hilfe: Diese Seite bietet die Anzeige von Gesamt, Heim, Auswärts, Form und anderen Fußball Tabellen verbunden mit Deutsche 2te Bundesliga 2009/2010, die in der Deutschland – Kategorie von WettExplorer Sportstatistik Service zu finden sind. Neben Fußball Tabellen, Statistiken und Ergebnissen, kannst du hier auch Quotenarchive der früheren Begegnungen von Deutsche 2te Bundesliga 2009/2010 sehen. Die Tabs oben auf der Seite zeigen die kompletten Ergebnisse von Deutsche 2te Bundesliga 2009/2010, Ansetzungen und Ligastatistiken informieren über die Trends für den gesamten Wettbewerb. Nutze Fußball – Menüpunkt um durch die anderen Fußball Ligen zu navigieren und um mehr Wettbewerbe aus Deutschland zu finden inklusive Ergebnis-Archiven, Tabellen und Statistiken.