Deutsche 3te Bundesliga 2009/2010
| Nächste Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV | B's | 1 | X | 2 | ||
| Anmerkung: B's. Buchmacher Quoten von denen die Durchschnittsquoten angezeigt werden. | ||||||
| Offenbach - SG Regensburg | 32 | 1.61 | 3.51 | 5.03 | 13.03.2010 14:00 | |
| Holstein Kiel - Dynamo Dresden | 20 | 2.28 | 3.19 | 2.83 | 13.03.2010 14:00 | |
| Braunschweig - Unterhaching | 31 | 1.87 | 3.29 | 3.78 | 13.03.2010 14:00 | |
| Werder Bremen (Am.) - Ingolstadt | 27 | 2.61 | 3.17 | 2.47 | 13.03.2010 14:00 | |
| Erzgebirge Aue - SV Wehen | 32 | 1.62 | 3.50 | 5.07 | 13.03.2010 14:00 | |
| Osnabrück - Wuppertaler SV | 30 | 1.47 | 3.79 | 6.53 | 13.03.2010 14:00 | |
| Borussia Dortmund (Am.) - Heidenheim 1.FC | 32 | 2.56 | 3.17 | 2.50 | 13.03.2010 14:00 | |
| Bayern München (Am.) - Sandhausen | 28 | 2.22 | 3.21 | 2.91 | 14.03.2010 14:00 | |
| Werder Bremen (Am.) - Osnabrück | 8 | 2.76 | 3.23 | 2.31 | 16.03.2010 19:00 | |
| Bayern München (Am.) - Heidenheim 1.FC | 2 | 2.35 | 3.23 | 2.63 | 17.03.2010 19:00 | |
| Gesamttabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Osnabrück | 26 | 13 | 6 | 7 | 35:24 | 45 |
| 2. | Heidenheim 1.FC | 26 | 13 | 5 | 8 | 44:35 | 44 |
| 3. | Erzgebirge Aue | 25 | 12 | 5 | 8 | 34:31 | 41 |
| 4. | Ingolstadt | 25 | 12 | 5 | 8 | 51:32 | 41 |
| 5. | Offenbach | 26 | 11 | 8 | 7 | 43:26 | 41 |
| 6. | Sandhausen | 25 | 10 | 7 | 8 | 42:41 | 37 |
| 7. | Erfurt | 25 | 9 | 8 | 8 | 29:28 | 35 |
| 8. | Braunschweig | 24 | 9 | 8 | 7 | 33:26 | 35 |
| 9. | SG Regensburg | 23 | 9 | 7 | 7 | 29:22 | 34 |
| 10. | Zeiss Jena | 24 | 9 | 7 | 8 | 29:31 | 34 |
| 11. | Wacker Burghause… | 24 | 10 | 3 | 11 | 27:42 | 33 |
| 12. | Bayern München (… | 23 | 9 | 5 | 9 | 31:39 | 32 |
| 13. | Werder Bremen (A… | 23 | 9 | 4 | 10 | 34:35 | 31 |
| 14. | Unterhaching | 25 | 8 | 7 | 10 | 32:35 | 31 |
| 15. | Dynamo Dresden | 24 | 8 | 6 | 10 | 28:30 | 30 |
| 16. | Borussia Dortmun… | 24 | 8 | 5 | 11 | 28:32 | 29 |
| 17. | VfB Stuttgart (A… | 24 | 8 | 3 | 13 | 32:35 | 27 |
| 18. | SV Wehen | 25 | 7 | 5 | 13 | 30:45 | 26 |
| 19. | Wuppertaler SV | 23 | 7 | 4 | 12 | 24:35 | 25 |
| 20. | Holstein Kiel | 24 | 7 | 4 | 13 | 27:38 | 25 |
| Serien [?] | S | U | N | S | U | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Osnabrück | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2. | Heidenheim 1.FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 3. | Erzgebirge Aue | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4. | Ingolstadt | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 5. | Offenbach | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6. | Sandhausen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7. | Erfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 8. | Braunschweig | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 9. | SG Regensburg | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 10. | Zeiss Jena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11. | Wacker Burghausen | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 12. | Bayern München (Am.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 13. | Werder Bremen (Am.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 14. | Unterhaching | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 15. | Dynamo Dresden | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 16. | Borussia Dortmund (Am.) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 17. | VfB Stuttgart (Am.) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 18. | SV Wehen | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 |
| 19. | Wuppertaler SV | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 20. | Holstein Kiel | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Heimtabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Osnabrück | 14 | 12 | 1 | 1 | 28:10 | 37 |
| 2. | Erzgebirge Aue | 13 | 10 | 2 | 1 | 24:8 | 32 |
| 3. | Heidenheim 1.FC | 14 | 8 | 3 | 3 | 27:17 | 27 |
| 4. | Braunschweig | 12 | 8 | 2 | 2 | 24:11 | 26 |
| 5. | Ingolstadt | 13 | 7 | 4 | 2 | 33:11 | 25 |
| 6. | Wacker Burghause… | 11 | 8 | 0 | 3 | 20:14 | 24 |
| 7. | Zeiss Jena | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:13 | 24 |
| 8. | Sandhausen | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:19 | 24 |
| 9. | Offenbach | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:10 | 24 |
| 10. | SG Regensburg | 13 | 6 | 5 | 2 | 13:8 | 23 |
| 11. | Erfurt | 13 | 6 | 4 | 3 | 17:11 | 22 |
| 12. | Dynamo Dresden | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:15 | 20 |
| 13. | Unterhaching | 12 | 5 | 4 | 3 | 18:14 | 19 |
| 14. | Holstein Kiel | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:6 | 18 |
| 15. | SV Wehen | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:21 | 18 |
| 16. | Borussia Dortmun… | 11 | 5 | 3 | 3 | 11:7 | 18 |
| 17. | Bayern München (… | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:14 | 17 |
| 18. | Werder Bremen (A… | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:11 | 16 |
| 19. | VfB Stuttgart (A… | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:18 | 14 |
| 20. | Wuppertaler SV | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:20 | 12 |
| Auswärtstabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heidenheim 1.FC | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:18 | 17 |
| 2. | Offenbach | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:16 | 17 |
| 3. | Ingolstadt | 12 | 5 | 1 | 6 | 18:21 | 16 |
| 4. | Bayern München (… | 12 | 5 | 0 | 7 | 17:25 | 15 |
| 5. | Werder Bremen (A… | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:24 | 15 |
| 6. | Wuppertaler SV | 12 | 4 | 1 | 7 | 12:15 | 13 |
| 7. | VfB Stuttgart (A… | 13 | 4 | 1 | 8 | 14:17 | 13 |
| 8. | Sandhausen | 12 | 3 | 4 | 5 | 16:22 | 13 |
| 9. | Erfurt | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:17 | 13 |
| 10. | Unterhaching | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:21 | 12 |
| 11. | SG Regensburg | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:14 | 11 |
| 12. | Borussia Dortmun… | 13 | 3 | 2 | 8 | 17:25 | 11 |
| 13. | Dynamo Dresden | 12 | 2 | 4 | 6 | 9:15 | 10 |
| 14. | Zeiss Jena | 11 | 2 | 4 | 5 | 9:18 | 10 |
| 15. | Erzgebirge Aue | 12 | 2 | 3 | 7 | 10:23 | 9 |
| 16. | Wacker Burghause… | 13 | 2 | 3 | 8 | 7:28 | 9 |
| 17. | Braunschweig | 12 | 1 | 6 | 5 | 9:15 | 9 |
| 18. | SV Wehen | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:24 | 8 |
| 19. | Osnabrück | 12 | 1 | 5 | 6 | 7:14 | 8 |
| 20. | Holstein Kiel | 14 | 2 | 1 | 11 | 14:32 | 7 |
| Direkter Vergleich |
|---|
| Quoten Service in Zusammenarbeit mit OddsPortal.com |
Hilfe: Diese Seite bietet die Anzeige von Gesamt, Heim, Auswärts, Form und anderen Fußball Tabellen verbunden mit Deutsche 3te Bundesliga 2009/2010, die in der Deutschland – Kategorie von WettExplorer Sportstatistik Service zu finden sind. Neben Fußball Tabellen, Statistiken und Ergebnissen, kannst du hier auch Quotenarchive der früheren Begegnungen von Deutsche 3te Bundesliga 2009/2010 sehen. Die Tabs oben auf der Seite zeigen die kompletten Ergebnisse von Deutsche 3te Bundesliga 2009/2010, Ansetzungen und Ligastatistiken informieren über die Trends für den gesamten Wettbewerb. Nutze Fußball – Menüpunkt um durch die anderen Fußball Ligen zu navigieren und um mehr Wettbewerbe aus Deutschland zu finden inklusive Ergebnis-Archiven, Tabellen und Statistiken.