Deutsche 3te Bundesliga 2009/2010
| Nächste Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV | B's | 1 | X | 2 | ||
| Anmerkung: B's. Buchmacher Quoten von denen die Durchschnittsquoten angezeigt werden. | ||||||
| VfB Stuttgart (Am.) - Osnabrück | 55 | 2.59 | 3.18 | 2.53 | 19.03.2010 19:00 | |
| Wuppertaler SV - Borussia Dortmund (Am.) | 48 | 2.29 | 3.18 | 2.86 | 20.03.2010 14:00 | |
| Sandhausen - Erzgebirge Aue | 49 | 2.22 | 3.19 | 2.96 | 20.03.2010 14:00 | |
| SG Regensburg - Bayern München (Am.) | 46 | 2.23 | 3.19 | 2.92 | 20.03.2010 14:00 | |
| Ingolstadt - Offenbach | 45 | 2.16 | 3.19 | 3.08 | 20.03.2010 14:00 | |
| Zeiss Jena - Braunschweig | 48 | 2.20 | 3.20 | 2.98 | 20.03.2010 14:00 | |
| Dynamo Dresden - Wacker Burghausen | 48 | 1.79 | 3.36 | 4.10 | 20.03.2010 14:00 | |
| Heidenheim 1.FC - Holstein Kiel | 49 | 1.67 | 3.47 | 4.67 | 20.03.2010 14:00 | |
| SV Wehen - Erfurt | 43 | 2.36 | 3.18 | 2.72 | 21.03.2010 14:00 | |
| Unterhaching - Werder Bremen (Am.) | 42 | 2.01 | 3.25 | 3.36 | 21.03.2010 14:00 | |
| Gesamttabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Osnabrück | 28 | 14 | 7 | 7 | 37:25 | 49 |
| 2. | Heidenheim 1.FC | 27 | 13 | 5 | 9 | 46:39 | 44 |
| 3. | Offenbach | 28 | 11 | 10 | 7 | 43:26 | 43 |
| 4. | Ingolstadt | 26 | 12 | 6 | 8 | 51:32 | 42 |
| 5. | Erzgebirge Aue | 25 | 12 | 5 | 8 | 34:31 | 41 |
| 6. | Braunschweig | 25 | 10 | 8 | 7 | 34:26 | 38 |
| 7. | Sandhausen | 26 | 10 | 8 | 8 | 42:41 | 38 |
| 8. | Zeiss Jena | 25 | 10 | 7 | 8 | 32:31 | 37 |
| 9. | SG Regensburg | 25 | 9 | 9 | 7 | 30:23 | 36 |
| 10. | Erfurt | 26 | 9 | 8 | 9 | 29:29 | 35 |
| 11. | Bayern München (… | 24 | 10 | 5 | 9 | 35:41 | 35 |
| 12. | Wacker Burghause… | 25 | 10 | 4 | 11 | 28:43 | 34 |
| 13. | Werder Bremen (A… | 25 | 9 | 5 | 11 | 34:36 | 32 |
| 14. | Unterhaching | 26 | 8 | 7 | 11 | 32:36 | 31 |
| 15. | Dynamo Dresden | 25 | 8 | 7 | 10 | 28:30 | 31 |
| 16. | VfB Stuttgart (A… | 25 | 9 | 3 | 13 | 33:35 | 30 |
| 17. | Borussia Dortmun… | 25 | 8 | 5 | 12 | 28:35 | 29 |
| 18. | SV Wehen | 26 | 8 | 5 | 13 | 32:45 | 29 |
| 19. | Wuppertaler SV | 25 | 7 | 5 | 13 | 25:38 | 26 |
| 20. | Holstein Kiel | 25 | 7 | 5 | 13 | 27:38 | 26 |
| Serien [?] | S | U | N | S | U | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Osnabrück | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2. | Heidenheim 1.FC | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 3. | Offenbach | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 4. | Ingolstadt | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 5. | Erzgebirge Aue | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6. | Braunschweig | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 7. | Sandhausen | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 8. | Zeiss Jena | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 9. | SG Regensburg | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 10. | Erfurt | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 11. | Bayern München (Am.) | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 12. | Wacker Burghausen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 13. | Werder Bremen (Am.) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 14. | Unterhaching | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| 15. | Dynamo Dresden | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 16. | VfB Stuttgart (Am.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 17. | Borussia Dortmund (Am.) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 18. | SV Wehen | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 19. | Wuppertaler SV | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 20. | Holstein Kiel | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Heimtabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Osnabrück | 15 | 12 | 2 | 1 | 29:11 | 38 |
| 2. | Erzgebirge Aue | 13 | 10 | 2 | 1 | 24:8 | 32 |
| 3. | Braunschweig | 13 | 9 | 2 | 2 | 25:11 | 29 |
| 4. | Heidenheim 1.FC | 14 | 8 | 3 | 3 | 27:17 | 27 |
| 5. | Wacker Burghause… | 12 | 8 | 1 | 3 | 21:15 | 25 |
| 6. | Sandhausen | 14 | 7 | 4 | 3 | 26:19 | 25 |
| 7. | Offenbach | 14 | 7 | 4 | 3 | 26:10 | 25 |
| 8. | Ingolstadt | 13 | 7 | 4 | 2 | 33:11 | 25 |
| 9. | Zeiss Jena | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:13 | 24 |
| 10. | SG Regensburg | 13 | 6 | 5 | 2 | 13:8 | 23 |
| 11. | Erfurt | 14 | 6 | 4 | 4 | 17:12 | 22 |
| 12. | Dynamo Dresden | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:15 | 20 |
| 13. | Bayern München (… | 12 | 5 | 5 | 2 | 18:16 | 20 |
| 14. | Unterhaching | 12 | 5 | 4 | 3 | 18:14 | 19 |
| 15. | Holstein Kiel | 11 | 5 | 4 | 2 | 13:6 | 19 |
| 16. | SV Wehen | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:21 | 18 |
| 17. | Borussia Dortmun… | 12 | 5 | 3 | 4 | 11:10 | 18 |
| 18. | Werder Bremen (A… | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:12 | 17 |
| 19. | VfB Stuttgart (A… | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:18 | 14 |
| 20. | Wuppertaler SV | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:22 | 12 |
| Auswärtstabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Offenbach | 14 | 4 | 6 | 4 | 17:16 | 18 |
| 2. | Ingolstadt | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:21 | 17 |
| 3. | Heidenheim 1.FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:22 | 17 |
| 4. | VfB Stuttgart (A… | 14 | 5 | 1 | 8 | 15:17 | 16 |
| 5. | Bayern München (… | 12 | 5 | 0 | 7 | 17:25 | 15 |
| 6. | Werder Bremen (A… | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:24 | 15 |
| 7. | Wuppertaler SV | 13 | 4 | 2 | 7 | 13:16 | 14 |
| 8. | Zeiss Jena | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:18 | 13 |
| 9. | Sandhausen | 12 | 3 | 4 | 5 | 16:22 | 13 |
| 10. | Erfurt | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:17 | 13 |
| 11. | SG Regensburg | 12 | 3 | 4 | 5 | 17:15 | 13 |
| 12. | Unterhaching | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:22 | 12 |
| 13. | SV Wehen | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:24 | 11 |
| 14. | Borussia Dortmun… | 13 | 3 | 2 | 8 | 17:25 | 11 |
| 15. | Dynamo Dresden | 13 | 2 | 5 | 6 | 9:15 | 11 |
| 16. | Osnabrück | 13 | 2 | 5 | 6 | 8:14 | 11 |
| 17. | Erzgebirge Aue | 12 | 2 | 3 | 7 | 10:23 | 9 |
| 18. | Wacker Burghause… | 13 | 2 | 3 | 8 | 7:28 | 9 |
| 19. | Braunschweig | 12 | 1 | 6 | 5 | 9:15 | 9 |
| 20. | Holstein Kiel | 14 | 2 | 1 | 11 | 14:32 | 7 |
| Direkter Vergleich |
|---|
| Quoten Service in Zusammenarbeit mit OddsPortal.com |
Hilfe: Diese Seite bietet die Anzeige von Gesamt, Heim, Auswärts, Form und anderen Fußball Tabellen verbunden mit Deutsche 3te Bundesliga 2009/2010, die in der Deutschland – Kategorie von WettExplorer Sportstatistik Service zu finden sind. Neben Fußball Tabellen, Statistiken und Ergebnissen, kannst du hier auch Quotenarchive der früheren Begegnungen von Deutsche 3te Bundesliga 2009/2010 sehen. Die Tabs oben auf der Seite zeigen die kompletten Ergebnisse von Deutsche 3te Bundesliga 2009/2010, Ansetzungen und Ligastatistiken informieren über die Trends für den gesamten Wettbewerb. Nutze Fußball – Menüpunkt um durch die anderen Fußball Ligen zu navigieren und um mehr Wettbewerbe aus Deutschland zu finden inklusive Ergebnis-Archiven, Tabellen und Statistiken.