Englische Championship Liga 2009/2010
| Nächste Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV | B's | 1 | X | 2 | ||
| Anmerkung: B's. Buchmacher Quoten von denen die Durchschnittsquoten angezeigt werden. | ||||||
| Barnsley - Nottingham Forest | 17 | 2.69 | 3.21 | 2.45 | 16.03.2010 20:45 | |
| Coventry City - Cardiff | 15 | 2.33 | 3.24 | 2.88 | 16.03.2010 20:45 | |
| Derby - FC Middlesbrough | 17 | 2.35 | 3.22 | 2.82 | 16.03.2010 20:45 | |
| Peterborough - Doncaster | 15 | 2.62 | 3.22 | 2.53 | 16.03.2010 20:45 | |
| Plymouth - Bristol City | 16 | 2.40 | 3.22 | 2.78 | 16.03.2010 20:45 | |
| Preston - Sheffield Wednesday | 15 | 1.81 | 3.37 | 4.16 | 16.03.2010 20:45 | |
| Sheffield United - Blackpool | 15 | 1.97 | 3.26 | 3.65 | 16.03.2010 20:45 | |
| Swansea - West Bromwich | 15 | 2.47 | 3.22 | 2.70 | 16.03.2010 20:45 | |
| Watford - Ipswich Town | 17 | 2.45 | 3.21 | 2.71 | 16.03.2010 20:45 | |
| Crystal Palace - Leicester City | 15 | 2.62 | 3.21 | 2.54 | 16.03.2010 21:00 | |
| Reading - Queens Park Rangers | 16 | 2.01 | 3.27 | 3.50 | 16.03.2010 21:00 | |
| Newcastle United - Scunthorpe | 9 | 1.32 | 4.46 | 9.06 | 17.03.2010 20:45 | |
| Gesamttabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Newcastle United | 36 | 22 | 10 | 4 | 72:27 | 73 |
| 2. | West Bromwich | 37 | 20 | 9 | 8 | 72:43 | 69 |
| 3. | Nottingham Fores… | 37 | 19 | 10 | 8 | 52:30 | 64 |
| 4. | Swansea | 37 | 15 | 15 | 7 | 31:24 | 60 |
| 5. | Leicester City | 36 | 15 | 12 | 9 | 43:35 | 57 |
| 6. | Cardiff | 36 | 16 | 7 | 13 | 58:44 | 52 |
| 7. | Blackpool | 37 | 14 | 11 | 12 | 54:44 | 50 |
| 8. | Coventry City | 37 | 14 | 11 | 12 | 42:47 | 50 |
| 9. | Sheffield United | 37 | 13 | 10 | 14 | 49:50 | 49 |
| 10. | FC Middlesbrough | 37 | 13 | 9 | 15 | 47:41 | 48 |
| 11. | Doncaster | 37 | 13 | 12 | 12 | 52:46 | 48 |
| 12. | Preston | 37 | 12 | 12 | 13 | 46:53 | 47 |
| 13. | Barnsley | 36 | 13 | 7 | 16 | 45:60 | 46 |
| 14. | Bristol City | 37 | 10 | 15 | 12 | 42:56 | 45 |
| 15. | Queens Park Rang… | 36 | 12 | 11 | 13 | 52:54 | 44 |
| 16. | Reading | 34 | 12 | 8 | 14 | 46:50 | 44 |
| 17. | Ipswich Town | 37 | 9 | 17 | 11 | 40:47 | 44 |
| 18. | Derby | 37 | 13 | 6 | 18 | 45:54 | 42 |
| 19. | Watford | 35 | 10 | 9 | 16 | 44:53 | 39 |
| 20. | Crystal Palace | 36 | 13 | 12 | 11 | 37:37 | 38 |
| 21. | Sheffield Wednes… | 37 | 11 | 8 | 18 | 40:56 | 38 |
| 22. | Scunthorpe | 35 | 10 | 8 | 17 | 41:62 | 38 |
| 23. | Plymouth | 36 | 8 | 8 | 20 | 35:52 | 31 |
| 24. | Peterborough | 37 | 7 | 9 | 21 | 38:58 | 30 |
| Serien [?] | S | U | N | S | U | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Newcastle United | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2. | West Bromwich | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 3. | Nottingham Forest | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| 4. | Swansea | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5. | Leicester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 6. | Cardiff | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 7. | Blackpool | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 8. | Coventry City | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 9. | Sheffield United | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 10. | FC Middlesbrough | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 11. | Doncaster | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 12. | Preston | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 13. | Barnsley | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 14. | Bristol City | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 15. | Queens Park Rangers | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 16. | Reading | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 17. | Ipswich Town | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 18. | Derby | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 19. | Watford | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 |
| 20. | Crystal Palace | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 21. | Sheffield Wednesday | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 22. | Scunthorpe | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 23. | Plymouth | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 24. | Peterborough | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| Heimtabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Newcastle United | 19 | 15 | 4 | 0 | 49:10 | 46 |
| 2. | Nottingham Fores… | 19 | 15 | 1 | 3 | 37:13 | 43 |
| 3. | West Bromwich | 18 | 12 | 2 | 4 | 38:18 | 38 |
| 4. | Blackpool | 19 | 11 | 4 | 4 | 34:17 | 34 |
| 5. | Leicester City | 18 | 10 | 5 | 3 | 27:13 | 35 |
| 6. | Derby | 19 | 11 | 1 | 7 | 32:26 | 31 |
| 7. | Sheffield United | 18 | 9 | 7 | 2 | 31:19 | 34 |
| 8. | Swansea | 18 | 8 | 8 | 2 | 15:9 | 32 |
| 9. | Cardiff | 18 | 9 | 4 | 5 | 27:14 | 28 |
| 10. | Coventry City | 18 | 8 | 7 | 3 | 24:20 | 31 |
| 11. | Preston | 18 | 8 | 7 | 3 | 27:18 | 31 |
| 12. | Queens Park Rang… | 18 | 8 | 6 | 4 | 35:24 | 27 |
| 13. | Doncaster | 18 | 8 | 6 | 4 | 24:19 | 30 |
| 14. | Bristol City | 19 | 7 | 8 | 4 | 29:32 | 29 |
| 15. | Crystal Palace | 19 | 8 | 4 | 7 | 20:20 | 25 |
| 16. | Ipswich Town | 18 | 6 | 10 | 2 | 20:16 | 28 |
| 17. | Sheffield Wednes… | 19 | 8 | 3 | 8 | 27:26 | 24 |
| 18. | FC Middlesbrough | 18 | 7 | 5 | 6 | 19:18 | 26 |
| 19. | Barnsley | 18 | 7 | 5 | 6 | 21:24 | 26 |
| 20. | Scunthorpe | 17 | 7 | 5 | 5 | 25:23 | 26 |
| 21. | Watford | 17 | 7 | 4 | 6 | 27:20 | 25 |
| 22. | Reading | 17 | 6 | 6 | 5 | 23:18 | 24 |
| 23. | Peterborough | 19 | 6 | 5 | 8 | 28:29 | 23 |
| 24. | Plymouth | 18 | 4 | 6 | 8 | 17:21 | 17 |
| Auswärtstabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | West Bromwich | 19 | 8 | 7 | 4 | 34:25 | 31 |
| 2. | Swansea | 19 | 7 | 7 | 5 | 16:15 | 28 |
| 3. | Newcastle United | 17 | 7 | 6 | 4 | 23:17 | 27 |
| 4. | Cardiff | 18 | 7 | 3 | 8 | 31:30 | 24 |
| 5. | Crystal Palace | 17 | 5 | 8 | 4 | 17:17 | 23 |
| 6. | Coventry City | 19 | 6 | 4 | 9 | 18:27 | 19 |
| 7. | FC Middlesbrough | 19 | 6 | 4 | 9 | 28:23 | 22 |
| 8. | Leicester City | 18 | 5 | 7 | 6 | 16:22 | 22 |
| 9. | Doncaster | 19 | 5 | 6 | 8 | 28:27 | 18 |
| 10. | Nottingham Fores… | 18 | 4 | 9 | 5 | 15:17 | 21 |
| 11. | Reading | 17 | 6 | 2 | 9 | 23:32 | 20 |
| 12. | Barnsley | 18 | 6 | 2 | 10 | 24:36 | 20 |
| 13. | Queens Park Rang… | 18 | 4 | 5 | 9 | 17:30 | 17 |
| 14. | Preston | 19 | 4 | 5 | 10 | 19:35 | 16 |
| 15. | Ipswich Town | 19 | 3 | 7 | 9 | 20:31 | 16 |
| 16. | Blackpool | 18 | 3 | 7 | 8 | 20:27 | 16 |
| 17. | Bristol City | 18 | 3 | 7 | 8 | 13:24 | 16 |
| 18. | Sheffield United | 19 | 4 | 3 | 12 | 18:31 | 15 |
| 19. | Plymouth | 18 | 4 | 2 | 12 | 18:31 | 14 |
| 20. | Sheffield Wednes… | 18 | 3 | 5 | 10 | 13:30 | 14 |
| 21. | Watford | 18 | 3 | 5 | 10 | 17:33 | 14 |
| 22. | Scunthorpe | 18 | 3 | 3 | 12 | 16:39 | 12 |
| 23. | Derby | 18 | 2 | 5 | 11 | 13:28 | 11 |
| 24. | Peterborough | 18 | 1 | 4 | 13 | 10:29 | 7 |
| Direkter Vergleich |
|---|
| Quoten Service in Zusammenarbeit mit OddsPortal.com |
Hilfe: Diese Seite bietet die Anzeige von Gesamt, Heim, Auswärts, Form und anderen Fußball Tabellen verbunden mit Englische Championship Liga 2009/2010, die in der England – Kategorie von WettExplorer Sportstatistik Service zu finden sind. Neben Fußball Tabellen, Statistiken und Ergebnissen, kannst du hier auch Quotenarchive der früheren Begegnungen von Englische Championship Liga 2009/2010 sehen. Die Tabs oben auf der Seite zeigen die kompletten Ergebnisse von Englische Championship Liga 2009/2010, Ansetzungen und Ligastatistiken informieren über die Trends für den gesamten Wettbewerb. Nutze Fußball – Menüpunkt um durch die anderen Fußball Ligen zu navigieren und um mehr Wettbewerbe aus England zu finden inklusive Ergebnis-Archiven, Tabellen und Statistiken.