- HOME
- » Fußball » England » FA Cup 2009/2010
FA Cup 2009/2010
| Ergebnisse | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Finalrunde | 1 | X | 2 | ||
| FC Chelsea - Portsmouth | 1:0 | 1.17 | 7.11 | 14.03 | 15.05.2010 |
| Halbfinal Runde | 1 | X | 2 | ||
| Tottenham Hotspur - Portsmouth | 0:1AET | 1.33 | 4.86 | 8.68 | 11.04.2010 |
| Aston Villa - FC Chelsea | 0:3 | 6.15 | 4.03 | 1.51 | 10.04.2010 |
| 1/4-Final Runde | 1 | X | 2 | ||
| Tottenham Hotspur - Fulham | 3:1 | 1.60 | 3.66 | 5.71 | 24.03.2010 |
| FC Chelsea - Stoke City | 2:0 | 1.27 | 5.41 | 10.44 | 07.03.2010 |
| Reading - Aston Villa | 2:4 | 4.25 | 3.40 | 1.84 | 07.03.2010 |
| Fulham - Tottenham Hotspur | 0:0 | 2.88 | 3.23 | 2.39 | 06.03.2010 |
| Portsmouth - Birmingham | 2:0 | 2.55 | 3.18 | 2.72 | 06.03.2010 |
| 1/8-Final Runde | 1 | X | 2 | ||
| Aston Villa - Crystal Palace | 3:1 | 1.34 | 4.58 | 8.74 | 24.02.2010 |
| Tottenham Hotspur - Bolton Wanderers | 4:0 | 1.34 | 4.59 | 9.00 | 24.02.2010 |
| West Bromwich - Reading | 2:3AET | 1.66 | 3.68 | 4.96 | 24.02.2010 |
| Stoke City - Manchester City | 3:1AET | 2.89 | 3.22 | 2.38 | 24.02.2010 |
| Crystal Palace - Aston Villa | 2:2 | 4.33 | 3.38 | 1.83 | 14.02.2010 |
| Fulham - Notts County | 4:0 | 1.38 | 4.34 | 8.69 | 14.02.2010 |
| Bolton Wanderers - Tottenham Hotspur | 1:1 | 3.70 | 3.34 | 1.98 | 14.02.2010 |
| Manchester City - Stoke City | 1:1 | 1.48 | 3.95 | 7.00 | 13.02.2010 |
| Reading - West Bromwich | 2:2 | 2.73 | 3.27 | 2.48 | 13.02.2010 |
| Derby - Birmingham | 1:2 | 3.21 | 3.23 | 2.20 | 13.02.2010 |
| FC Southampton - Portsmouth | 1:4 | 2.76 | 3.21 | 2.49 | 13.02.2010 |
| FC Chelsea - Cardiff | 4:1 | 1.15 | 7.09 | 16.51 | 13.02.2010 |
| 4. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Leeds United - Tottenham Hotspur | 1:3 | 4.20 | 3.49 | 1.81 | 03.02.2010 |
| Crystal Palace - Wolverhampton | 3:1 | 2.46 | 3.25 | 2.72 | 02.02.2010 |
| Wigan - Notts County | 0:2 | 1.45 | 4.10 | 6.78 | 02.02.2010 |
| Scunthorpe - Manchester City | 2:4 | 6.74 | 4.17 | 1.45 | 24.01.2010 |
| Stoke City - FC Arsenal | 3:1 | 4.28 | 3.45 | 1.82 | 24.01.2010 |
| Tottenham Hotspur - Leeds United | 2:2 | 1.31 | 5.00 | 9.01 | 23.01.2010 |
| FC Everton - Birmingham | 1:2 | 1.72 | 3.43 | 4.81 | 23.01.2010 |
| Bolton Wanderers - Sheffield United | 2:0 | 1.87 | 3.36 | 4.00 | 23.01.2010 |
| Notts County - Wigan | 2:2 | 4.96 | 3.58 | 1.67 | 23.01.2010 |
| Derby - Doncaster | 1:0 | 2.46 | 3.21 | 2.75 | 23.01.2010 |
| Cardiff - Leicester City | 4:2 | 23.01.2010 | |||
| Wolverhampton - Crystal Palace | 2:2 | 1.91 | 3.34 | 3.86 | 23.01.2010 |
| Accrington Stanley - Fulham | 1:3 | 6.03 | 3.81 | 1.53 | 23.01.2010 |
| FC Southampton - Ipswich Town | 2:1 | 2.54 | 3.24 | 2.63 | 23.01.2010 |
| West Bromwich - Newcastle United | 4:2 | 2.20 | 3.28 | 3.08 | 23.01.2010 |
| Aston Villa - Brighton | 3:2 | 1.25 | 5.35 | 10.65 | 23.01.2010 |
| Portsmouth - Sunderland | 2:1 | 2.49 | 3.24 | 2.71 | 23.01.2010 |
| Reading - Burnley | 1:0 | 2.36 | 3.23 | 2.89 | 23.01.2010 |
| Preston - FC Chelsea | 0:2 | 10.34 | 5.36 | 1.26 | 23.01.2010 |
| 3. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Notts County - Forest Green | 2:1 | 1.32 | 4.68 | 8.52 | 19.01.2010 |
| Accrington Stanley - Gillingham | 1:0 | 2.44 | 3.22 | 2.68 | 19.01.2010 |
| Cardiff - Bristol City | 1:0 | 1.93 | 3.34 | 3.79 | 19.01.2010 |
| Brentford - Doncaster | 0:1 | 2.95 | 3.26 | 2.28 | 19.01.2010 |
| FC Liverpool - Reading | 1:2AET | 1.20 | 5.99 | 13.12 | 13.01.2010 |
| Newcastle United - Plymouth | 3:0 | 1.42 | 4.19 | 7.29 | 13.01.2010 |
| Queens Park Rangers - Sheffield United | 2:3 | 2.29 | 3.23 | 2.98 | 12.01.2010 |
| Birmingham - Nottingham Forest | 1:0 | 1.83 | 3.34 | 4.20 | 12.01.2010 |
| Coventry City - Portsmouth | 1:2AET | 2.76 | 3.24 | 2.43 | 12.01.2010 |
| Bristol City - Cardiff | 1:1 | 2.45 | 3.23 | 2.75 | 12.01.2010 |
| Derby - Millwall | 2:1AET | 2.09 | 3.26 | 3.32 | 12.01.2010 |
| Tranmere - Wolverhampton | 0:1 | 4.47 | 3.44 | 1.76 | 03.01.2010 |
| West Ham United - FC Arsenal | 1:2 | 5.23 | 3.78 | 1.61 | 03.01.2010 |
| FC Chelsea - Watford | 5:0 | 1.15 | 6.95 | 16.14 | 03.01.2010 |
| Sheffield United - Queens Park Rangers | 1:1 | 2.07 | 3.29 | 3.39 | 03.01.2010 |
| Manchester United - Leeds United | 0:1 | 1.22 | 5.84 | 11.45 | 03.01.2010 |
| Reading - FC Liverpool | 1:1 | 7.55 | 4.37 | 1.40 | 02.01.2010 |
| Stoke City - York | 3:1 | 1.33 | 4.70 | 8.82 | 02.01.2010 |
| Blackpool - Ipswich Town | 1:2 | 2.10 | 3.28 | 3.28 | 02.01.2010 |
| Huddersfield - West Bromwich | 0:2 | 3.25 | 3.33 | 2.10 | 02.01.2010 |
| Sheffield Wednesday - Crystal Palace | 1:2 | 2.48 | 3.24 | 2.69 | 02.01.2010 |
| FC Middlesbrough - Manchester City | 0:1 | 4.59 | 3.49 | 1.73 | 02.01.2010 |
| FC Everton - Carlisle | 3:1 | 1.25 | 5.31 | 10.77 | 02.01.2010 |
| Bolton Wanderers - Lincoln | 4:0 | 1.23 | 5.58 | 11.43 | 02.01.2010 |
| Wigan - Hull | 4:1 | 1.92 | 3.35 | 3.79 | 02.01.2010 |
| Tottenham Hotspur - Peterborough | 4:0 | 1.16 | 6.62 | 15.05 | 02.01.2010 |
| Leicester City - Swansea | 2:1 | 2.19 | 3.25 | 3.12 | 02.01.2010 |
| Sunderland - Barrow | 3:0 | 1.15 | 6.83 | 16.80 | 02.01.2010 |
| Plymouth - Newcastle United | 0:0 | 3.88 | 3.36 | 1.90 | 02.01.2010 |
| Portsmouth - Coventry City | 1:1 | 1.67 | 3.52 | 5.01 | 02.01.2010 |
| Torquay - Brighton | 0:1 | 2.67 | 3.24 | 2.49 | 02.01.2010 |
| Millwall - Derby | 1:1 | 2.28 | 3.26 | 2.93 | 02.01.2010 |
| Aston Villa - Blackburn Rovers | 3:1 | 1.53 | 3.81 | 6.10 | 02.01.2010 |
| FC Southampton - Luton | 1:0 | 1.43 | 4.11 | 7.09 | 02.01.2010 |
| Preston - Colchester | 7:0 | 1.88 | 3.36 | 3.97 | 02.01.2010 |
| Scunthorpe - Barnsley | 1:0 | 2.65 | 3.25 | 2.51 | 02.01.2010 |
| Nottingham Forest - Birmingham | 0:0 | 2.43 | 3.20 | 2.78 | 02.01.2010 |
| Fulham - Swindon | 1:0 | 1.26 | 5.31 | 10.49 | 02.01.2010 |
| Milton Keynes Dons - Burnley | 1:2 | 2.94 | 3.23 | 2.32 | 02.01.2010 |
| 2. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Stockport - Torquay | 0:4 | 2.45 | 3.22 | 2.74 | 15.12.2009 |
| Leeds United - Kettering | 5:1AET | 1.20 | 5.86 | 12.75 | 08.12.2009 |
| Barnet - Accrington Stanley | 0:1 | 2.31 | 3.18 | 2.97 | 08.12.2009 |
| Aldershot - Tranmere | 1:2 | 2.16 | 3.28 | 3.15 | 08.12.2009 |
| Millwall - Staines Town | 4:0 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 08.12.2009 |
| Luton - Rotherham | 3:0 | 2.69 | 3.24 | 2.46 | 08.12.2009 |
| Barrow - Oxford | 3:1 | 3.81 | 3.33 | 1.91 | 08.12.2009 |
| Kettering - Leeds United | 1:1 | 7.92 | 4.19 | 1.39 | 29.11.2009 |
| Carlisle - Norwich City | 3:1 | 3.17 | 3.30 | 2.13 | 28.11.2009 |
| Rotherham - Luton | 2:2 | 1.69 | 3.49 | 4.75 | 28.11.2009 |
| Oxford - Barrow | 1:1 | 1.37 | 4.29 | 8.08 | 28.11.2009 |
| Tranmere - Aldershot | 0:0 | 2.00 | 3.31 | 3.53 | 28.11.2009 |
| Northampton - FC Southampton | 2:3 | 3.98 | 3.41 | 1.84 | 28.11.2009 |
| Port Vale - Huddersfield | 0:1 | 4.43 | 3.54 | 1.72 | 28.11.2009 |
| Milton Keynes Dons - Exeter | 4:3 | 1.64 | 3.58 | 5.02 | 28.11.2009 |
| Brighton - Rushden | 3:2 | 1.56 | 3.66 | 5.78 | 28.11.2009 |
| Hereford - Colchester | 0:1 | 3.71 | 3.33 | 1.93 | 28.11.2009 |
| Brentford - Walsall | 1:0 | 2.24 | 3.28 | 2.96 | 28.11.2009 |
| Gillingham - Burton | 1:0 | 1.59 | 3.69 | 5.41 | 28.11.2009 |
| Bath City - Forest Green | 1:2 | 2.35 | 3.25 | 2.80 | 28.11.2009 |
| Cambridge - York | 1:2 | 2.34 | 3.26 | 2.82 | 28.11.2009 |
| Bournemouth - Notts County | 1:2 | 2.36 | 3.24 | 2.81 | 28.11.2009 |
| Wrexham - Swindon | 0:1 | 3.71 | 3.34 | 1.92 | 28.11.2009 |
| Accrington Stanley - Barnet | 2:2 | 2.18 | 3.29 | 3.07 | 28.11.2009 |
| Staines Town - Millwall | 1:1 | 6.56 | 3.79 | 1.49 | 28.11.2009 |
| Northwich - Lincoln | 1:3 | 2.77 | 3.22 | 2.41 | 28.11.2009 |
| 1. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Brighton - Wycombe | 2:0 | 1.61 | 3.67 | 5.20 | 18.11.2009 |
| Stevenage - Port Vale | 0:1 | 1.93 | 3.44 | 3.51 | 17.11.2009 |
| Morecambe - Carlisle | 0:1 | 2.76 | 3.30 | 2.34 | 17.11.2009 |
| Mansfield - Forest Green | 1:2 | 1.52 | 3.77 | 5.94 | 17.11.2009 |
| Leyton Orient - Tranmere | 0:1 | 1.93 | 3.34 | 3.67 | 17.11.2009 |
| Brentford - Gateshead | 5:2 | 1.29 | 4.82 | 9.17 | 17.11.2009 |
| Rochdale - Luton | 0:2 | 1.67 | 3.58 | 4.78 | 11.11.2009 |
| Millwall - AFC Wimbledon | 4:1 | 1.39 | 4.22 | 7.46 | 09.11.2009 |
| Burton - Oxford City | 3:2 | 1.36 | 4.37 | 7.76 | 08.11.2009 |
| Wealdstone - Rotherham | 2:3 | 6.52 | 4.03 | 1.45 | 08.11.2009 |
| Northwich - Charlton | 1:0 | 8.22 | 4.49 | 1.35 | 08.11.2009 |
| Oldham - Leeds United | 0:2 | 3.49 | 3.29 | 2.00 | 07.11.2009 |
| Cambridge - Ilkeston Town | 4:0 | 1.45 | 3.99 | 6.64 | 07.11.2009 |
| Northampton - Fleetwood Town | 2:1 | 1.47 | 3.93 | 6.44 | 07.11.2009 |
| Swindon - Woking | 1:0 | 1.36 | 4.45 | 7.77 | 07.11.2009 |
| Milton Keynes Dons - Macclesfield | 1:0 | 1.34 | 4.51 | 8.19 | 07.11.2009 |
| Wrexham - Lowestoft | 1:0 | 1.34 | 4.48 | 8.53 | 07.11.2009 |
| Luton - Rochdale | 3:3 | 2.88 | 3.27 | 2.27 | 07.11.2009 |
| Hartlepool - Kettering | 0:1 | 1.52 | 3.73 | 6.00 | 07.11.2009 |
| Shrewsbury - Staines Town | 0:1 | 1.44 | 4.04 | 6.92 | 07.11.2009 |
| Accrington Stanley - Salisbury | 2:1 | 1.59 | 3.66 | 5.31 | 07.11.2009 |
| Rushden - Hinckley | 3:1 | 1.52 | 3.73 | 6.00 | 07.11.2009 |
| Hereford - UTD Sutton | 2:0 | 1.41 | 4.18 | 7.20 | 07.11.2009 |
| Barnet - Darlington | 3:1 | 1.56 | 3.71 | 5.55 | 07.11.2009 |
| Port Vale - Stevenage | 1:1 | 2.12 | 3.19 | 3.29 | 07.11.2009 |
| Grimsby - Bath City | 0:2 | 1.64 | 3.55 | 4.93 | 07.11.2009 |
| Aldershot - Bury | 2:0 | 2.47 | 3.24 | 2.65 | 07.11.2009 |
| Gillingham - Southend | 3:0 | 1.91 | 3.30 | 3.78 | 07.11.2009 |
| York - Crewe | 3:2 | 2.86 | 3.29 | 2.27 | 07.11.2009 |
| Oxford - Yeovil | 1:0 | 2.31 | 3.21 | 2.88 | 07.11.2009 |
| Gateshead - Brentford | 2:2 | 4.95 | 3.57 | 1.64 | 07.11.2009 |
| Wycombe - Brighton | 4:4 | 2.48 | 3.22 | 2.65 | 07.11.2009 |
| Forest Green - Mansfield | 1:1 | 3.19 | 3.31 | 2.10 | 07.11.2009 |
| Telford - Lincoln | 1:3 | 3.14 | 3.20 | 2.18 | 07.11.2009 |
| Nuneaton - Exeter | 0:4 | 5.63 | 3.74 | 1.55 | 07.11.2009 |
| Chesterfield - Bournemouth | 1:3 | 2.16 | 3.26 | 3.10 | 07.11.2009 |
| Barrow - Eastleigh | 2:1 | 1.78 | 3.39 | 4.26 | 07.11.2009 |
| Tranmere - Leyton Orient | 1:1 | 2.32 | 3.25 | 2.85 | 07.11.2009 |
| Carlisle - Morecambe | 2:2 | 1.61 | 3.64 | 5.18 | 07.11.2009 |
| Stockport - Tooting & Mitcham Utd | 5:0 | 1.34 | 4.59 | 8.19 | 07.11.2009 |
| Torquay - Cheltenham | 3:1 | 2.01 | 3.30 | 3.42 | 07.11.2009 |
| Stourbridge - Walsall | 0:1 | 7.02 | 4.10 | 1.42 | 07.11.2009 |
| Bromley - Colchester | 0:4 | 7.24 | 4.12 | 1.41 | 07.11.2009 |
| Paulton Rovers - Norwich City | 0:7 | 12.93 | 6.26 | 1.18 | 07.11.2009 |
| Huddersfield - Dagenham & Redbridge | 6:1 | 1.55 | 3.70 | 5.56 | 06.11.2009 |
| Bristol Rovers - FC Southampton | 2:3 | 2.79 | 3.27 | 2.34 | 06.11.2009 |
| Notts County - Bradford | 2:1 | 1.73 | 3.45 | 4.48 | 06.11.2009 |
| Qual. Runde | 1 | X | 2 | ||
| AFC Wimbledon - Crawley Town | 3:1 | 27.10.2009 | |||
| Telford - Blyth S. | 4:0 | 27.10.2009 | |||
| Salisbury - Farnborough | 4:2 | 27.10.2009 | |||
| Redditch - Kettering | 0:1AET | 27.10.2009 | |||
| Lowestoft - Gloucester City | 4:2 | 27.10.2009 | |||
| Fleetwood Town - Kidderminster | 3:1 | 27.10.2009 | |||
| Eastbourne - Tooting & Mitcham Utd | 3:4AET | 27.10.2009 | |||
| Chester - Barrow | 0:4 | 27.10.2009 | |||
| Lincoln Utd - Cambridge | 1:3 | 25.10.2009 | |||
| Kidderminster - Fleetwood Town | 0:0 | 24.10.2009 | |||
| Nuneaton - Kendal Town | 1:0 | 24.10.2009 | |||
| Aylesbury Utd. - Wealdstone | 2:4 | 24.10.2009 | |||
| Barrow - Chester | 1:1 | 24.10.2009 | |||
| Hinckley - Histon | 2:1 | 24.10.2009 | |||
| Chelmsford City - Stevenage | 1:2 | 24.10.2009 | |||
| Northwich - FC United Of Manchester | 3:0 | 24.10.2009 | |||
| Blyth S. - Telford | 0:0 | 24.10.2009 | |||
| Bromley - Ebbsfleet United | 3:0 | 24.10.2009 | |||
| Kettering - Redditch | 1:1 | 24.10.2009 | |||
| Hampton Richmond - UTD Sutton | 1:3 | 24.10.2009 | |||
| Oxford City - Bury Town | 2:1 | 24.10.2009 | |||
| Tooting & Mitcham Utd - Eastbourne | 3:3 | 24.10.2009 | |||
| Crawley Town - AFC Wimbledon | 1:1 | 24.10.2009 | |||
| Ilkeston Town - Tamworth | 2:0 | 24.10.2009 | |||
| Paulton Rovers - Chippenham Town | 3:0 | 24.10.2009 | |||
| Mangotsfield United - Forest Green | 1:2 | 24.10.2009 | |||
| Buxton - Stourbridge | 0:4 | 24.10.2009 | |||
| Bath City - Totton AFC | 3:2 | 24.10.2009 | |||
| Farnborough - Salisbury | 0:0 | 24.10.2009 | |||
| Mansfield - Altrincham | 3:0 | 24.10.2009 | |||
| Oxford - Thurrock | 2:0 | 24.10.2009 | |||
| Gloucester City - Lowestoft | 1:1 | 24.10.2009 | |||
| Workington - Rushden | 0:3 | 24.10.2009 | |||
| Luton - Grays | 3:0 | 24.10.2009 | |||
| Hendon - Woking | 0:5 | 24.10.2009 | |||
| Gateshead - Southport | 3:0 | 24.10.2009 | |||
| Hayes - Staines Town | 0:1 | 24.10.2009 | |||
| York - Bedworth Utd | 2:0 | 24.10.2009 | |||
| Halifax - Wrexham | 0:1 | 24.10.2009 | |||
| Dover Athletic - Eastleigh | 3:5 | 24.10.2009 | |||
| Quoten Service in Zusammenarbeit mit OddsPortal.com |
Hilfe: Diese Seite dient dazu die Ergebnisse der FA Cup 2009/2010 aus der Kategorie Fußball - England aufzulisten. Nutze die Ergebnisse der FA Cup 2009/2010 um archivierte Quoten einzusehen. Unter "Spieldetail" findest du das genaue Ergebnis, als auch die Quoten für 1X2, Über/Unter, das asiatische Handicap und die Moneyline-Quoten, falls diese für FA Cup 2009/2010 angeboten wurden.