Champions League 2009/2010
| Nächste Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine baldigen Begegnungen, die stattfinden. |
| Chart | |
|---|---|
| Gruppe A [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gir. Bordeaux | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:2 | 16 |
| 2. | Bayern München | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:5 | 10 |
| 3. | Juventus Turin | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | 8 |
| 4. | Maccabi Haifa | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:8 | 0 |
| Gruppe B [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester Unite… | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 |
| 2. | ZSKA Moskau | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:10 | 10 |
| 3. | VfL Wolfsburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | 7 |
| 4. | Besiktas | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:8 | 4 |
| Gruppe C [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 |
| 2. | AC Mailand | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 9 |
| 3. | Ol. Marseille | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:10 | 7 |
| 4. | FC Zurich | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | 4 |
| Gruppe D [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Chelsea | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | 14 |
| 2. | FC Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:3 | 12 |
| 3. | Atletico Madrid | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:12 | 3 |
| 4. | Apoel Nikosia | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:7 | 3 |
| Gruppe E [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Florenz | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:7 | 15 |
| 2. | Olymp. Lyon | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:3 | 13 |
| 3. | FC Liverpool | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 7 |
| 4. | Debrecen | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:19 | 0 |
| Gruppe F [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Barcelona | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 11 |
| 2. | Inter Mailand | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | 9 |
| 3. | Rubin Kazan | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | 6 |
| 4. | Dynamo Kiew | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | 5 |
| Gruppe G [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Sevilla | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 13 |
| 2. | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 9 |
| 3. | Unirea Valahorum… | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
| 4. | Glasgow Rangers | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | 2 |
| Gruppe H [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 13 |
| 2. | Olympiakos Piräu… | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 10 |
| 3. | Standard Lüttich | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | 5 |
| 4. | AZ Alkmaar | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:8 | 4 |
| Direkter Vergleich |
|---|
| Quoten Service in Zusammenarbeit mit OddsPortal.com |
Hilfe: Diese Seite bietet die Anzeige von Gesamt, Heim, Auswärts, Form und anderen Fußball Tabellen verbunden mit Champions League 2009/2010, die in der International – Kategorie von WettExplorer Sportstatistik Service zu finden sind. Neben Fußball Tabellen, Statistiken und Ergebnissen, kannst du hier auch Quotenarchive der früheren Begegnungen von Champions League 2009/2010 sehen. Die Tabs oben auf der Seite zeigen die kompletten Ergebnisse von Champions League 2009/2010, Ansetzungen und Ligastatistiken informieren über die Trends für den gesamten Wettbewerb. Nutze Fußball – Menüpunkt um durch die anderen Fußball Ligen zu navigieren und um mehr Wettbewerbe aus International zu finden inklusive Ergebnis-Archiven, Tabellen und Statistiken.