Copa Libertadores 2010
| Nächste Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine baldigen Begegnungen, die stattfinden. |
| Gruppe 1 [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Corinthians | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
| 2. | Racing Montevide… | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 3. | Independiente Me… | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
| 4. | Cerro Porteno | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
| Gruppe 2 [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sao Paulo | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 9 |
| 2. | Once Caldas | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 8 |
| 3. | Monterey | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | 5 |
| 4. | Nacional Asuncio… | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:9 | 0 |
| Gruppe 3 [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alianza Lima | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | 9 |
| 2. | Juan Aurich | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | 6 |
| 3. | Estudiantes | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
| 4. | Bolívar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
| Gruppe 4 [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Libertad | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 7 |
| 2. | Universitario de… | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
| 3. | Lanus | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
| 4. | Blooming Santa C… | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | 0 |
| Gruppe 5 [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cerro | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
| 2. | Internacional | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
| 3. | Deportivo Quito | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 4. | Emelec Guayaquil | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
| Gruppe 6 [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nacional | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 8 |
| 2. | Banfield | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 7 |
| 3. | Atl. Morelia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
| 4. | Deportivo Cuenca | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | 3 |
| Gruppe 7 [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Velez Sarsfield | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
| 2. | Cruzeiro | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
| 3. | Colo Colo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 |
| 4. | Deportivo Italia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
| Gruppe 8 [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Universidad de C… | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
| 2. | Flamengo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
| 3. | Universidad Cato… | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
| 4. | FC Caracas | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
| Direkter Vergleich |
|---|
| Quoten Service in Zusammenarbeit mit OddsPortal.com |
Hilfe: Diese Seite bietet die Anzeige von Gesamt, Heim, Auswärts, Form und anderen Fußball Tabellen verbunden mit Copa Libertadores 2010, die in der International – Kategorie von WettExplorer Sportstatistik Service zu finden sind. Neben Fußball Tabellen, Statistiken und Ergebnissen, kannst du hier auch Quotenarchive der früheren Begegnungen von Copa Libertadores 2010 sehen. Die Tabs oben auf der Seite zeigen die kompletten Ergebnisse von Copa Libertadores 2010, Ansetzungen und Ligastatistiken informieren über die Trends für den gesamten Wettbewerb. Nutze Fußball – Menüpunkt um durch die anderen Fußball Ligen zu navigieren und um mehr Wettbewerbe aus International zu finden inklusive Ergebnis-Archiven, Tabellen und Statistiken.