Internationale Freundschaftsspiele 2010 

Nächste Spiele
Keine baldigen Begegnungen, die stattfinden.
 
Gesamttabelle [?]  Sp S U N Tore P
1. Dänemark 4 3 0 1 12:4 9
2. Polen 4 3 0 1 12:5 3
3. Südkorea 4 3 0 1 7:4 0
4. Thailand 3 1 0 2 2:6 3
5. Argentinien 3 3 0 0 6:3 0
6. Singapur 3 0 0 3 2:12 0
7. Südafrika 3 2 1 0 10:3 0
8. Schweden 3 2 1 0 3:1 0
9. Mexiko 2 2 0 0 7:0 0
10. Aserbaidschan 2 2 0 0 4:1 0
11. Elfenbeinküste 3 2 0 1 3:2 0
12. Kuwait 2 1 1 0 5:2 0
13. Kamerun 2 1 1 0 3:1 0
14. Gambia 2 1 1 0 3:2 0
15. Venezuela 3 1 1 1 3:3 0
16. Nigeria 1 1 0 0 5:2 0
17. Slovenien 1 1 0 0 4:1 0
18. Serbien 1 1 0 0 3:0 0
19. Uruguay 1 1 0 0 3:1 0
20. Gabun 1 1 0 0 2:0 0
21. Weißrussland 1 1 0 0 3:1 0
22. Türkei 1 1 0 0 2:0 0
23. Israel 1 1 0 0 2:0 0
24. Portugal 1 1 0 0 2:0 0
25. Senegal 1 1 0 0 2:0 0
26. Spanien 1 1 0 0 2:0 0
27. England 1 1 0 0 3:1 0
28. Brasilien 1 1 0 0 2:0 0
29. Sambia 1 1 0 0 4:2 0
30. Mazedonien 1 1 0 0 2:1 0
31. Guatemala 1 1 0 0 2:1 0
32. Moldavien 1 1 0 0 1:0 0
33. Niederlande 1 1 0 0 2:1 0
34. Benin 1 1 0 0 1:0 0
35. Norwegen 1 1 0 0 1:0 0
36. Österreich 1 1 0 0 2:1 0
37. Bosnien-Herzegow… 1 1 0 0 2:1 0
38. Albanien 1 1 0 0 1:0 0
39. Schottland 1 1 0 0 1:0 0
40. Malaysia 1 1 0 0 1:0 0
41. Uganda 1 1 0 0 3:2 0
42. Jemen 2 1 0 1 3:2 0
43. Botswana 1 1 0 0 1:0 0
44. Kroatien 1 1 0 0 1:0 0
45. Chile 1 1 0 0 2:1 0
46. Georgien 1 1 0 0 2:1 0
47. Libia 2 1 0 1 2:2 0
48. Honduras 2 1 0 1 3:3 0
49. Panama 2 1 0 1 3:3 0
50. Jamaika 2 1 0 1 2:2 0
51. Egypten 2 1 0 1 2:3 0
52. Finnland 2 1 0 1 2:3 0
53. Simbabwe 2 1 0 1 2:4 0
54. USA 3 1 0 2 4:6 0
55. Angola 2 0 2 0 2:2 0
56. Syrien 2 0 2 0 2:2 0
57. Namibia 1 0 1 0 1:1 0
58. Russland 1 0 1 0 1:1 0
59. Italien 1 0 1 0 0:0 0
60. Island 1 0 1 0 0:0 0
61. Philippinen 1 0 1 0 0:0 0
62. Japan 1 0 1 0 0:0 0
63. Taiwan 1 0 1 0 0:0 0
64. Ungarn 1 0 1 0 1:1 0
65. Zypern 1 0 1 0 0:0 0
66. Malawi 2 0 1 1 1:2 0
67. Ghana 2 0 1 1 1:2 0
68. Lettland 2 0 1 1 1:2 0
69. Tunesien 1 0 0 1 1:2 0
70. Wales 1 0 0 1 0:1 0
71. Nordirland 1 0 0 1 0:1 0
72. Oman 1 0 0 1 0:1 0
73. Estland 1 0 0 1 1:2 0
74. Montenegro 1 0 0 1 1:2 0
75. Nordkorea 1 0 0 1 1:2 0
76. Slowakei 1 0 0 1 0:1 0
77. Kasachstan 1 0 0 1 0:1 0
78. Deutschland 1 0 0 1 0:1 0
79. Tschechische Rep… 1 0 0 1 0:1 0
80. Malta 1 0 0 1 1:2 0
81. Kanada 1 0 0 1 0:1 0
82. Belgien 1 0 0 1 0:1 0
83. Luxemburg 1 0 0 1 1:2 0
84. Costa Rica 1 0 0 1 2:3 0
85. Mali 2 0 0 2 1:3 0
86. Tansania 2 0 0 2 2:4 0
87. Frankreich 1 0 0 1 0:2 0
88. El Salvador 2 0 0 2 2:4 0
89. Bulgarien 1 0 0 1 0:2 0
90. Neuseeland 1 0 0 1 0:2 0
91. Jordanien 1 0 0 1 0:2 0
92. China 1 0 0 1 0:2 0
93. Rumänien 1 0 0 1 0:2 0
94. Schweiz 1 0 0 1 1:3 0
95. Armenien 1 0 0 1 1:3 0
96. Griechenland 1 0 0 1 0:2 0
97. Ruanda 1 0 0 1 0:2 0
98. Irland 1 0 0 1 0:2 0
99. Republik Kongo 1 0 0 1 2:5 0
100. Mosambik 2 0 0 2 0:3 0
101. Katar 1 0 0 1 1:4 0
102. Bahrain 1 0 0 1 1:4 0
103. Algerien 1 0 0 1 0:3 0
104. Swahili 1 0 0 1 2:6 0
105. Kenia 2 0 0 2 2:6 0
106. Bolivien 1 0 0 1 0:5 0
Heimtabelle [?]  Sp S U N Tore P
1. Südafrika 3 2 1 0 10:3 0
2. Argentinien 2 2 0 0 5:3 0
3. Polen 2 2 0 0 8:1 3
4. Kuwait 2 1 1 0 5:2 0
5. Gabun 1 1 0 0 2:0 0
6. Elfenbeinküste 2 1 0 1 2:2 0
7. Nigeria 1 1 0 0 5:2 0
8. Albanien 1 1 0 0 1:0 0
9. England 1 1 0 0 3:1 0
10. Bosnien-Herzegow… 1 1 0 0 2:1 0
11. Dänemark 1 1 0 0 3:1 3
12. Georgien 1 1 0 0 2:1 0
13. Mazedonien 1 1 0 0 2:1 0
14. Moldavien 1 1 0 0 1:0 0
15. Niederlande 1 1 0 0 2:1 0
16. Österreich 1 1 0 0 2:1 0
17. Portugal 1 1 0 0 2:0 0
18. Schottland 1 1 0 0 1:0 0
19. Slovenien 1 1 0 0 4:1 0
20. Türkei 1 1 0 0 2:0 0
21. Mexiko 1 1 0 0 5:0 0
22. USA 2 1 0 1 3:4 0
23. Südkorea 2 1 0 1 3:4 0
24. Chile 1 1 0 0 2:1 0
25. Venezuela 2 1 0 1 3:3 0
26. Thailand 3 1 0 2 2:6 3
27. Jamaika 1 1 0 0 1:0 0
28. Simbabwe 1 1 0 0 2:1 0
29. Jemen 1 1 0 0 3:1 0
30. Malaysia 1 1 0 0 1:0 0
31. Libia 1 1 0 0 2:1 0
32. Benin 1 1 0 0 1:0 0
33. Angola 2 0 2 0 2:2 0
34. Ghana 1 0 1 0 0:0 0
35. Italien 1 0 1 0 0:0 0
36. Zypern 1 0 1 0 0:0 0
37. Ungarn 1 0 1 0 1:1 0
38. Syrien 1 0 1 0 1:1 0
39. Japan 1 0 1 0 0:0 0
40. Taiwan 1 0 1 0 0:0 0
41. Algerien 1 0 0 1 0:3 0
42. Tunesien 1 0 0 1 1:2 0
43. Mosambik 1 0 0 1 0:1 0
44. Armenien 1 0 0 1 1:3 0
45. Belgien 1 0 0 1 0:1 0
46. Finnland 1 0 0 1 0:2 0
47. Frankreich 1 0 0 1 0:2 0
48. Irland 1 0 0 1 0:2 0
49. Luxemburg 1 0 0 1 1:2 0
50. Malta 1 0 0 1 1:2 0
51. Deutschland 1 0 0 1 0:1 0
52. Rumänien 1 0 0 1 0:2 0
53. Griechenland 1 0 0 1 0:2 0
54. Slowakei 1 0 0 1 0:1 0
55. Schweiz 1 0 0 1 1:3 0
56. Wales 1 0 0 1 0:1 0
57. El Salvador 1 0 0 1 1:2 0
58. Neuseeland 1 0 0 1 0:2 0
59. Kenia 1 0 0 1 1:3 0
60. Mali 1 0 0 1 0:1 0
61. Oman 1 0 0 1 0:1 0
62. Jordanien 1 0 0 1 0:2 0
63. Singapur 1 0 0 1 1:5 0
64. Tansania 2 0 0 2 2:4 0
Auswärtstabelle [?]  Sp S U N Tore P
1. Schweden 3 2 1 0 3:1 0
2. Aserbaidschan 2 2 0 0 4:1 0
3. Dänemark 3 2 0 1 9:3 6
4. Südkorea 2 2 0 0 4:0 0
5. Kamerun 2 1 1 0 3:1 0
6. Gambia 2 1 1 0 3:2 0
7. Egypten 2 1 0 1 2:3 0
8. Sambia 1 1 0 0 4:2 0
9. Elfenbeinküste 1 1 0 0 1:0 0
10. Argentinien 1 1 0 0 1:0 0
11. Weißrussland 1 1 0 0 3:1 0
12. Finnland 1 1 0 0 2:1 0
13. Kroatien 1 1 0 0 1:0 0
14. Israel 1 1 0 0 2:0 0
15. Serbien 1 1 0 0 3:0 0
16. Norwegen 1 1 0 0 1:0 0
17. Polen 2 1 0 1 4:4 0
18. Spanien 1 1 0 0 2:0 0
19. Brasilien 1 1 0 0 2:0 0
20. Guatemala 1 1 0 0 2:1 0
21. Honduras 2 1 0 1 3:3 0
22. Mexiko 1 1 0 0 2:0 0
23. Uruguay 1 1 0 0 3:1 0
24. Senegal 1 1 0 0 2:0 0
25. Uganda 1 1 0 0 3:2 0
26. Panama 2 1 0 1 3:3 0
27. Botswana 1 1 0 0 1:0 0
28. Island 1 0 1 0 0:0 0
29. Lettland 2 0 1 1 1:2 0
30. Russland 1 0 1 0 1:1 0
31. Syrien 1 0 1 0 1:1 0
32. Venezuela 1 0 1 0 0:0 0
33. Namibia 1 0 1 0 1:1 0
34. Philippinen 1 0 1 0 0:0 0
35. Malawi 2 0 1 1 1:2 0
36. Ghana 1 0 0 1 1:2 0
37. Mosambik 1 0 0 1 0:2 0
38. Bulgarien 1 0 0 1 0:2 0
39. Tschechische Rep… 1 0 0 1 0:1 0
40. Estland 1 0 0 1 1:2 0
41. Nordirland 1 0 0 1 0:1 0
42. Bolivien 1 0 0 1 0:5 0
43. El Salvador 1 0 0 1 1:2 0
44. Kanada 1 0 0 1 0:1 0
45. Costa Rica 1 0 0 1 2:3 0
46. USA 1 0 0 1 1:2 0
47. China 1 0 0 1 0:2 0
48. Katar 1 0 0 1 1:4 0
49. Nordkorea 1 0 0 1 1:2 0
50. Kenia 1 0 0 1 1:3 0
51. Mali 1 0 0 1 1:2 0
52. Jamaika 1 0 0 1 1:2 0
53. Republik Kongo 1 0 0 1 2:5 0
54. Simbabwe 1 0 0 1 0:3 0
55. Bahrain 1 0 0 1 1:4 0
56. Kasachstan 1 0 0 1 0:1 0
57. Jemen 1 0 0 1 0:1 0
58. Singapur 2 0 0 2 1:7 0
59. Libia 1 0 0 1 0:1 0
60. Ruanda 1 0 0 1 0:2 0
61. Swahili 1 0 0 1 2:6 0
62. Montenegro 1 0 0 1 1:2 0
Letze Runden:
Venezuela - Nordkorea2:11.703.404.5906.03.2010
El Salvador - Guatemala1:2   04.03.2010
Neuseeland - Mexiko0:2   04.03.2010
Venezuela - Panama1:2   04.03.2010
Portugal - China2:01.176.0715.4103.03.2010
Frankreich - Spanien0:22.873.122.4303.03.2010
Schottland - Tschechische Republik1:02.533.142.7203.03.2010
England - Egypten3:11.384.377.9603.03.2010
Niederlande - USA2:1   03.03.2010
Italien - Kamerun0:01.943.134.0203.03.2010
Deutschland - Argentinien0:12.263.223.0403.03.2010
Wales - Schweden0:13.453.192.0903.03.2010
Belgien - Kroatien0:12.773.172.4603.03.2010
Slovenien - Katar4:11.394.158.0203.03.2010
Albanien - Nordirland1:02.333.182.9203.03.2010
Polen - Bulgarien2:02.103.213.3503.03.2010
Österreich - Dänemark2:12.933.142.3603.03.2010
Schweiz - Uruguay1:32.333.172.9403.03.2010
Luxemburg - Aserbaidschan1:22.983.142.3103.03.2010
Rumänien - Israel0:21.843.284.2103.03.2010
Ungarn - Russland1:13.443.212.0603.03.2010
Südafrika - Namibia1:1   03.03.2010
Algerien - Serbien0:33.143.192.2103.03.2010
Malta - Finnland1:26.083.721.5303.03.2010
Türkei - Honduras2:0   03.03.2010
Libia - Mali2:1   03.03.2010
Moldavien - Kasachstan1:01.983.223.6503.03.2010
Bosnien-Herzegowina - Ghana2:12.033.303.4303.03.2010
Zypern - Island0:02.043.233.4903.03.2010
Angola - Lettland1:12.073.243.3703.03.2010
Slowakei - Norwegen0:12.293.182.9903.03.2010
Nigeria - Republik Kongo5:2   03.03.2010
Georgien - Estland2:11.783.384.3503.03.2010
Griechenland - Senegal0:21.743.364.7203.03.2010
Elfenbeinküste - Südkorea0:22.183.153.2503.03.2010
Mazedonien - Montenegro2:12.123.203.2803.03.2010
Simbabwe - Malawi2:1   03.03.2010
Armenien - Weißrussland1:34.383.391.7803.03.2010
Tansania - Uganda2:3   03.03.2010
Mosambik - Botswana0:1   03.03.2010
Irland - Brasilien0:27.303.941.4602.03.2010
Malaysia - Jemen1:0   27.02.2010
Jordanien - Aserbaidschan0:2   25.02.2010
Kuwait - Bahrain4:1   25.02.2010
Mexiko - Bolivien5:0   25.02.2010
USA - El Salvador2:1   25.02.2010
Kuwait - Syrien1:1   19.02.2010
Argentinien - Jamaika2:11.245.0310.2110.02.2010
Japan - Venezuela0:01.384.148.4402.02.2010
Jamaika - Kanada1:02.103.183.2401.02.2010
Südafrika - Simbabwe3:0   27.01.2010
Argentinien - Costa Rica3:21.334.318.1927.01.2010
USA - Honduras1:31.513.716.1024.01.2010
Südafrika - Swahili6:2   23.01.2010
Syrien - Schweden1:13.763.281.9023.01.2010
Thailand - Dänemark0:38.254.611.3123.01.2010
Polen - Singapur6:11.255.089.7523.01.2010
Südkorea - Lettland1:01.553.625.6422.01.2010
Chile - Panama2:1   21.01.2010
Oman - Schweden0:13.993.321.8420.01.2010
Thailand - Polen1:33.663.291.8920.01.2010
Singapur - Dänemark1:58.404.631.3020.01.2010
Finnland - Südkorea0:23.573.191.9818.01.2010
Thailand - Singapur1:01.513.795.7117.01.2010
Dänemark - Polen3:11.873.273.7317.01.2010
Taiwan - Philippinen0:0   16.01.2010
Jemen - Kenia3:1   15.01.2010
Südkorea - Sambia2:42.243.073.0109.01.2010
Tunesien - Gambia1:2   09.01.2010
Kenia - Kamerun1:36.954.071.4009.01.2010
Elfenbeinküste - Ruanda2:0   07.01.2010
Benin - Libia1:0   06.01.2010
Gabun - Mosambik2:02.343.152.7406.01.2010
Ghana - Malawi0:01.523.575.8805.01.2010
Tansania - Elfenbeinküste0:1   04.01.2010
Mali - Egypten0:13.633.221.9504.01.2010
Angola - Gambia1:1   03.01.2010
 
Direkter Vergleich
OddsPortalQuoten Service in Zusammenarbeit mit OddsPortal.com
Hilfe: Diese Seite bietet die Anzeige von Gesamt, Heim, Auswärts, Form und anderen Fußball Tabellen verbunden mit Internationale Freundschaftsspiele 2010, die in der International – Kategorie von WettExplorer Sportstatistik Service zu finden sind. Neben Fußball Tabellen, Statistiken und Ergebnissen, kannst du hier auch Quotenarchive der früheren Begegnungen von Internationale Freundschaftsspiele 2010 sehen. Die Tabs oben auf der Seite zeigen die kompletten Ergebnisse von Internationale Freundschaftsspiele 2010, Ansetzungen und Ligastatistiken informieren über die Trends für den gesamten Wettbewerb. Nutze Fußball – Menüpunkt um durch die anderen Fußball Ligen zu navigieren und um mehr Wettbewerbe aus International zu finden inklusive Ergebnis-Archiven, Tabellen und Statistiken.