Italienische Serie B 2009/2010
| Ergebnisse | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Finalrunde | 1 | X | 2 | ||
| Brescia Calcio - AC Turin | 2:1 | 2.35 | 3.00 | 3.00 | 13.06.2010 |
| AC Turin - Brescia Calcio | 0:0 | 2.06 | 2.89 | 3.85 | 09.06.2010 |
| Halbfinal Runde | 1 | X | 2 | ||
| Sassuolo - AC Turin | 1:2 | 2.98 | 2.95 | 2.39 | 06.06.2010 |
| Brescia Calcio - Cittadella | 0:1 | 1.72 | 3.18 | 5.17 | 06.06.2010 |
| Cittadella - Brescia Calcio | 0:1 | 2.65 | 2.81 | 2.82 | 02.06.2010 |
| AC Turin - Sassuolo | 1:1 | 1.79 | 3.12 | 4.80 | 02.06.2010 |
| Relegationsspiele | 1 | X | 2 | ||
| Triestina - Calcio Padua | 0:3 | 2.21 | 2.85 | 3.45 | 12.06.2010 |
| Calcio Padua - Triestina | 0:0 | 1.85 | 3.03 | 4.51 | 04.06.2010 |
| 42. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Modena - Gallipoli | 3:2 | 1.07 | 15.71 | 14.60 | 30.05.2010 |
| AC Turin - Cittadella | 1:0 | 2.11 | 2.62 | 4.06 | 30.05.2010 |
| Piacenza Clacio - Cesena | 0:1 | 13.66 | 7.18 | 1.13 | 30.05.2010 |
| Calcio Padua - Brescia Calcio | 2:1 | 3.51 | 3.48 | 1.87 | 30.05.2010 |
| Crotone - Ascoli | 1:2 | 1.41 | 3.94 | 7.14 | 30.05.2010 |
| Reggina - Albinoleffe | 3:1 | 1.05 | 13.65 | 17.21 | 30.05.2010 |
| Salernitana - Vicenza Calcio | 0:1 | 17.73 | 8.32 | 1.13 | 30.05.2010 |
| Frosinone - Triestina | 2:2 | 3.45 | 1.99 | 3.16 | 30.05.2010 |
| Lecce - Sassuolo | 0:0 | 5.07 | 1.18 | 26.92 | 30.05.2010 |
| Ancona - Mantova | 2:2 | 2.23 | 3.24 | 2.89 | 30.05.2010 |
| AC Empoli - Grosseto | 2:2 | 2.52 | 1.90 | 6.95 | 30.05.2010 |
| 41. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Cesena - Modena | 2:1 | 1.16 | 5.91 | 13.26 | 23.05.2010 |
| Vicenza Calcio - Lecce | 0:0 | 7.56 | 1.38 | 3.90 | 23.05.2010 |
| Ascoli - Frosinone | 1:2 | 5.80 | 3.84 | 1.46 | 23.05.2010 |
| Sassuolo - AC Empoli | 3:2 | 1.19 | 5.76 | 11.13 | 23.05.2010 |
| Cittadella - Crotone | 3:0 | 1.97 | 2.99 | 3.72 | 23.05.2010 |
| Triestina - Ancona | 2:1 | 1.33 | 4.35 | 7.99 | 23.05.2010 |
| Mantova - AC Turin | 0:0 | 2.91 | 2.91 | 2.38 | 23.05.2010 |
| Brescia Calcio - Salernitana | 3:0 | 0.92 | 14.85 | 47.25 | 23.05.2010 |
| Grosseto - Reggina | 2:2 | 3.27 | 2.08 | 3.29 | 23.05.2010 |
| Gallipoli - Piacenza Clacio | 1:4 | 9.30 | 6.34 | 1.25 | 23.05.2010 |
| Albinoleffe - Calcio Padua | 1:2 | 11.15 | 8.85 | 1.11 | 23.05.2010 |
| 40. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Calcio Padua - Ascoli | 3:1 | 1.16 | 7.03 | 11.04 | 17.05.2010 |
| Crotone - Mantova | 2:2 | 1.67 | 3.21 | 4.99 | 16.05.2010 |
| Reggina - Gallipoli | 2:1 | 1.10 | 9.98 | 19.73 | 15.05.2010 |
| Ancona - Cittadella | 2:3 | 2.41 | 2.44 | 3.52 | 15.05.2010 |
| Modena - Brescia Calcio | 1:2 | 9.95 | 4.46 | 1.28 | 15.05.2010 |
| AC Empoli - Albinoleffe | 1:3 | 2.13 | 2.20 | 5.37 | 15.05.2010 |
| AC Turin - Vicenza Calcio | 1:0 | 1.23 | 5.18 | 10.51 | 15.05.2010 |
| Piacenza Clacio - Triestina | 0:0 | 4.08 | 1.32 | 4.68 | 15.05.2010 |
| Salernitana - Sassuolo | 1:4 | 11.49 | 6.16 | 1.21 | 15.05.2010 |
| Frosinone - Grosseto | 1:0 | 1.89 | 3.04 | 4.08 | 15.05.2010 |
| Lecce - Cesena | 1:2 | 3.14 | 1.62 | 6.06 | 14.05.2010 |
| 39. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Albinoleffe - Salernitana | 3:2 | 1.24 | 4.98 | 11.29 | 10.05.2010 |
| Cesena - Calcio Padua | 2:0 | 1.65 | 3.20 | 5.45 | 08.05.2010 |
| Mantova - Modena | 1:1 | 1.65 | 3.14 | 5.61 | 08.05.2010 |
| Ascoli - Lecce | 1:2 | 3.64 | 2.23 | 2.68 | 08.05.2010 |
| Cittadella - Frosinone | 0:1 | 1.62 | 3.20 | 5.81 | 08.05.2010 |
| Vicenza Calcio - AC Empoli | 2:1 | 1.64 | 3.25 | 5.43 | 08.05.2010 |
| Gallipoli - Crotone | 2:3 | 4.79 | 3.53 | 1.63 | 08.05.2010 |
| Brescia Calcio - Ancona | 3:0 | 1.25 | 4.94 | 11.01 | 08.05.2010 |
| Sassuolo - AC Turin | 2:3 | 2.54 | 2.78 | 2.87 | 08.05.2010 |
| Grosseto - Piacenza Clacio | 3:3 | 1.82 | 2.80 | 5.14 | 08.05.2010 |
| Triestina - Reggina | 2:1 | 2.43 | 2.67 | 3.20 | 07.05.2010 |
| 38. Runde | 1 | X | 2 | ||
| AC Empoli - Brescia Calcio | 1:2 | 2.39 | 2.51 | 3.54 | 03.05.2010 |
| AC Turin - Gallipoli | 2:0 | 1.17 | 5.73 | 12.56 | 01.05.2010 |
| Modena - Cittadella | 2:1 | 2.88 | 2.33 | 2.90 | 01.05.2010 |
| Frosinone - Cesena | 0:2 | 2.71 | 2.62 | 2.73 | 01.05.2010 |
| Reggina - Ascoli | 1:2 | 1.59 | 2.95 | 6.58 | 01.05.2010 |
| Lecce - Albinoleffe | 2:1 | 1.54 | 3.14 | 6.88 | 01.05.2010 |
| Piacenza Clacio - Vicenza Calcio | 1:1 | 2.79 | 1.73 | 5.37 | 01.05.2010 |
| Crotone - Triestina | 2:0 | 1.87 | 2.75 | 4.74 | 01.05.2010 |
| Calcio Padua - Sassuolo | 1:1 | 2.69 | 2.68 | 2.76 | 01.05.2010 |
| Salernitana - Mantova | 1:3 | 5.58 | 3.20 | 1.37 | 01.05.2010 |
| Ancona - Grosseto | 1:1 | 3.29 | 2.03 | 3.50 | 30.04.2010 |
| 37. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Triestina - Modena | 1:1 | 2.11 | 2.71 | 3.93 | 26.04.2010 |
| Vicenza Calcio - Calcio Padua | 0:0 | 2.07 | 2.64 | 4.11 | 24.04.2010 |
| Cittadella - Mantova | 6:0 | 1.84 | 3.01 | 4.47 | 24.04.2010 |
| Grosseto - Lecce | 0:3 | 3.21 | 2.17 | 3.07 | 24.04.2010 |
| Albinoleffe - Frosinone | 4:1 | 2.01 | 2.67 | 4.36 | 24.04.2010 |
| Sassuolo - Ancona | 1:0 | 1.55 | 3.50 | 5.93 | 24.04.2010 |
| Crotone - AC Turin | 1:0 | 3.59 | 2.96 | 2.07 | 24.04.2010 |
| Gallipoli - Salernitana | 3:2 | 1.44 | 4.07 | 6.46 | 24.04.2010 |
| Brescia Calcio - Reggina | 0:0 | 1.68 | 3.19 | 5.18 | 24.04.2010 |
| Ascoli - Piacenza Clacio | 1:1 | 2.45 | 2.03 | 4.88 | 24.04.2010 |
| Cesena - AC Empoli | 2:3 | 1.75 | 3.13 | 4.89 | 23.04.2010 |
| 36. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Reggina - Crotone | 1:0 | 1.68 | 3.14 | 5.34 | 19.04.2010 |
| Piacenza Clacio - Sassuolo | 1:3 | 2.82 | 2.32 | 3.10 | 19.04.2010 |
| AC Turin - Cesena | 1:1 | 1.90 | 2.89 | 4.41 | 17.04.2010 |
| AC Empoli - Calcio Padua | 4:0 | 2.03 | 2.75 | 4.10 | 17.04.2010 |
| Salernitana - Grosseto | 3:4 | 6.38 | 4.26 | 1.41 | 17.04.2010 |
| Mantova - Gallipoli | 1:0 | 1.38 | 4.27 | 7.37 | 17.04.2010 |
| Lecce - Brescia Calcio | 2:2 | 2.23 | 2.36 | 4.26 | 17.04.2010 |
| Ancona - Ascoli | 1:2 | 2.21 | 2.39 | 4.23 | 17.04.2010 |
| Modena - Albinoleffe | 1:1 | 2.67 | 1.90 | 4.70 | 17.04.2010 |
| Frosinone - Vicenza Calcio | 0:1 | 2.24 | 2.70 | 3.48 | 17.04.2010 |
| Cittadella - Triestina | 2:0 | 2.01 | 2.73 | 4.26 | 17.04.2010 |
| 35. Runde | 1 | X | 2 | ||
| AC Turin - Piacenza Clacio | 1:1 | 1.45 | 3.67 | 7.44 | 13.04.2010 |
| Crotone - Modena | 4:2 | 2.72 | 1.68 | 6.44 | 13.04.2010 |
| Cesena - Mantova | 3:1 | 1.62 | 3.28 | 5.71 | 13.04.2010 |
| Calcio Padua - Lecce | 1:1 | 3.10 | 2.44 | 2.65 | 13.04.2010 |
| Albinoleffe - Grosseto | 1:1 | 2.58 | 2.27 | 3.58 | 13.04.2010 |
| Brescia Calcio - Frosinone | 3:1 | 1.52 | 3.56 | 6.20 | 13.04.2010 |
| Gallipoli - Cittadella | 1:2 | 3.51 | 3.25 | 1.98 | 13.04.2010 |
| Vicenza Calcio - Ancona | 2:2 | 1.73 | 3.30 | 4.59 | 13.04.2010 |
| Ascoli - Triestina | 1:0 | 2.14 | 2.50 | 4.28 | 13.04.2010 |
| AC Empoli - Salernitana | 5:2 | 1.18 | 6.99 | 10.44 | 13.04.2010 |
| Sassuolo - Reggina | 0:1 | 2.03 | 2.84 | 3.96 | 13.04.2010 |
| 34. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Mantova - Piacenza Clacio | 1:1 | 1.95 | 2.90 | 4.18 | 10.04.2010 |
| Reggina - AC Empoli | 1:1 | 1.64 | 3.25 | 5.44 | 10.04.2010 |
| Ancona - Crotone | 0:1 | 1.91 | 2.90 | 4.36 | 10.04.2010 |
| Albinoleffe - Cesena | 1:2 | 3.00 | 2.04 | 3.64 | 10.04.2010 |
| Triestina - Brescia Calcio | 0:1 | 2.69 | 2.67 | 2.83 | 10.04.2010 |
| Cittadella - Ascoli | 2:0 | 2.08 | 2.65 | 4.10 | 10.04.2010 |
| Grosseto - Vicenza Calcio | 4:0 | 1.90 | 2.90 | 4.39 | 10.04.2010 |
| Lecce - AC Turin | 2:1 | 2.63 | 2.17 | 3.96 | 10.04.2010 |
| Modena - Sassuolo | 1:1 | 3.13 | 2.03 | 3.30 | 10.04.2010 |
| Salernitana - Calcio Padua | 0:0 | 5.86 | 4.69 | 1.42 | 09.04.2010 |
| Frosinone - Gallipoli | 2:0 | 1.46 | 3.79 | 6.87 | 09.04.2010 |
| 33. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Vicenza Calcio - Modena | 1:1 | 2.28 | 2.22 | 4.78 | 02.04.2010 |
| Brescia Calcio - Mantova | 1:0 | 1.60 | 3.37 | 5.70 | 02.04.2010 |
| AC Empoli - Lecce | 2:2 | 2.47 | 2.78 | 2.99 | 02.04.2010 |
| Ascoli - Grosseto | 1:1 | 2.32 | 2.73 | 3.30 | 02.04.2010 |
| Sassuolo - Frosinone | 2:1 | 1.71 | 3.29 | 4.76 | 02.04.2010 |
| Piacenza Clacio - Crotone | 1:0 | 2.49 | 2.14 | 4.35 | 02.04.2010 |
| Calcio Padua - Cittadella | 2:2 | 1.91 | 3.03 | 4.09 | 02.04.2010 |
| Cesena - Ancona | 0:2 | 1.77 | 3.15 | 4.62 | 02.04.2010 |
| Gallipoli - Albinoleffe | 1:5 | 2.63 | 2.87 | 2.67 | 02.04.2010 |
| AC Turin - Triestina | 1:0 | 1.53 | 3.45 | 6.43 | 02.04.2010 |
| Salernitana - Reggina | 0:2 | 8.01 | 4.39 | 1.36 | 02.04.2010 |
| 32. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Reggina - AC Turin | 1:2 | 2.75 | 2.45 | 3.10 | 28.03.2010 |
| Cittadella - Sassuolo | 0:0 | 2.40 | 2.74 | 3.11 | 27.03.2010 |
| Crotone - Salernitana | 2:0 | 1.43 | 3.76 | 7.40 | 27.03.2010 |
| Modena - Piacenza Clacio | 0:1 | 2.77 | 1.95 | 4.35 | 27.03.2010 |
| Triestina - Calcio Padua | 2:1 | 2.38 | 2.18 | 4.66 | 27.03.2010 |
| Lecce - Gallipoli | 1:0 | 1.39 | 4.00 | 7.91 | 27.03.2010 |
| Ascoli - AC Empoli | 2:1 | 2.22 | 2.79 | 3.43 | 27.03.2010 |
| Grosseto - Cesena | 1:1 | 2.45 | 2.74 | 3.06 | 27.03.2010 |
| Albinoleffe - Brescia Calcio | 1:1 | 2.97 | 2.58 | 2.65 | 27.03.2010 |
| Frosinone - Ancona | 1:1 | 2.05 | 2.90 | 3.73 | 27.03.2010 |
| Mantova - Vicenza Calcio | 1:0 | 2.11 | 2.86 | 3.60 | 27.03.2010 |
| 31. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Frosinone - Modena | 0:0 | 2.39 | 2.50 | 3.65 | 23.03.2010 |
| AC Empoli - Mantova | 4:0 | 1.93 | 3.00 | 4.10 | 23.03.2010 |
| Salernitana - Lecce | 1:2 | 5.37 | 3.63 | 1.59 | 23.03.2010 |
| Calcio Padua - Grosseto | 1:0 | 2.22 | 2.91 | 3.33 | 23.03.2010 |
| Vicenza Calcio - Crotone | 0:2 | 2.39 | 2.35 | 4.18 | 23.03.2010 |
| Piacenza Clacio - Cittadella | 1:1 | 2.33 | 2.82 | 3.19 | 23.03.2010 |
| Brescia Calcio - Cesena | 0:1 | 1.82 | 2.99 | 4.71 | 23.03.2010 |
| AC Turin - Ascoli | 1:0 | 1.69 | 3.23 | 5.11 | 23.03.2010 |
| Sassuolo - Albinoleffe | 0:0 | 1.83 | 3.09 | 4.43 | 23.03.2010 |
| Gallipoli - Triestina | 2:1 | 3.02 | 2.94 | 2.41 | 23.03.2010 |
| Ancona - Reggina | 1:2 | 2.00 | 2.98 | 3.83 | 23.03.2010 |
| 30. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Modena - AC Turin | 0:2 | 2.61 | 2.83 | 2.79 | 20.03.2010 |
| Grosseto - Sassuolo | 2:2 | 2.41 | 2.83 | 3.07 | 20.03.2010 |
| Mantova - Calcio Padua | 2:1 | 2.06 | 2.91 | 3.73 | 20.03.2010 |
| Crotone - Frosinone | 3:0 | 2.13 | 2.85 | 3.65 | 20.03.2010 |
| Triestina - AC Empoli | 1:0 | 2.39 | 2.85 | 3.03 | 20.03.2010 |
| Gallipoli - Brescia Calcio | 1:2 | 3.69 | 3.02 | 2.05 | 20.03.2010 |
| Ascoli - Albinoleffe | 1:1 | 2.11 | 2.81 | 3.79 | 20.03.2010 |
| Cesena - Vicenza Calcio | 3:1 | 2.04 | 2.91 | 3.83 | 20.03.2010 |
| Reggina - Lecce | 2:4 | 2.41 | 2.86 | 3.02 | 19.03.2010 |
| Piacenza Clacio - Ancona | 1:0 | 2.36 | 2.87 | 3.10 | 19.03.2010 |
| Cittadella - Salernitana | 1:0 | 1.69 | 3.23 | 5.20 | 19.03.2010 |
| 29. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Albinoleffe - Triestina | 0:3 | 2.10 | 2.85 | 3.76 | 15.03.2010 |
| Grosseto - Mantova | 1:1 | 1.95 | 3.01 | 4.02 | 15.03.2010 |
| Ancona - AC Turin | 2:1 | 2.66 | 2.81 | 2.74 | 13.03.2010 |
| Frosinone - Piacenza Clacio | 2:3 | 1.97 | 2.93 | 4.04 | 13.03.2010 |
| Reggina - Modena | 0:1 | 1.88 | 3.04 | 4.27 | 13.03.2010 |
| AC Empoli - Gallipoli | 2:2 | 1.51 | 3.55 | 6.67 | 13.03.2010 |
| Calcio Padua - Crotone | 2:0 | 2.12 | 2.90 | 3.54 | 13.03.2010 |
| Lecce - Cittadella | 1:5 | 1.66 | 3.27 | 5.42 | 13.03.2010 |
| Salernitana - Cesena | 0:0 | 3.07 | 2.86 | 2.38 | 13.03.2010 |
| Sassuolo - Ascoli | 0:1 | 1.83 | 3.05 | 4.54 | 13.03.2010 |
| Vicenza Calcio - Brescia Calcio | 1:0 | 2.74 | 2.72 | 2.76 | 12.03.2010 |
| 28. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Cesena - Sassuolo | 0:1 | 2.34 | 2.78 | 3.27 | 16.03.2010 |
| Piacenza Clacio - Reggina | 0:0 | 2.52 | 2.81 | 2.93 | 08.03.2010 |
| Ascoli - Salernitana | 4:2 | 1.80 | 3.10 | 4.59 | 06.03.2010 |
| Gallipoli - Calcio Padua | 1:2 | 2.99 | 2.86 | 2.41 | 06.03.2010 |
| Mantova - Lecce | 2:2 | 2.94 | 2.83 | 2.48 | 06.03.2010 |
| Brescia Calcio - Grosseto | 2:3 | 1.76 | 3.15 | 4.80 | 06.03.2010 |
| AC Turin - Frosinone | 3:1 | 1.64 | 3.36 | 5.36 | 06.03.2010 |
| Cittadella - AC Empoli | 2:1 | 2.32 | 2.83 | 3.20 | 06.03.2010 |
| Modena - Ancona | 2:1 | 2.19 | 2.87 | 3.42 | 06.03.2010 |
| Crotone - Albinoleffe | 0:3 | 2.14 | 2.81 | 3.67 | 06.03.2010 |
| Triestina - Vicenza Calcio | 0:0 | 2.30 | 2.82 | 3.26 | 06.03.2010 |
| 27. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Reggina - Frosinone | 1:0 | 1.91 | 3.07 | 4.06 | 28.02.2010 |
| Calcio Padua - AC Turin | 0:1 | 2.70 | 2.83 | 2.71 | 27.02.2010 |
| AC Empoli - Modena | 3:0 | 1.79 | 3.12 | 4.68 | 27.02.2010 |
| Albinoleffe - Mantova | 1:0 | 2.07 | 2.88 | 3.76 | 27.02.2010 |
| Sassuolo - Brescia Calcio | 0:2 | 2.42 | 2.85 | 3.03 | 27.02.2010 |
| Cesena - Ascoli | 1:0 | 1.99 | 2.96 | 3.93 | 27.02.2010 |
| Lecce - Triestina | 1:1 | 1.59 | 3.40 | 5.88 | 27.02.2010 |
| Salernitana - Piacenza Clacio | 1:0 | 2.41 | 2.90 | 3.00 | 27.02.2010 |
| Ancona - Gallipoli | 3:1 | 1.75 | 3.17 | 4.77 | 27.02.2010 |
| Grosseto - Crotone | 0:4 | 1.91 | 3.03 | 4.20 | 27.02.2010 |
| Vicenza Calcio - Cittadella | 0:2 | 2.00 | 2.91 | 4.01 | 26.02.2010 |
| 26. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Crotone - Lecce | 1:1 | 2.99 | 2.82 | 2.48 | 22.02.2010 |
| Mantova - Sassuolo | 2:1 | 2.56 | 2.83 | 2.86 | 20.02.2010 |
| Ancona - Calcio Padua | 2:2 | 1.93 | 3.00 | 4.12 | 20.02.2010 |
| Modena - Grosseto | 1:2 | 2.33 | 2.90 | 3.12 | 20.02.2010 |
| Frosinone - AC Empoli | 3:1 | 2.40 | 2.87 | 3.04 | 20.02.2010 |
| Piacenza Clacio - Albinoleffe | 1:0 | 2.41 | 2.84 | 3.04 | 20.02.2010 |
| Gallipoli - Vicenza Calcio | 0:5 | 2.41 | 2.84 | 3.06 | 20.02.2010 |
| AC Turin - Salernitana | 2:3 | 1.38 | 4.02 | 8.39 | 20.02.2010 |
| Cittadella - Reggina | 1:0 | 2.47 | 2.84 | 2.95 | 20.02.2010 |
| Triestina - Cesena | 0:0 | 2.52 | 2.83 | 2.90 | 20.02.2010 |
| Brescia Calcio - Ascoli | 2:1 | 1.76 | 3.13 | 4.81 | 19.02.2010 |
| 25. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Salernitana - Triestina | 1:2 | 2.71 | 2.96 | 2.62 | 15.02.2010 |
| Ascoli - Vicenza Calcio | 1:1 | 1.99 | 2.95 | 3.96 | 13.02.2010 |
| Albinoleffe - AC Turin | 0:1 | 2.68 | 2.81 | 2.73 | 13.02.2010 |
| Brescia Calcio - Piacenza Clacio | 1:0 | 1.66 | 3.26 | 5.46 | 13.02.2010 |
| Lecce - Modena | 0:0 | 1.62 | 3.34 | 5.73 | 13.02.2010 |
| Grosseto - Cittadella | 3:0 | 1.96 | 2.80 | 4.40 | 13.02.2010 |
| Reggina - Mantova | 3:1 | 1.93 | 2.98 | 4.20 | 13.02.2010 |
| Sassuolo - Gallipoli | 1:2 | 1.44 | 3.93 | 7.10 | 13.02.2010 |
| Calcio Padua - Frosinone | 0:0 | 2.04 | 2.95 | 3.77 | 13.02.2010 |
| Cesena - Crotone | 0:2 | 1.81 | 3.03 | 4.69 | 13.02.2010 |
| AC Empoli - Ancona | 3:0 | 1.88 | 3.02 | 4.38 | 12.02.2010 |
| 24. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Gallipoli - Grosseto | 2:2 | 2.67 | 2.69 | 2.89 | 08.02.2010 |
| Ancona - Albinoleffe | 2:1 | 2.08 | 2.96 | 3.61 | 06.02.2010 |
| Triestina - Sassuolo | 0:1 | 2.67 | 2.81 | 2.76 | 06.02.2010 |
| Modena - Salernitana | 1:0 | 1.84 | 3.10 | 4.40 | 06.02.2010 |
| Vicenza Calcio - Reggina | 3:1 | 2.28 | 2.85 | 3.28 | 06.02.2010 |
| Piacenza Clacio - Calcio Padua | 1:0 | 2.34 | 2.86 | 3.16 | 06.02.2010 |
| Frosinone - Lecce | 0:4 | 2.84 | 2.83 | 2.59 | 06.02.2010 |
| Crotone - AC Empoli | 2:1 | 2.43 | 2.84 | 3.04 | 06.02.2010 |
| Cittadella - Cesena | 1:1 | 2.45 | 2.82 | 3.03 | 06.02.2010 |
| Mantova - Ascoli | 0:0 | 2.16 | 2.91 | 3.49 | 06.02.2010 |
| AC Turin - Brescia Calcio | 1:1 | 2.10 | 2.93 | 3.65 | 05.02.2010 |
| 23. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Lecce - Piacenza Clacio | 1:0 | 1.52 | 3.52 | 6.65 | 25.01.2010 |
| Salernitana - Ancona | 3:0 | 2.84 | 2.91 | 2.51 | 23.01.2010 |
| Sassuolo - Vicenza Calcio | 2:1 | 1.93 | 3.00 | 4.12 | 23.01.2010 |
| Grosseto - Triestina | 3:1 | 1.96 | 3.01 | 3.98 | 23.01.2010 |
| Calcio Padua - Reggina | 0:1 | 2.20 | 2.96 | 3.32 | 23.01.2010 |
| Ascoli - Modena | 2:0 | 1.99 | 3.00 | 3.88 | 23.01.2010 |
| Cesena - Gallipoli | 0:0 | 1.68 | 3.22 | 5.35 | 23.01.2010 |
| Mantova - Frosinone | 3:1 | 2.08 | 2.98 | 3.61 | 23.01.2010 |
| Brescia Calcio - Crotone | 3:0 | 1.66 | 3.27 | 5.43 | 23.01.2010 |
| Albinoleffe - Cittadella | 2:0 | 2.00 | 2.97 | 3.87 | 23.01.2010 |
| AC Empoli - AC Turin | 0:0 | 2.31 | 2.90 | 3.18 | 22.01.2010 |
| 22. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Crotone - Sassuolo | 1:2 | 2.56 | 2.81 | 2.89 | 18.01.2010 |
| Gallipoli - Ascoli | 1:4 | 2.33 | 2.86 | 3.16 | 16.01.2010 |
| Vicenza Calcio - Albinoleffe | 1:2 | 2.17 | 2.84 | 3.57 | 16.01.2010 |
| Frosinone - Salernitana | 1:0 | 1.76 | 3.11 | 4.83 | 16.01.2010 |
| Modena - Calcio Padua | 0:0 | 2.18 | 2.85 | 3.54 | 16.01.2010 |
| Triestina - Mantova | 2:1 | 2.17 | 2.89 | 3.50 | 16.01.2010 |
| AC Turin - Grosseto | 4:1 | 1.91 | 3.01 | 4.23 | 16.01.2010 |
| Piacenza Clacio - AC Empoli | 0:0 | 2.71 | 2.80 | 2.71 | 16.01.2010 |
| Reggina - Cesena | 1:3 | 2.16 | 2.89 | 3.48 | 16.01.2010 |
| Cittadella - Brescia Calcio | 1:1 | 2.62 | 2.81 | 2.79 | 16.01.2010 |
| Ancona - Lecce | 1:1 | 2.42 | 2.87 | 3.02 | 15.01.2010 |
| 21. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Grosseto - AC Empoli | 1:0 | 2.37 | 2.89 | 3.06 | 11.01.2010 |
| Gallipoli - Modena | 1:0 | 2.54 | 2.84 | 2.85 | 11.01.2010 |
| Cittadella - AC Turin | 2:0 | 2.50 | 2.88 | 2.88 | 09.01.2010 |
| Albinoleffe - Reggina | 2:0 | 2.37 | 2.88 | 2.97 | 09.01.2010 |
| Cesena - Piacenza Clacio | 3:0 | 1.80 | 3.09 | 4.62 | 09.01.2010 |
| Brescia Calcio - Calcio Padua | 3:2 | 1.77 | 3.13 | 4.79 | 09.01.2010 |
| Ascoli - Crotone | 3:1 | 2.00 | 3.00 | 3.78 | 09.01.2010 |
| Vicenza Calcio - Salernitana | 0:0 | 1.76 | 3.13 | 4.87 | 09.01.2010 |
| Triestina - Frosinone | 0:3 | 1.94 | 3.02 | 3.96 | 09.01.2010 |
| Sassuolo - Lecce | 1:1 | 2.34 | 2.90 | 3.12 | 09.01.2010 |
| Mantova - Ancona | 2:0 | 2.43 | 2.90 | 2.98 | 09.01.2010 |
| 20. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Salernitana - Brescia Calcio | 1:3 | 2.94 | 2.87 | 2.48 | 05.01.2010 |
| AC Empoli - Sassuolo | 1:1 | 2.00 | 2.95 | 3.92 | 05.01.2010 |
| Crotone - Cittadella | 1:1 | 1.99 | 2.93 | 3.97 | 05.01.2010 |
| Ancona - Triestina | 2:1 | 1.81 | 3.05 | 4.66 | 05.01.2010 |
| AC Turin - Mantova | 1:1 | 1.62 | 3.29 | 5.88 | 05.01.2010 |
| Reggina - Grosseto | 1:1 | 1.90 | 3.01 | 4.24 | 05.01.2010 |
| Piacenza Clacio - Gallipoli | 2:0 | 2.28 | 2.87 | 3.25 | 05.01.2010 |
| Calcio Padua - Albinoleffe | 0:2 | 2.08 | 2.87 | 3.76 | 05.01.2010 |
| Modena - Cesena | 1:0 | 2.20 | 2.83 | 3.47 | 05.01.2010 |
| Lecce - Vicenza Calcio | 1:0 | 1.81 | 3.04 | 4.73 | 05.01.2010 |
| Frosinone - Ascoli | 1:5 | 2.07 | 2.92 | 3.70 | 05.01.2010 |
| 19. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Triestina - Piacenza Clacio | 1:3 | 2.03 | 2.94 | 3.82 | 30.01.2010 |
| Sassuolo - Salernitana | 3:2 | 1.65 | 3.24 | 5.42 | 30.01.2010 |
| Mantova - Crotone | 2:1 | 1.74 | 3.16 | 4.99 | 30.01.2010 |
| Cittadella - Ancona | 1:0 | 2.21 | 2.91 | 3.36 | 30.01.2010 |
| Brescia Calcio - Modena | 1:0 | 1.95 | 3.02 | 4.01 | 19.12.2009 |
| Albinoleffe - AC Empoli | 2:0 | 2.59 | 2.83 | 2.83 | 19.12.2009 |
| Vicenza Calcio - AC Turin | 1:0 | 2.78 | 2.80 | 2.66 | 19.12.2009 |
| Grosseto - Frosinone | 2:1 | 2.10 | 2.94 | 3.61 | 19.12.2009 |
| Gallipoli - Reggina | 2:1 | 2.84 | 2.83 | 2.58 | 19.12.2009 |
| Cesena - Lecce | 3:1 | 2.61 | 2.84 | 2.81 | 18.12.2009 |
| Ascoli - Calcio Padua | 1:0 | 2.25 | 2.85 | 3.34 | 18.12.2009 |
| 18. Runde | 1 | X | 2 | ||
| Reggina - Triestina | 3:1 | 2.06 | 2.92 | 3.80 | 14.12.2009 |
| Frosinone - Cittadella | 2:1 | 2.15 | 2.90 | 3.55 | 12.12.2009 |
| AC Empoli - Vicenza Calcio | 1:0 | 1.77 | 3.10 | 4.85 | 12.12.2009 |
| Crotone - Gallipoli | 4:2 | 1.99 | 2.94 | 3.99 | 12.12.2009 |
| Ancona - Brescia Calcio | 2:0 | 2.30 | 2.88 | 3.18 | 12.12.2009 |
| AC Turin - Sassuolo | 0:1 | 1.80 | 3.08 | 4.69 | 12.12.2009 |
