Urawa Red Diamonds - Omiya Ardija31.07.2010 - 11:00
Diese Begegnung fand bereits statt. Durch einen Klick auf die Suche kannst du zum Ergebnis gelangen, fange das Surfen an Homepage.
Anmerkung: Keine Quoten verfügbar
| Keine Quoten gefunden |
| Gesamttabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nagoja | 21 | 14 | 2 | 5 | 34 | : | 24 | 44 | ||
| 2. | Cerezo Osaka | 21 | 11 | 6 | 4 | 35 | : | 18 | 39 | ||
| 3. | Shimizu | 21 | 11 | 6 | 4 | 42 | : | 29 | 39 | ||
| 4. | Kashima | 21 | 10 | 7 | 4 | 34 | : | 21 | 37 | ||
| 5. | Kawasaki F | 21 | 10 | 5 | 6 | 34 | : | 28 | 35 | ||
| 6. | Gamba Osaka | 21 | 9 | 7 | 5 | 38 | : | 28 | 34 | ||
| 7. | Yokohama Marinos | 21 | 10 | 4 | 7 | 28 | : | 22 | 34 | ||
| 8. | Niigata | 21 | 9 | 7 | 5 | 30 | : | 25 | 34 | ||
| 9. | Hiroshima | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | : | 25 | 32 | ||
| 10. | Urawa Red Diamon… | 21 | 8 | 4 | 9 | 31 | : | 26 | 28 | ||
| 11. | Montedio Yamagat… | 21 | 8 | 4 | 9 | 18 | : | 25 | 28 | ||
| 12. | Jubilo Iwata | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | : | 30 | 24 | ||
| 13. | Tokyo | 21 | 4 | 9 | 8 | 21 | : | 25 | 21 | ||
| 14. | Vegalta Sendai | 21 | 5 | 6 | 10 | 26 | : | 33 | 21 | ||
| 15. | Omiya Ardija | 21 | 5 | 6 | 10 | 17 | : | 25 | 21 | ||
| 16. | Vissel Kobe | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | : | 29 | 21 | ||
| 17. | Shonan Bellmare | 21 | 3 | 5 | 13 | 22 | : | 43 | 14 | ||
| 18. | Kyoto Sanga | 21 | 2 | 5 | 14 | 18 | : | 40 | 11 | ||
| Formtabelle - 10 Spiele | Sp | S | U | N | Tore | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cerezo Osaka | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | : | 5 | 23 | ||
| 2. | Nagoja | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | : | 14 | 22 | ||
| 3. | Gamba Osaka | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | : | 10 | 20 | ||
| 4. | Niigata | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | : | 13 | 20 | ||
| 5. | Yokohama Marinos | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | : | 11 | 17 | ||
| 6. | Hiroshima | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | : | 13 | 16 | ||
| 7. | Kashima | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | : | 11 | 16 | ||
| 8. | Shimizu | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | : | 19 | 15 | ||
| 9. | Kawasaki F | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | : | 8 | 15 | ||
| 10. | Montedio Yamagat… | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | : | 10 | 14 | ||
| 11. | Jubilo Iwata | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | : | 14 | 12 | ||
| 12. | Omiya Ardija | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | : | 11 | 12 | ||
| 13. | Vissel Kobe | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | : | 14 | 10 | ||
| 14. | Urawa Red Diamon… | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | : | 13 | 9 | ||
| 15. | Vegalta Sendai | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | : | 17 | 9 | ||
| 16. | Tokyo | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | : | 16 | 8 | ||
| 17. | Shonan Bellmare | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | : | 23 | 5 | ||
| 18. | Kyoto Sanga | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | : | 18 | 2 | ||
| Heimtabelle | Sp | S | U | N | Tore | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kawasaki F | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | : | 6 | 26 | ||
| 2. | Shimizu | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | : | 10 | 25 | ||
| 3. | Cerezo Osaka | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | : | 10 | 23 | ||
| 4. | Nagoja | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | : | 15 | 23 | ||
| 5. | Kashima | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | : | 7 | 21 | ||
| 6. | Niigata | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | : | 11 | 19 | ||
| 7. | Montedio Yamagat… | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | : | 6 | 18 | ||
| 8. | Gamba Osaka | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | : | 13 | 18 | ||
| 9. | Yokohama Marinos | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | : | 10 | 17 | ||
| 10. | Hiroshima | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | : | 15 | 16 | ||
| 11. | Jubilo Iwata | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | : | 19 | 16 | ||
| 12. | Vissel Kobe | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | : | 11 | 15 | ||
| 13. | Urawa Red Diamon… | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | : | 10 | 14 | ||
| 14. | Omiya Ardija | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | : | 12 | 12 | ||
| 15. | Vegalta Sendai | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | : | 16 | 12 | ||
| 16. | Shonan Bellmare | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | : | 24 | 10 | ||
| 17. | Tokyo | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 | : | 10 | 10 | ||
| 18. | Kyoto Sanga | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | : | 20 | 4 | ||
| Auswärtstabelle | Sp | S | U | N | Tore | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nagoja | 10 | 7 | 0 | 3 | 12 | : | 9 | 21 | ||
| 2. | Yokohama Marinos | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | : | 12 | 17 | ||
| 3. | Gamba Osaka | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | : | 15 | 16 | ||
| 4. | Kashima | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | : | 14 | 16 | ||
| 5. | Cerezo Osaka | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | : | 8 | 16 | ||
| 6. | Hiroshima | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | : | 10 | 16 | ||
| 7. | Niigata | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | : | 14 | 15 | ||
| 8. | Urawa Red Diamon… | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | : | 16 | 14 | ||
| 9. | Shimizu | 10 | 3 | 5 | 2 | 21 | : | 19 | 14 | ||
| 10. | Tokyo | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | : | 15 | 11 | ||
| 11. | Montedio Yamagat… | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | : | 19 | 10 | ||
| 12. | Kawasaki F | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | : | 22 | 9 | ||
| 13. | Omiya Ardija | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | : | 13 | 9 | ||
| 14. | Vegalta Sendai | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | : | 17 | 9 | ||
| 15. | Jubilo Iwata | 11 | 1 | 5 | 5 | 3 | : | 11 | 8 | ||
| 16. | Kyoto Sanga | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | : | 20 | 7 | ||
| 17. | Vissel Kobe | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | : | 18 | 6 | ||
| 18. | Shonan Bellmare | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | : | 19 | 4 | ||
| Urawa Red Diamonds | Kashima | 1:1 | 2.78 | 3.23 | 2.34 | Details | 28.08.2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shonan Bellmare | Urawa Red Diamonds | 1:4 | 4.17 | 3.50 | 1.75 | Details | 21.08.2010 | |
| Urawa Red Diamonds | Vegalta Sendai | 1:1 | 1.63 | 3.56 | 4.95 | Details | 17.08.2010 | |
| Nagoja | Urawa Red Diamonds | 3:1 | 2.01 | 3.28 | 3.42 | Details | 14.08.2010 | |
| Vissel Kobe | Urawa Red Diamonds | 1:0 | 3.05 | 3.27 | 2.15 | Details | 08.08.2010 | |
| Urawa Red Diamonds | Omiya Ardija | 0:1 | 1.53 | 3.68 | 5.85 | Details | 31.07.2010 | |
| Kyoto Sanga | Urawa Red Diamonds | 0:4 | 3.40 | 3.27 | 2.00 | Details | 28.07.2010 | |
| Urawa Red Diamonds | Hiroshima | 0:1 | 1.87 | 3.25 | 3.90 | Details | 24.07.2010 | |
| Gamba Osaka | Urawa Red Diamonds | 3:2 | 2.22 | 3.24 | 2.93 | Details | 18.07.2010 | |
| Vegalta Sendai | Urawa Red Diamonds | 1:1 | 3.48 | 3.33 | 1.95 | Details | 15.05.2010 | |
| Cerezo Osaka | Omiya Ardija | 2:0 | 1.66 | 3.49 | 4.84 | Details | 28.08.2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omiya Ardija | Vegalta Sendai | 0:3 | 2.02 | 3.21 | 3.40 | Details | 22.08.2010 | |
| Hiroshima | Omiya Ardija | 1:2 | 1.83 | 3.32 | 4.00 | Details | 18.08.2010 | |
| Omiya Ardija | Jubilo Iwata | 0:0 | 2.39 | 3.17 | 2.74 | Details | 15.08.2010 | |
| Omiya Ardija | Shonan Bellmare | 3:0 | 1.89 | 3.31 | 3.71 | Details | 07.08.2010 | |
| Urawa Red Diamonds | Omiya Ardija | 0:1 | 1.53 | 3.68 | 5.85 | Details | 31.07.2010 | |
| Omiya Ardija | Yokohama Marinos | 1:1 | 3.04 | 3.15 | 2.22 | Details | 28.07.2010 | |
| Vissel Kobe | Omiya Ardija | 3:1 | 2.05 | 3.20 | 3.32 | Details | 25.07.2010 | |
| Omiya Ardija | Nagoja | 0:1 | 3.38 | 3.25 | 2.02 | Details | 17.07.2010 | |
| Kawasaki F | Omiya Ardija | 0:0 | 1.50 | 3.89 | 5.73 | Details | 14.07.2010 | |
| Direkter Vergleich Urawa Red Diamonds - Omiya Ardija | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanische erste Liga 2010 | 1 | X | 2 | ||||
| Urawa Red Diamonds | Omiya Ardija | 0:1 | 1.53 | 3.68 | 5.85 | Details | 31.07.2010 |
| Japanische erste Liga 2009 | 1 | X | 2 | ||||
| Urawa Red Diamonds | Omiya Ardija | 0:3 | 1.54 | 3.62 | 5.69 | Details | 25.10.2009 |
| Japanischer Pokal 2009 | 1 | X | 2 | ||||
| Urawa Red Diamonds | Omiya Ardija | 6:2 | 1.41 | 3.89 | 7.30 | Details | 13.06.2009 |
| Japanische erste Liga 2009 | 1 | X | 2 | ||||
| Omiya Ardija | Urawa Red Diamonds | 1:1 | 4.91 | 3.42 | 1.63 | Details | 24.05.2009 |
| Japanische erste Liga 2008 | 1 | X | 2 | ||||
| Omiya Ardija | Urawa Red Diamonds | 0:1 | 3.80 | 3.29 | 1.85 | Details | 21.09.2008 |
| Urawa Red Diamonds | Omiya Ardija | 0:0 | 1.46 | 3.71 | 6.40 | Details | 20.04.2008 |
| Japanische erste Liga 2007 | 1 | X | 2 | ||||
| Urawa Red Diamonds | Omiya Ardija | 0:1 | 1.28 | 4.61 | 8.45 | Details | 01.09.2007 |
| Omiya Ardija | Urawa Red Diamonds | 1:1 | 4.83 | 3.41 | 1.63 | Details | 06.05.2007 |
| Japanische erste Liga 2006 | 1 | X | 2 | ||||
| Omiya Ardija | Urawa Red Diamonds | 0:2 | 4.12 | 3.38 | 1.74 | Details | 10.09.2006 |
| Urawa Red Diamonds | Omiya Ardija | 2:0 | 1.41 | 3.85 | 6.85 | Details | 29.04.2006 |
| Japanische erste Liga 2005 | 1 | X | 2 | ||||
| Omiya Ardija | Urawa Red Diamonds | 1:3 | 3.48 | 3.24 | 1.90 | Details | 22.10.2005 |
| Urawa Red Diamonds | Omiya Ardija | 1:2 | 1.55 | 3.41 | 5.38 | Details | 09.07.2005 |
| Japanischer Pokal 2005 | 1 | X | 2 | ||||
| Omiya Ardija | Urawa Red Diamonds | 1:3 | 3.33 | 3.06 | 2.03 | Details | 03.06.2005 |
| Urawa Red Diamonds | Omiya Ardija | 2:1 | Details | 25.03.2005 | |||
Anmerkung: Keine Quoten verfügbar
| Quoten Service in Zusammenarbeit mit OddsPortal.com |