Details: Gamba Osaka 

Ausgewähltes Team: Gamba Osaka
 Runde 24Kawasaki FGamba Osaka info25.09.2010
 Runde 23Gamba OsakaCerezo Osaka info18.09.2010
 Runde 22NiigataGamba Osaka info11.09.2010
  Runde 21Gamba OsakaJubilo Iwata2:0(1:0, 1:0)Details29.08.2010
  Runde 20NagojaGamba Osaka3:1(2:1, 1:0)Details22.08.2010
  Runde 19Gamba OsakaKashima1:1(0:1, 1:0)Details17.08.2010
  Runde 18Vegalta SendaiGamba Osaka1:3(0:1, 1:2)Details14.08.2010
  Runde 17HiroshimaGamba Osaka0:2(0:2, 0:0)Details07.08.2010
  Runde 16Gamba OsakaMontedio Yamagata1:0(1:0, 0:0)Details01.08.2010
  Runde 15Vissel KobeGamba Osaka1:3(0:1, 1:2)Details28.07.2010
  Runde 14Yokohama MarinosGamba Osaka1:0(0:0, 1:0)Details24.07.2010
  Runde 13Gamba OsakaUrawa Red Diamonds3:2(1:1, 2:1)Details18.07.2010
  Runde 12Shonan BellmareGamba Osaka1:3(1:1, 0:2)Details16.05.2010
  Runde 11Gamba OsakaKyoto Sanga1:1(0:0, 1:1)Details14.07.2010
  Runde 10Gamba OsakaKawasaki F4:4(1:1, 3:3)Details05.05.2010
  Runde 9KashimaGamba Osaka2:1(1:0, 1:1)Details01.05.2010
  Runde 8Gamba OsakaTokyo2:0(0:0, 2:0)Details24.04.2010
  Runde 7Gamba OsakaShimizu1:1(1:0, 0:1)Details17.04.2010
  Runde 6Omiya ArdijaGamba Osaka1:3(1:1, 0:2)Details10.04.2010
  Runde 5Jubilo IwataGamba Osaka4:3(1:1, 3:2)Details04.04.2010
  Runde 4Gamba OsakaVegalta Sendai2:2(0:0, 2:2)Details28.03.2010
  Runde 3Gamba OsakaNiigata0:0(0:0, 0:0)Details20.03.2010
  Runde 2Cerezo OsakaGamba Osaka1:1(0:0, 1:1)Details14.03.2010
  Runde 1Gamba OsakaNagoja1:2(1:1, 0:1)Details06.03.2010
Gesamttabelle [?] Sp  S  U  N    Tore    P 
1. Nagoja 21 14 2 5   34 : 24   44
2. Cerezo Osaka 21 11 6 4   35 : 18   39
3. Shimizu 21 11 6 4   42 : 29   39
4. Kashima 21 10 7 4   34 : 21   37
5. Kawasaki F 21 10 5 6   34 : 28   35
6. Yokohama Marinos 21 10 4 7   28 : 22   34
7. Gamba Osaka 21 9 7 5   38 : 28   34
8. Niigata 21 9 7 5   30 : 25   34
9. Hiroshima 21 9 5 7   25 : 25   32
10. Urawa Red Diamon… 21 8 4 9   31 : 26   28
11. Montedio Yamagat… 21 8 4 9   18 : 25   28
12. Jubilo Iwata 21 6 6 9   22 : 30   24
13. Vissel Kobe 21 5 6 10   21 : 29   21
14. Omiya Ardija 21 5 6 10   17 : 25   21
15. Vegalta Sendai 21 5 6 10   26 : 33   21
16. Tokyo 21 4 9 8   21 : 25   21
17. Shonan Bellmare 21 3 5 13   22 : 43   14
18. Kyoto Sanga 21 2 5 14   18 : 40   11
Gesamttabelle - letzte 6 Spiele Sp  S  U  N    Tore    P 
1. Cerezo Osaka 6 5 1 0   11 : 1   16
2. Nagoja 6 5 0 1   10 : 6   15
3. Gamba Osaka 6 4 1 1   10 : 5   13
4. Yokohama Marinos 6 4 0 2   8 : 5   12
5. Niigata 6 4 0 2   10 : 7   12
6. Kawasaki F 6 3 1 2   10 : 6   10
7. Omiya Ardija 6 3 1 2   6 : 6   10
8. Montedio Yamagat… 6 3 1 2   4 : 3   10
9. Hiroshima 6 3 0 3   8 : 7   9
10. Shimizu 6 3 0 3   13 : 12   9
11. Jubilo Iwata 6 2 1 3   5 : 9   7
12. Vegalta Sendai 6 2 1 3   9 : 9   7
13. Kashima 6 1 3 2   7 : 6   6
14. Vissel Kobe 6 1 3 2   3 : 6   6
15. Urawa Red Diamon… 6 1 2 3   7 : 8   5
16. Tokyo 6 0 2 4   3 : 10   2
17. Shonan Bellmare 6 0 2 4   7 : 17   2
18. Kyoto Sanga 6 0 1 5   3 : 11   1
Heimtabelle Sp  S  U  N    Tore    P 
1. Kawasaki F 10 8 2 0   21 : 6   26
2. Shimizu 11 8 1 2   21 : 10   25
3. Cerezo Osaka 11 7 2 2   21 : 10   23
4. Nagoja 11 7 2 2   22 : 15   23
5. Kashima 10 6 3 1   16 : 7   21
6. Niigata 10 5 4 1   17 : 11   19
7. Montedio Yamagat… 10 5 3 2   8 : 6   18
8. Gamba Osaka 11 4 6 1   18 : 13   18
9. Yokohama Marinos 11 5 2 4   16 : 10   17
10. Hiroshima 10 5 1 4   13 : 15   16
11. Jubilo Iwata 10 5 1 4   19 : 19   16
12. Vissel Kobe 11 4 3 4   13 : 11   15
13. Urawa Red Diamon… 10 4 2 4   12 : 10   14
14. Omiya Ardija 11 3 3 5   10 : 12   12
15. Vegalta Sendai 11 3 3 5   14 : 16   12
16. Shonan Bellmare 11 2 4 5   15 : 24   10
17. Tokyo 10 1 7 2   8 : 10   10
18. Kyoto Sanga 10 1 1 8   7 : 20   4
Auswärtstabelle Sp  S  U  N    Tore    P 
1. Nagoja 10 7 0 3   12 : 9   21
2. Yokohama Marinos 10 5 2 3   12 : 12   17
3. Gamba Osaka 10 5 1 4   20 : 15   16
4. Kashima 11 4 4 3   18 : 14   16
5. Cerezo Osaka 10 4 4 2   14 : 8   16
6. Hiroshima 11 4 4 3   12 : 10   16
7. Niigata 11 4 3 4   13 : 14   15
8. Urawa Red Diamon… 11 4 2 5   19 : 16   14
9. Shimizu 10 3 5 2   21 : 19   14
10. Tokyo 11 3 2 6   13 : 15   11
11. Montedio Yamagat… 11 3 1 7   10 : 19   10
12. Kawasaki F 11 2 3 6   13 : 22   9
13. Omiya Ardija 10 2 3 5   7 : 13   9
14. Vegalta Sendai 10 2 3 5   12 : 17   9
15. Jubilo Iwata 11 1 5 5   3 : 11   8
16. Kyoto Sanga 11 1 4 6   11 : 20   7
17. Vissel Kobe 10 1 3 6   8 : 18   6
18. Shonan Bellmare 10 1 1 8   7 : 19   4
Heimtabelle - letzte 6 Spiele Sp  S  U  N    Tore    P 
1. Cerezo Osaka 6 5 1 0   13 : 3   16
2. Kawasaki F 6 5 1 0   14 : 4   16
3. Niigata 6 5 1 0   14 : 6   16
4. Nagoja 6 4 1 1   13 : 10   13
5. Jubilo Iwata 6 4 0 2   12 : 11   12
6. Gamba Osaka 6 3 3 0   12 : 8   12
7. Kashima 6 3 2 1   9 : 5   11
8. Vissel Kobe 6 3 2 1   8 : 4   11
9. Montedio Yamagat… 6 3 2 1   5 : 4   11
10. Yokohama Marinos 6 3 1 2   7 : 5   10
11. Shimizu 6 3 1 2   8 : 7   10
12. Hiroshima 6 3 0 3   9 : 10   9
13. Omiya Ardija 6 1 3 2   4 : 5   6
14. Urawa Red Diamon… 6 1 2 3   6 : 8   5
15. Vegalta Sendai 6 1 2 3   7 : 10   5
16. Tokyo 6 0 4 2   5 : 8   4
17. Shonan Bellmare 6 0 2 4   10 : 20   2
18. Kyoto Sanga 6 0 0 6   3 : 14   0
Auswärtstabelle - letzte 6 Spiele Sp  S  U  N    Tore    P 
1. Cerezo Osaka 6 4 1 1   13 : 4   13
2. Yokohama Marinos 6 4 1 1   9 : 8   13
3. Gamba Osaka 6 4 0 2   12 : 7   12
4. Nagoja 6 4 0 2   7 : 7   12
5. Niigata 6 3 1 2   9 : 8   10
6. Kashima 6 2 2 2   11 : 9   8
7. Hiroshima 6 2 2 2   5 : 5   8
8. Shimizu 6 2 2 2   17 : 16   8
9. Tokyo 6 2 2 2   9 : 8   8
10. Urawa Red Diamon… 6 2 1 3   12 : 9   7
11. Omiya Ardija 6 2 1 3   4 : 7   7
12. Vegalta Sendai 6 1 2 3   7 : 8   5
13. Shonan Bellmare 6 1 1 4   3 : 8   4
14. Montedio Yamagat… 6 1 0 5   4 : 11   3
15. Jubilo Iwata 6 0 3 3   1 : 7   3
16. Kyoto Sanga 6 0 3 3   5 : 10   3
17. Vissel Kobe 6 0 3 3   7 : 12   3
18. Kawasaki F 6 0 2 4   3 : 9   2
 

Help: Die Niigata Informations Seite dient als ein Ort, wo du nachschauen kann wo Niigata in der Gesamttabelle, heim/auswärts Tabelle steht oder in wie guter Form dieser ist. Finde die aufgelisteten Ergebnisse für die Begegnungen von Niigata und auch die zukünftigen Spielpläne und zusätzlich ein Archiv von Wettquoten für alle bisher gespielten Spiele von Niigata.