Details: Once Caldas 

Ausgewähltes Team: Once Caldas
 Runde 10Once CaldasDeportes Quindio info19.09.2010
 Runde 9Deportes PereiraOnce Caldas info12.09.2010
 Runde 3Once CaldasDeportes Pereira info01.08.2010
  Runde 18Once CaldasCorporacion Tulua2:1(1:1, 1:0)Details16.05.2010
  Runde 17America de CaliOnce Caldas2:1(1:0, 1:1)Details09.05.2010
  Runde 16Once CaldasIndependiente Santa Fe1:2(0:1, 1:1)Details03.05.2010
  Runde 15Atletico HuilaOnce Caldas3:2(1:1, 2:1)Details25.04.2010
  Runde 14Once CaldasBoyaca Chico FC3:3(2:2, 1:1)Details17.04.2010
  Runde 13Independiente MedellinOnce Caldas0:0(0:0, 0:0)Details11.04.2010
  Runde 12Cucuta DeportivoOnce Caldas1:0(0:0, 1:0)Details08.04.2010
  Runde 11Once CaldasAtletico Junior1:0(0:0, 1:0)Details05.04.2010
  Runde 10Deportes QuindioOnce Caldas0:2(0:1, 0:1)Details28.03.2010
  Runde 9Once CaldasDeportes Pereira5:1(4:0, 1:1)Details21.03.2010
  Runde 8Deportive CaliOnce Caldas5:3(2:1, 3:2)Details05.09.2010
  Runde 8Once CaldasDeportive Cali0:3(0:2, 0:1)Details07.03.2010
  Runde 7Once CaldasAtletico Nacional2:3(1:0, 1:3)Details29.08.2010
  Runde 7Atletico NacionalOnce Caldas1:2(0:1, 1:1)Details03.03.2010
  Runde 6MillonariosOnce Caldas1:2(1:1, 0:1)Details23.08.2010
  Runde 6Once CaldasMillonarios3:1(0:1, 3:0)Details28.02.2010
  Runde 5Once CaldasDeportes Tolima1:3(0:0, 1:3)Details15.08.2010
  Runde 5Deportes TolimaOnce Caldas1:1(1:1, 0:0)Details25.03.2010
  Runde 4La EquidadOnce Caldas4:2(1:1, 3:1)Details07.08.2010
  Runde 4Once CaldasLa Equidad2:3(1:1, 1:2)Details18.02.2010
  Runde 3Deportes PereiraOnce Caldas1:1(1:0, 0:1)Details14.02.2010
  Runde 2Envigado FCOnce Caldas1:2(1:1, 0:1)Details25.07.2010
  Runde 2Once CaldasEnvigado FC3:1(1:1, 2:0)Details06.02.2010
  Runde 1Once CaldasReal Cartagena2:1(2:0, 0:1)Details18.07.2010
  Runde 1Real CartagenaOnce Caldas4:3(2:2, 2:1)Details31.01.2010
Gesamttabelle [?] Sp  S  U  N    Tore    P 
1. Independiente Sa… 26 15 4 7   38 : 28   19
2. Deportes Tolima 26 14 6 6   49 : 31   14
3. La Equidad 26 13 5 8   39 : 33   13
4. Independiente Me… 25 11 10 4   35 : 23   10
5. Atletico Junior 26 11 9 6   39 : 28   10
6. Atletico Huila 26 11 8 7   44 : 37   17
7. Atletico Naciona… 24 13 1 10   38 : 33   12
8. Deportive Cali 26 11 6 9   40 : 32   9
9. Boyaca Chico FC 25 10 8 7   31 : 32   9
10. Real Cartagena 26 10 7 9   33 : 35   9
11. Cucuta Deportivo 26 10 5 11   24 : 27   15
12. Once Caldas 25 10 4 11   46 : 46   9
13. Deportes Quindio 26 9 3 14   19 : 28   16
14. America de Cali 26 7 6 13   28 : 37   11
15. Envigado FC 26 7 5 14   29 : 44   3
16. Millonarios 24 6 5 13   29 : 39   4
17. Deportes Pereira 25 4 9 12   30 : 39   3
18. Corporacion Tulu… 26 5 5 16   24 : 43   5
Gesamttabelle - letzte 6 Spiele Sp  S  U  N    Tore    P 
1. Atletico Huila 6 5 0 1   12 : 9   15
2. Independiente Sa… 6 4 1 1   9 : 4   13
3. Deportes Quindio 6 4 1 1   9 : 4   13
4. Atletico Naciona… 6 4 0 2   10 : 9   12
5. America de Cali 6 3 1 2   8 : 6   10
6. Deportes Tolima 6 3 1 2   10 : 8   10
7. La Equidad 6 3 1 2   9 : 7   10
8. Independiente Me… 6 2 4 0   6 : 4   10
9. Cucuta Deportivo 6 3 0 3   6 : 5   9
10. Deportive Cali 6 2 2 2   11 : 10   8
11. Real Cartagena 6 2 2 2   8 : 7   8
12. Atletico Junior 6 1 4 1   9 : 9   7
13. Once Caldas 6 2 0 4   12 : 17   6
14. Boyaca Chico FC 6 1 3 2   5 : 8   6
15. Millonarios 6 1 1 4   7 : 10   4
16. Corporacion Tulu… 6 1 1 4   4 : 9   4
17. Envigado FC 6 1 0 5   5 : 10   3
18. Deportes Pereira 6 0 3 3   6 : 9   3
Heimtabelle Sp  S  U  N    Tore    P 
1. Atletico Junior 14 10 2 2   27 : 13   8
2. La Equidad 13 10 1 2   26 : 13   9
3. Atletico Naciona… 12 10 0 2   21 : 9   9
4. Deportes Tolima 13 9 3 1   23 : 11   9
5. Cucuta Deportivo 13 9 2 2   21 : 10   12
6. Independiente Sa… 13 9 1 3   24 : 12   9
7. Deportive Cali 14 7 6 1   28 : 14   9
8. Independiente Me… 12 7 5 0   16 : 7   7
9. Atletico Huila 13 7 5 1   25 : 15   10
10. Boyaca Chico FC 12 7 4 1   15 : 8   7
11. Deportes Quindio 14 7 2 5   15 : 15   13
12. Envigado FC 13 7 1 5   18 : 20   3
13. Real Cartagena 12 6 4 2   15 : 13   5
14. Millonarios 13 6 3 4   18 : 15   4
15. Once Caldas 12 6 1 5   25 : 22   3
16. America de Cali 12 4 4 4   18 : 18   1
17. Deportes Pereira 13 2 6 5   16 : 19   2
18. Corporacion Tulu… 12 2 3 7   11 : 19   4
Auswärtstabelle Sp  S  U  N    Tore    P 
1. Independiente Sa… 13 6 3 4   14 : 16   10
2. Deportes Tolima 13 5 3 5   26 : 20   5
3. Independiente Me… 13 4 5 4   19 : 16   3
4. Once Caldas 13 4 3 6   21 : 24   6
5. Real Cartagena 14 4 3 7   18 : 22   4
6. Atletico Huila 13 4 3 6   19 : 22   7
7. Boyaca Chico FC 13 3 4 6   16 : 24   2
8. La Equidad 13 3 4 6   13 : 20   4
9. Deportive Cali 12 4 0 8   12 : 18   0
10. America de Cali 14 3 2 9   10 : 19   10
11. Corporacion Tulu… 14 3 2 9   13 : 24   1
12. Atletico Naciona… 12 3 1 8   17 : 24   3
13. Atletico Junior 12 1 7 4   12 : 15   2
14. Deportes Pereira 12 2 3 7   14 : 20   1
15. Deportes Quindio 12 2 1 9   4 : 13   3
16. Cucuta Deportivo 13 1 3 9   3 : 17   3
17. Envigado FC 13 0 4 9   11 : 24   0
18. Millonarios 11 0 2 9   11 : 24   0
Heimtabelle - letzte 6 Spiele Sp  S  U  N    Tore    P 
1. Atletico Naciona… 6 6 0 0   12 : 4   18
2. Cucuta Deportivo 6 6 0 0   13 : 2   18
3. Deportes Quindio 6 5 1 0   9 : 3   16
4. Atletico Huila 6 5 1 0   15 : 7   16
5. La Equidad 6 5 0 1   15 : 9   15
6. Independiente Me… 6 4 2 0   9 : 5   14
7. Boyaca Chico FC 6 4 2 0   7 : 2   14
8. Deportes Tolima 6 4 1 1   10 : 5   13
9. Independiente Sa… 6 4 0 2   10 : 4   12
10. Atletico Junior 6 3 2 1   10 : 7   11
11. Real Cartagena 6 3 2 1   5 : 3   11
12. Deportive Cali 6 2 4 0   11 : 7   10
13. Envigado FC 6 3 0 3   8 : 8   9
14. Millonarios 6 2 2 2   8 : 7   8
15. Once Caldas 6 2 1 3   11 : 13   7
16. America de Cali 6 1 2 3   7 : 10   5
17. Corporacion Tulu… 6 1 2 3   4 : 7   5
18. Deportes Pereira 6 0 3 3   5 : 9   3
Auswärtstabelle - letzte 6 Spiele Sp  S  U  N    Tore    P 
1. Independiente Sa… 6 4 1 1   9 : 8   13
2. America de Cali 6 3 1 2   8 : 5   10
3. Deportive Cali 6 3 0 3   7 : 7   9
4. Atletico Huila 6 2 2 2   8 : 10   8
5. Once Caldas 6 2 0 4   12 : 16   6
6. Deportes Quindio 6 2 0 4   4 : 7   6
7. Boyaca Chico FC 6 1 3 2   6 : 9   6
8. La Equidad 6 1 3 2   2 : 4   6
9. Deportes Tolima 6 1 2 3   9 : 11   5
10. Real Cartagena 6 1 1 4   6 : 9   4
11. Cucuta Deportivo 6 1 1 4   2 : 6   4
12. Independiente Me… 6 0 4 2   4 : 8   4
13. Atletico Junior 6 0 4 2   5 : 7   4
14. Atletico Naciona… 6 1 0 5   9 : 15   3
15. Millonarios 6 0 1 5   7 : 12   1
16. Deportes Pereira 6 0 1 5   6 : 11   1
17. Corporacion Tulu… 6 0 1 5   2 : 9   1
18. Envigado FC 6 0 0 6   2 : 10   0
 

Help: Die Once Caldas Informations Seite dient als ein Ort, wo du nachschauen kann wo Once Caldas in der Gesamttabelle, heim/auswärts Tabelle steht oder in wie guter Form dieser ist. Finde die aufgelisteten Ergebnisse für die Begegnungen von Once Caldas und auch die zukünftigen Spielpläne und zusätzlich ein Archiv von Wettquoten für alle bisher gespielten Spiele von Once Caldas.