Schottische 1ste Division 2009/2010
| Nächste Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine baldigen Begegnungen, die stattfinden. |
| Gesamttabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Caledonian Thist… | 36 | 21 | 10 | 5 | 72:32 | 73 |
| 2. | FC Dundee | 36 | 16 | 13 | 7 | 48:34 | 61 |
| 3. | Dunfermline | 36 | 17 | 7 | 12 | 54:44 | 58 |
| 4. | Queen of the Sou… | 36 | 15 | 11 | 10 | 53:40 | 56 |
| 5. | Ross County | 36 | 15 | 11 | 10 | 46:44 | 56 |
| 6. | Partick Thistle | 36 | 14 | 6 | 16 | 43:40 | 48 |
| 7. | Raith Rovers | 36 | 11 | 9 | 16 | 36:47 | 42 |
| 8. | Greenock Morton | 36 | 11 | 4 | 21 | 40:65 | 37 |
| 9. | Airdrieonians | 36 | 8 | 9 | 19 | 41:56 | 33 |
| 10. | Ayr. United | 36 | 7 | 10 | 19 | 29:60 | 31 |
| Serien [?] | S | U | N | S | U | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Caledonian Thistle | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 |
| 2. | FC Dundee | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 3. | Dunfermline | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 4. | Queen of the South | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 5. | Ross County | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 6. | Partick Thistle | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 7. | Raith Rovers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8. | Greenock Morton | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 9. | Airdrieonians | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10. | Ayr. United | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 |
| Heimtabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Dundee | 18 | 12 | 4 | 2 | 30:13 | 40 |
| 2. | Caledonian Thist… | 18 | 11 | 4 | 3 | 36:20 | 37 |
| 3. | Queen of the Sou… | 18 | 10 | 4 | 4 | 30:15 | 34 |
| 4. | Ross County | 18 | 9 | 6 | 3 | 28:20 | 33 |
| 5. | Partick Thistle | 18 | 9 | 3 | 6 | 23:15 | 30 |
| 6. | Dunfermline | 18 | 9 | 3 | 6 | 31:23 | 30 |
| 7. | Raith Rovers | 18 | 6 | 6 | 6 | 20:19 | 24 |
| 8. | Greenock Morton | 18 | 6 | 4 | 8 | 21:24 | 22 |
| 9. | Airdrieonians | 18 | 5 | 6 | 7 | 25:22 | 21 |
| 10. | Ayr. United | 18 | 5 | 5 | 8 | 17:30 | 20 |
| Auswärtstabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Caledonian Thist… | 18 | 10 | 6 | 2 | 36:12 | 36 |
| 2. | Dunfermline | 18 | 8 | 4 | 6 | 23:21 | 28 |
| 3. | Ross County | 18 | 6 | 5 | 7 | 18:24 | 23 |
| 4. | Queen of the Sou… | 18 | 5 | 7 | 6 | 23:25 | 22 |
| 5. | FC Dundee | 18 | 4 | 9 | 5 | 18:21 | 21 |
| 6. | Partick Thistle | 18 | 5 | 3 | 10 | 20:25 | 18 |
| 7. | Raith Rovers | 18 | 5 | 3 | 10 | 16:28 | 18 |
| 8. | Greenock Morton | 18 | 5 | 0 | 13 | 19:41 | 15 |
| 9. | Airdrieonians | 18 | 3 | 3 | 12 | 16:34 | 12 |
| 10. | Ayr. United | 18 | 2 | 5 | 11 | 12:30 | 11 |
| Direkter Vergleich |
|---|
| Quoten Service in Zusammenarbeit mit OddsPortal.com |
Hilfe: Diese Seite bietet die Anzeige von Gesamt, Heim, Auswärts, Form und anderen Fußball Tabellen verbunden mit Schottische 1ste Division 2009/2010, die in der Schottland – Kategorie von WettExplorer Sportstatistik Service zu finden sind. Neben Fußball Tabellen, Statistiken und Ergebnissen, kannst du hier auch Quotenarchive der früheren Begegnungen von Schottische 1ste Division 2009/2010 sehen. Die Tabs oben auf der Seite zeigen die kompletten Ergebnisse von Schottische 1ste Division 2009/2010, Ansetzungen und Ligastatistiken informieren über die Trends für den gesamten Wettbewerb. Nutze Fußball – Menüpunkt um durch die anderen Fußball Ligen zu navigieren und um mehr Wettbewerbe aus Schottland zu finden inklusive Ergebnis-Archiven, Tabellen und Statistiken.