Singapurianische erste Liga 2010
| Nächstes Spiel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV | B's | 1 | X | 2 | ||
| Anmerkung: B's. Buchmacher Quoten von denen die Durchschnittsquoten angezeigt werden. | ||||||
| Tampines Rovers - Young Lions | 3 | 1.29 | 4.56 | 7.95 | 04.09.2010 13:45 | |
| Gesamttabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tampines Rovers | 26 | 17 | 5 | 4 | 53:19 | 56 |
| 2. | Etoile | 26 | 16 | 7 | 3 | 41:16 | 55 |
| 3. | Home United | 26 | 15 | 7 | 4 | 47:28 | 52 |
| 4. | Geylang United | 27 | 10 | 10 | 7 | 26:25 | 40 |
| 5. | Gombak United | 26 | 11 | 6 | 9 | 27:19 | 39 |
| 6. | Singapore Armed … | 26 | 11 | 4 | 11 | 40:35 | 37 |
| 7. | Young Lions | 26 | 9 | 8 | 9 | 31:32 | 35 |
| 8. | Balestier Khalsa | 27 | 9 | 5 | 13 | 21:31 | 32 |
| 9. | Beijing Guoan | 27 | 9 | 4 | 14 | 24:37 | 31 |
| 10. | Albirex Niigata | 27 | 5 | 9 | 13 | 21:35 | 24 |
| 11. | Sengkang Punggol | 27 | 6 | 5 | 16 | 19:37 | 23 |
| 12. | Woodlands Wellin… | 27 | 3 | 6 | 18 | 14:50 | 15 |
| Serien [?] | S | U | N | S | U | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tampines Rovers | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 2. | Etoile | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 3. | Home United | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 4. | Geylang United | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5. | Gombak United | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6. | Singapore Armed Forces | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 7. | Young Lions | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 8. | Balestier Khalsa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 9. | Beijing Guoan | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 |
| 10. | Albirex Niigata | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 11. | Sengkang Punggol | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 12. | Woodlands Wellington | 0 | 0 | 5 | 12 | 5 | 0 |
| Heimtabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Etoile | 14 | 9 | 4 | 1 | 23:5 | 31 |
| 2. | Home United | 12 | 8 | 4 | 0 | 24:12 | 28 |
| 3. | Tampines Rovers | 12 | 7 | 4 | 1 | 28:8 | 25 |
| 4. | Young Lions | 15 | 7 | 4 | 4 | 20:16 | 25 |
| 5. | Gombak United | 12 | 8 | 0 | 4 | 17:6 | 24 |
| 6. | Beijing Guoan | 14 | 6 | 1 | 7 | 17:20 | 19 |
| 7. | Singapore Armed … | 12 | 5 | 1 | 6 | 18:18 | 16 |
| 8. | Geylang United | 13 | 3 | 6 | 4 | 10:14 | 15 |
| 9. | Balestier Khalsa | 13 | 3 | 3 | 7 | 6:16 | 12 |
| 10. | Sengkang Punggol | 14 | 3 | 2 | 9 | 8:18 | 11 |
| 11. | Woodlands Wellin… | 15 | 1 | 5 | 9 | 8:23 | 8 |
| 12. | Albirex Niigata | 13 | 1 | 4 | 8 | 10:19 | 7 |
| Auswärtstabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tampines Rovers | 14 | 10 | 1 | 3 | 25:11 | 31 |
| 2. | Geylang United | 14 | 7 | 4 | 3 | 16:11 | 25 |
| 3. | Home United | 14 | 7 | 3 | 4 | 23:16 | 24 |
| 4. | Etoile | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:11 | 24 |
| 5. | Singapore Armed … | 14 | 6 | 3 | 5 | 22:17 | 21 |
| 6. | Balestier Khalsa | 14 | 6 | 2 | 6 | 15:15 | 20 |
| 7. | Albirex Niigata | 14 | 4 | 5 | 5 | 11:16 | 17 |
| 8. | Gombak United | 14 | 3 | 6 | 5 | 10:13 | 15 |
| 9. | Sengkang Punggol | 13 | 3 | 3 | 7 | 11:19 | 12 |
| 10. | Beijing Guoan | 13 | 3 | 3 | 7 | 7:17 | 12 |
| 11. | Young Lions | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:16 | 10 |
| 12. | Woodlands Wellin… | 12 | 2 | 1 | 9 | 6:27 | 7 |
| Direkter Vergleich |
|---|
| Quoten Service in Zusammenarbeit mit OddsPortal.com |
Hilfe: Diese Seite bietet die Anzeige von Gesamt, Heim, Auswärts, Form und anderen Fußball Tabellen verbunden mit Singapurianische erste Liga 2010, die in der Singapur – Kategorie von WettExplorer Sportstatistik Service zu finden sind. Neben Fußball Tabellen, Statistiken und Ergebnissen, kannst du hier auch Quotenarchive der früheren Begegnungen von Singapurianische erste Liga 2010 sehen. Die Tabs oben auf der Seite zeigen die kompletten Ergebnisse von Singapurianische erste Liga 2010, Ansetzungen und Ligastatistiken informieren über die Trends für den gesamten Wettbewerb. Nutze Fußball – Menüpunkt um durch die anderen Fußball Ligen zu navigieren und um mehr Wettbewerbe aus Singapur zu finden inklusive Ergebnis-Archiven, Tabellen und Statistiken.