Etoile - Young Lions21.10.2010 - 12:45
Anmerkung: Keine Quoten verfügbar
| Keine Quoten gefunden |
| Gesamttabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tampines Rovers | 27 | 17 | 6 | 4 | 54 | : | 20 | 57 | ||
| 2. | Etoile | 27 | 16 | 7 | 4 | 41 | : | 17 | 55 | ||
| 3. | Home United | 27 | 16 | 7 | 4 | 48 | : | 28 | 55 | ||
| 4. | Singapore Armed … | 27 | 12 | 4 | 11 | 42 | : | 35 | 40 | ||
| 5. | Geylang United | 27 | 10 | 10 | 7 | 26 | : | 25 | 40 | ||
| 6. | Gombak United | 27 | 11 | 6 | 10 | 27 | : | 21 | 39 | ||
| 7. | Young Lions | 27 | 9 | 9 | 9 | 32 | : | 33 | 36 | ||
| 8. | Balestier Khalsa | 27 | 9 | 5 | 13 | 21 | : | 31 | 32 | ||
| 9. | Beijing Guoan | 27 | 9 | 4 | 14 | 24 | : | 37 | 31 | ||
| 10. | Albirex Niigata | 27 | 5 | 9 | 13 | 21 | : | 35 | 24 | ||
| 11. | Sengkang Punggol | 27 | 6 | 5 | 16 | 19 | : | 37 | 23 | ||
| 12. | Woodlands Wellin… | 27 | 3 | 6 | 18 | 14 | : | 50 | 15 | ||
| Formtabelle - 10 Spiele | Sp | S | U | N | Tore | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Home United | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | : | 6 | 28 | ||
| 2. | Tampines Rovers | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | : | 4 | 23 | ||
| 3. | Etoile | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | : | 8 | 19 | ||
| 4. | Singapore Armed … | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | : | 16 | 15 | ||
| 5. | Geylang United | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | : | 8 | 13 | ||
| 6. | Beijing Guoan | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | : | 16 | 12 | ||
| 7. | Balestier Khalsa | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | : | 9 | 12 | ||
| 8. | Gombak United | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | : | 8 | 12 | ||
| 9. | Albirex Niigata | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | : | 9 | 12 | ||
| 10. | Sengkang Punggol | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | : | 11 | 11 | ||
| 11. | Young Lions | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | : | 13 | 10 | ||
| 12. | Woodlands Wellin… | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | : | 23 | 1 | ||
| Heimtabelle | Sp | S | U | N | Tore | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Home United | 13 | 9 | 4 | 0 | 25 | : | 12 | 31 | ||
| 2. | Etoile | 14 | 9 | 4 | 1 | 23 | : | 5 | 31 | ||
| 3. | Tampines Rovers | 13 | 7 | 5 | 1 | 29 | : | 9 | 26 | ||
| 4. | Young Lions | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | : | 16 | 25 | ||
| 5. | Gombak United | 13 | 8 | 0 | 5 | 17 | : | 8 | 24 | ||
| 6. | Beijing Guoan | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | : | 20 | 19 | ||
| 7. | Singapore Armed … | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | : | 18 | 16 | ||
| 8. | Geylang United | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | : | 14 | 15 | ||
| 9. | Balestier Khalsa | 13 | 3 | 3 | 7 | 6 | : | 16 | 12 | ||
| 10. | Sengkang Punggol | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | : | 18 | 11 | ||
| 11. | Woodlands Wellin… | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | : | 23 | 8 | ||
| 12. | Albirex Niigata | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | : | 19 | 7 | ||
| Auswärtstabelle | Sp | S | U | N | Tore | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tampines Rovers | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | : | 11 | 31 | ||
| 2. | Geylang United | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | : | 11 | 25 | ||
| 3. | Home United | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | : | 16 | 24 | ||
| 4. | Singapore Armed … | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | : | 17 | 24 | ||
| 5. | Etoile | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | : | 12 | 24 | ||
| 6. | Balestier Khalsa | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | : | 15 | 20 | ||
| 7. | Albirex Niigata | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | : | 16 | 17 | ||
| 8. | Gombak United | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | : | 13 | 15 | ||
| 9. | Sengkang Punggol | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | : | 19 | 12 | ||
| 10. | Beijing Guoan | 13 | 3 | 3 | 7 | 7 | : | 17 | 12 | ||
| 11. | Young Lions | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | : | 17 | 11 | ||
| 12. | Woodlands Wellin… | 12 | 2 | 1 | 9 | 6 | : | 27 | 7 | ||
| Home United | Etoile | 1:0 | Details | 03.09.2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etoile | Geylang United | 1:0 | Details | 31.08.2010 | ||||
| Etoile | Woodlands Wellington | 2:0 | Details | 05.08.2010 | ||||
| Etoile | Sengkang Punggol | 1:0 | Details | 27.07.2010 | ||||
| Beijing Guoan | Etoile | 3:1 | Details | 22.07.2010 | ||||
| Young Lions | Etoile | 1:2 | Details | 13.07.2010 | ||||
| Etoile | Albirex Niigata | 0:1 | Details | 06.07.2010 | ||||
| Singapore Armed Forces | Etoile | 2:3 | Details | 30.06.2010 | ||||
| Etoile | Gombak United | 0:0 | Details | 24.06.2010 | ||||
| Balestier Khalsa | Etoile | 0:3 | Details | 16.06.2010 | ||||
| Tampines Rovers | Young Lions | 1:1 | 1.30 | 4.57 | 7.98 | Details | 04.09.2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Young Lions | Balestier Khalsa | 0:2 | 1.61 | 3.57 | 4.75 | Details | 30.08.2010 | |
| Young Lions | Geylang United | 2:2 | 2.24 | 3.19 | 2.81 | Details | 03.08.2010 | |
| Home United | Young Lions | 2:1 | 1.57 | 3.59 | 5.02 | Details | 29.07.2010 | |
| Young Lions | Woodlands Wellington | 1:0 | 1.57 | 3.65 | 4.95 | Details | 19.07.2010 | |
| Young Lions | Etoile | 1:2 | Details | 13.07.2010 | ||||
| Beijing Guoan | Young Lions | 1:0 | Details | 08.07.2010 | ||||
| Sengkang Punggol | Young Lions | 2:2 | 4.56 | 3.54 | 1.63 | Details | 29.06.2010 | |
| Young Lions | Albirex Niigata | 1:1 | 1.60 | 3.53 | 4.88 | Details | 25.06.2010 | |
| Young Lions | Singapore Armed Forces | 1:0 | 3.81 | 3.44 | 1.80 | Details | 17.06.2010 | |
| Direkter Vergleich Etoile - Young Lions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapurianische erste Liga 2010 | 1 | X | 2 | ||||
| Young Lions | Etoile | 1:2 | Details | 13.07.2010 | |||
| Etoile | Young Lions | 2:0 | Details | 29.04.2010 | |||
Anmerkung: Keine Quoten verfügbar
| Quoten Service in Zusammenarbeit mit OddsPortal.com |