Details: MTK Budapest
| Ausgewähltes Team: MTK Budapest | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 30 | VTK Diosgyör | MTK Budapest | 2:5 | (1:2, 1:3) | Details | 23.05.2010 | |
| Runde 29 | MTK Budapest | Kecskemeti | 0:1 | (0:1, 0:0) | Details | 20.05.2010 | |
| Runde 28 | Raba Eto Gyor | MTK Budapest | 2:0 | (0:0, 2:0) | Details | 15.05.2010 | |
| Runde 27 | MTK Budapest | Ujpest Budapest | 4:5 | (2:0, 2:5) | Details | 09.05.2010 | |
| Runde 26 | Videoton Parmalat | MTK Budapest | 0:1 | (0:1, 0:0) | Details | 04.05.2010 | |
| Runde 25 | MTK Budapest | Debrecen | 2:3 | (2:0, 0:3) | Details | 01.05.2010 | |
| Runde 24 | MTK Budapest | Vasas Budapest | 2:3 | (2:0, 0:3) | Details | 25.04.2010 | |
| Runde 23 | Rakoczi Kaposvar | MTK Budapest | 1:2 | (1:1, 0:1) | Details | 17.04.2010 | |
| Runde 22 | MTK Budapest | Ferencvaros | 1:1 | (0:1, 1:0) | Details | 10.04.2010 | |
| Runde 21 | SE Paks | MTK Budapest | 0:2 | (0:0, 0:2) | Details | 03.04.2010 | |
| Runde 20 | MTK Budapest | Nyiregyhaza | 4:0 | (2:0, 2:0) | Details | 27.03.2010 | |
| Runde 19 | Zalaegerszeg | MTK Budapest | 1:0 | (0:0, 1:0) | Details | 20.03.2010 | |
| Runde 18 | MTK Budapest | Haladas | 0:0 | (0:0, 0:0) | Details | 13.03.2010 | |
| Runde 17 | Honved Budapest | MTK Budapest | 4:1 | (2:1, 2:0) | Details | 06.03.2010 | |
| Runde 16 | MTK Budapest | Lombard Pápa | 0:0 | (0:0, 0:0) | Details | 27.02.2010 | |
| Runde 15 | MTK Budapest | VTK Diosgyör | 4:0 | (2:0, 2:0) | Details | 21.11.2009 | |
| Runde 14 | Kecskemeti | MTK Budapest | 2:5 | (0:3, 2:2) | Details | 07.11.2009 | |
| Runde 13 | MTK Budapest | Raba Eto Gyor | 0:0 | (0:0, 0:0) | Details | 31.10.2009 | |
| Runde 12 | Ujpest Budapest | MTK Budapest | 3:2 | (1:2, 2:0) | Details | 24.10.2009 | |
| Runde 11 | MTK Budapest | Videoton Parmalat | 2:2 | (1:0, 1:2) | Details | 18.10.2009 | |
| Runde 10 | Debrecen | MTK Budapest | 2:0 | (2:0, 0:0) | Details | 03.12.2009 | |
| Runde 9 | Vasas Budapest | MTK Budapest | 2:0 | (1:0, 1:0) | Details | 26.09.2009 | |
| Runde 8 | MTK Budapest | Rakoczi Kaposvar | 4:0 | (1:0, 3:0) | Details | 19.09.2009 | |
| Runde 7 | Ferencvaros | MTK Budapest | 2:1 | (2:0, 0:1) | Details | 13.09.2009 | |
| Runde 6 | MTK Budapest | SE Paks | 1:1 | (0:0, 1:1) | Details | 29.08.2009 | |
| Runde 5 | Nyiregyhaza | MTK Budapest | 1:1 | (1:1, 0:0) | Details | 22.08.2009 | |
| Runde 4 | MTK Budapest | Zalaegerszeg | 1:0 | (0:0, 1:0) | Details | 15.08.2009 | |
| Runde 3 | Haladas | MTK Budapest | 2:4 | (2:0, 0:4) | Details | 09.08.2009 | |
| Runde 2 | MTK Budapest | Honved Budapest | 2:1 | (2:1, 0:0) | Details | 02.08.2009 | |
| Runde 1 | Lombard Pápa | MTK Budapest | 0:1 | (0:1, 0:0) | Details | 25.07.2009 | |
| Gesamttabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Debrecen | 30 | 20 | 2 | 8 | 63 | : | 37 | 62 | ||
| 2. | Videoton Parmala… | 30 | 18 | 7 | 5 | 59 | : | 31 | 61 | ||
| 3. | Raba Eto Gyor | 30 | 15 | 12 | 3 | 38 | : | 18 | 57 | ||
| 4. | Ujpest Budapest | 30 | 17 | 4 | 9 | 49 | : | 39 | 55 | ||
| 5. | Zalaegerszeg | 30 | 15 | 8 | 7 | 59 | : | 45 | 53 | ||
| 6. | MTK Budapest | 30 | 12 | 7 | 11 | 52 | : | 41 | 43 | ||
| 7. | Ferencvaros | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 | : | 35 | 41 | ||
| 8. | Haladas | 30 | 10 | 9 | 11 | 46 | : | 49 | 39 | ||
| 9. | Honved Budapest | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | : | 35 | 38 | ||
| 10. | Kecskemeti | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | : | 56 | 37 | ||
| 11. | Lombard Pápa | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 | : | 50 | 35 | ||
| 12. | Rakoczi Kaposvar | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | : | 50 | 32 | ||
| 13. | Vasas Budapest | 30 | 8 | 7 | 15 | 39 | : | 61 | 31 | ||
| 14. | SE Paks | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | : | 44 | 31 | ||
| 15. | Nyiregyhaza | 30 | 6 | 9 | 15 | 41 | : | 60 | 27 | ||
| 16. | VTK Diosgyör | 30 | 4 | 5 | 21 | 31 | : | 56 | 17 | ||
| Gesamttabelle - letzte 6 Spiele | Sp | S | U | N | Tore | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ujpest Budapest | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | : | 7 | 16 | ||
| 2. | Raba Eto Gyor | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | : | 3 | 14 | ||
| 3. | Zalaegerszeg | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | : | 8 | 13 | ||
| 4. | Kecskemeti | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | : | 7 | 13 | ||
| 5. | Debrecen | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 7 | 10 | ||
| 6. | Haladas | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | : | 6 | 10 | ||
| 7. | Ferencvaros | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | : | 7 | 9 | ||
| 8. | Honved Budapest | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | : | 5 | 9 | ||
| 9. | SE Paks | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | : | 8 | 8 | ||
| 10. | Nyiregyhaza | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | : | 12 | 8 | ||
| 11. | Videoton Parmala… | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 7 | 7 | ||
| 12. | MTK Budapest | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | : | 13 | 6 | ||
| 13. | Lombard Pápa | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | : | 12 | 6 | ||
| 14. | Vasas Budapest | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | : | 12 | 2 | ||
| 15. | VTK Diosgyör | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | : | 13 | 1 | ||
| 16. | Rakoczi Kaposvar | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | : | 16 | 1 | ||
| Heimtabelle | Sp | S | U | N | Tore | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Debrecen | 15 | 13 | 1 | 1 | 37 | : | 14 | 40 | ||
| 2. | Ujpest Budapest | 15 | 11 | 0 | 4 | 28 | : | 20 | 33 | ||
| 3. | Videoton Parmala… | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | : | 8 | 33 | ||
| 4. | Raba Eto Gyor | 15 | 9 | 6 | 0 | 22 | : | 9 | 33 | ||
| 5. | Zalaegerszeg | 15 | 9 | 3 | 3 | 34 | : | 22 | 30 | ||
| 6. | Ferencvaros | 15 | 7 | 6 | 2 | 19 | : | 13 | 27 | ||
| 7. | Haladas | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | : | 22 | 25 | ||
| 8. | Lombard Pápa | 15 | 8 | 0 | 7 | 22 | : | 20 | 24 | ||
| 9. | SE Paks | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | : | 16 | 24 | ||
| 10. | Rakoczi Kaposvar | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | : | 19 | 24 | ||
| 11. | Kecskemeti | 15 | 6 | 6 | 3 | 33 | : | 28 | 24 | ||
| 12. | MTK Budapest | 15 | 5 | 6 | 4 | 27 | : | 17 | 21 | ||
| 13. | Honved Budapest | 15 | 4 | 7 | 4 | 21 | : | 17 | 19 | ||
| 14. | Vasas Budapest | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | : | 26 | 18 | ||
| 15. | Nyiregyhaza | 15 | 4 | 5 | 6 | 26 | : | 29 | 17 | ||
| 16. | VTK Diosgyör | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | : | 22 | 11 | ||
| Auswärtstabelle | Sp | S | U | N | Tore | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Videoton Parmala… | 15 | 8 | 4 | 3 | 32 | : | 23 | 28 | ||
| 2. | Raba Eto Gyor | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | : | 9 | 24 | ||
| 3. | Zalaegerszeg | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | : | 23 | 23 | ||
| 4. | Debrecen | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | : | 23 | 22 | ||
| 5. | MTK Budapest | 15 | 7 | 1 | 7 | 25 | : | 24 | 22 | ||
| 6. | Ujpest Budapest | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | : | 19 | 22 | ||
| 7. | Honved Budapest | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | : | 18 | 19 | ||
| 8. | Ferencvaros | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | : | 22 | 14 | ||
| 9. | Haladas | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | : | 27 | 14 | ||
| 10. | Kecskemeti | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | : | 28 | 13 | ||
| 11. | Vasas Budapest | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | : | 35 | 13 | ||
| 12. | Lombard Pápa | 15 | 2 | 5 | 8 | 17 | : | 30 | 11 | ||
| 13. | Nyiregyhaza | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | : | 31 | 10 | ||
| 14. | Rakoczi Kaposvar | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | : | 31 | 8 | ||
| 15. | SE Paks | 15 | 0 | 7 | 8 | 12 | : | 28 | 7 | ||
| 16. | VTK Diosgyör | 15 | 1 | 3 | 11 | 16 | : | 34 | 6 | ||
| Heimtabelle - letzte 6 Spiele | Sp | S | U | N | Tore | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Debrecen | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | : | 5 | 16 | ||
| 2. | Ujpest Budapest | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | : | 6 | 15 | ||
| 3. | Raba Eto Gyor | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | : | 4 | 14 | ||
| 4. | Haladas | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | : | 6 | 13 | ||
| 5. | Ferencvaros | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | : | 4 | 11 | ||
| 6. | Zalaegerszeg | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | : | 8 | 11 | ||
| 7. | Videoton Parmala… | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | : | 4 | 11 | ||
| 8. | Honved Budapest | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | : | 3 | 10 | ||
| 9. | Lombard Pápa | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | : | 11 | 9 | ||
| 10. | Kecskemeti | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | : | 9 | 9 | ||
| 11. | Nyiregyhaza | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | : | 13 | 8 | ||
| 12. | SE Paks | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 8 | 7 | ||
| 13. | Vasas Budapest | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | : | 8 | 6 | ||
| 14. | Rakoczi Kaposvar | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 11 | 5 | ||
| 15. | MTK Budapest | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | : | 13 | 4 | ||
| 16. | VTK Diosgyör | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | : | 11 | 3 | ||
| Auswärtstabelle - letzte 6 Spiele | Sp | S | U | N | Tore | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MTK Budapest | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | : | 6 | 12 | ||
| 2. | Honved Budapest | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 6 | 11 | ||
| 3. | Zalaegerszeg | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | : | 9 | 11 | ||
| 4. | Raba Eto Gyor | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | : | 3 | 10 | ||
| 5. | Haladas | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | : | 7 | 10 | ||
| 6. | Kecskemeti | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | : | 8 | 9 | ||
| 7. | Ujpest Budapest | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | : | 9 | 8 | ||
| 8. | Ferencvaros | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | : | 6 | 8 | ||
| 9. | Videoton Parmala… | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | : | 8 | 8 | ||
| 10. | Debrecen | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | : | 10 | 6 | ||
| 11. | Vasas Budapest | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | : | 11 | 4 | ||
| 12. | Nyiregyhaza | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 12 | 4 | ||
| 13. | Lombard Pápa | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | : | 16 | 2 | ||
| 14. | VTK Diosgyör | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | : | 12 | 2 | ||
| 15. | SE Paks | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | : | 13 | 2 | ||
| 16. | Rakoczi Kaposvar | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | : | 15 | 1 | ||
Help: Die MTK Budapest Informations Seite dient als ein Ort, wo du nachschauen kann wo MTK Budapest in der Gesamttabelle, heim/auswärts Tabelle steht oder in wie guter Form dieser ist. Finde die aufgelisteten Ergebnisse für die Begegnungen von MTK Budapest und auch die zukünftigen Spielpläne und zusätzlich ein Archiv von Wettquoten für alle bisher gespielten Spiele von MTK Budapest.