Walisische erste Liga 2009/2010
| Nächste Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine baldigen Begegnungen, die stattfinden. |
| Gesamttabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Llansantffraid | 34 | 25 | 7 | 2 | 69:13 | 82 |
| 2. | Llanelli AFC | 34 | 25 | 5 | 4 | 79:26 | 80 |
| 3. | Port Talbot Town | 34 | 19 | 8 | 7 | 56:23 | 65 |
| 4. | Aberystwyth Town | 34 | 19 | 7 | 8 | 54:41 | 64 |
| 5. | Bangor City | 34 | 19 | 6 | 9 | 75:45 | 63 |
| 6. | Rhyl FC | 34 | 18 | 8 | 8 | 74:43 | 62 |
| 7. | FC Airbus UK | 34 | 12 | 13 | 9 | 49:37 | 49 |
| 8. | Prestatyn Town | 34 | 12 | 12 | 10 | 53:53 | 48 |
| 9. | Neath Athletic | 34 | 12 | 11 | 11 | 41:38 | 47 |
| 10. | Carmarthen Town | 34 | 12 | 9 | 13 | 45:38 | 45 |
| 11. | Bala Town | 34 | 12 | 9 | 13 | 39:47 | 45 |
| 12. | Haverfordwest C. | 34 | 11 | 11 | 12 | 43:47 | 44 |
| 13. | Newtown AFC | 34 | 10 | 11 | 13 | 54:57 | 41 |
| 14. | Connah's Quay | 34 | 11 | 8 | 15 | 31:42 | 41 |
| 15. | Porthmadog | 34 | 6 | 6 | 22 | 23:66 | 24 |
| 16. | Welshpool Town | 34 | 6 | 5 | 23 | 30:70 | 23 |
| 17. | Caersws | 34 | 3 | 4 | 27 | 26:94 | 13 |
| 18. | Newi Cefn Druids | 34 | 1 | 6 | 27 | 16:77 | 9 |
| Serien [?] | S | U | N | S | U | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Llansantffraid | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 2. | Llanelli AFC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 3. | Port Talbot Town | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 4. | Aberystwyth Town | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5. | Bangor City | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 6. | Rhyl FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7. | FC Airbus UK | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8. | Prestatyn Town | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 9. | Neath Athletic | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 10. | Carmarthen Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11. | Bala Town | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 12. | Haverfordwest C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13. | Newtown AFC | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 14. | Connah's Quay | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15. | Porthmadog | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 16. | Welshpool Town | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 |
| 17. | Caersws | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 |
| 18. | Newi Cefn Druids | 0 | 0 | 7 | 29 | 7 | 0 |
| Heimtabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Llansantffraid | 17 | 14 | 3 | 0 | 49:6 | 45 |
| 2. | Llanelli AFC | 17 | 14 | 2 | 1 | 49:14 | 44 |
| 3. | Port Talbot Town | 17 | 12 | 3 | 2 | 35:8 | 39 |
| 4. | Bangor City | 17 | 11 | 3 | 3 | 43:19 | 36 |
| 5. | Rhyl FC | 17 | 11 | 3 | 3 | 45:17 | 36 |
| 6. | Aberystwyth Town | 17 | 8 | 4 | 5 | 27:25 | 28 |
| 7. | Connah's Quay | 17 | 7 | 4 | 6 | 20:15 | 25 |
| 8. | Prestatyn Town | 17 | 6 | 7 | 4 | 19:20 | 25 |
| 9. | Haverfordwest C. | 17 | 6 | 6 | 5 | 22:20 | 24 |
| 10. | FC Airbus UK | 17 | 6 | 6 | 5 | 25:18 | 24 |
| 11. | Neath Athletic | 17 | 6 | 6 | 5 | 25:21 | 24 |
| 12. | Newtown AFC | 17 | 6 | 4 | 7 | 29:31 | 22 |
| 13. | Bala Town | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:23 | 21 |
| 14. | Carmarthen Town | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:21 | 19 |
| 15. | Caersws | 17 | 3 | 2 | 12 | 13:37 | 11 |
| 16. | Welshpool Town | 17 | 3 | 2 | 12 | 15:33 | 11 |
| 17. | Porthmadog | 17 | 2 | 4 | 11 | 10:28 | 10 |
| 18. | Newi Cefn Druids | 17 | 1 | 4 | 12 | 8:28 | 7 |
| Auswärtstabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Llansantffraid | 17 | 11 | 4 | 2 | 20:7 | 37 |
| 2. | Aberystwyth Town | 17 | 11 | 3 | 3 | 27:16 | 36 |
| 3. | Llanelli AFC | 17 | 11 | 3 | 3 | 30:12 | 36 |
| 4. | Bangor City | 17 | 8 | 3 | 6 | 32:26 | 27 |
| 5. | Rhyl FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 29:26 | 26 |
| 6. | Carmarthen Town | 17 | 7 | 5 | 5 | 24:17 | 26 |
| 7. | Port Talbot Town | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:15 | 26 |
| 8. | FC Airbus UK | 17 | 6 | 7 | 4 | 24:19 | 25 |
| 9. | Bala Town | 17 | 7 | 3 | 7 | 21:24 | 24 |
| 10. | Prestatyn Town | 17 | 6 | 5 | 6 | 34:33 | 23 |
| 11. | Neath Athletic | 17 | 6 | 5 | 6 | 16:17 | 23 |
| 12. | Haverfordwest C. | 17 | 5 | 5 | 7 | 21:27 | 20 |
| 13. | Newtown AFC | 17 | 4 | 7 | 6 | 25:26 | 19 |
| 14. | Connah's Quay | 17 | 4 | 4 | 9 | 11:27 | 16 |
| 15. | Porthmadog | 17 | 4 | 2 | 11 | 13:38 | 14 |
| 16. | Welshpool Town | 17 | 3 | 3 | 11 | 15:37 | 12 |
| 17. | Caersws | 17 | 0 | 2 | 15 | 13:57 | 2 |
| 18. | Newi Cefn Druids | 17 | 0 | 2 | 15 | 8:49 | 2 |
| Direkter Vergleich |
|---|
| Quoten Service in Zusammenarbeit mit OddsPortal.com |
Hilfe: Diese Seite bietet die Anzeige von Gesamt, Heim, Auswärts, Form und anderen Fußball Tabellen verbunden mit Walisische erste Liga 2009/2010, die in der Wales – Kategorie von WettExplorer Sportstatistik Service zu finden sind. Neben Fußball Tabellen, Statistiken und Ergebnissen, kannst du hier auch Quotenarchive der früheren Begegnungen von Walisische erste Liga 2009/2010 sehen. Die Tabs oben auf der Seite zeigen die kompletten Ergebnisse von Walisische erste Liga 2009/2010, Ansetzungen und Ligastatistiken informieren über die Trends für den gesamten Wettbewerb. Nutze Fußball – Menüpunkt um durch die anderen Fußball Ligen zu navigieren und um mehr Wettbewerbe aus Wales zu finden inklusive Ergebnis-Archiven, Tabellen und Statistiken.