Champions League - Männer 2009/2010
| Nächste Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine baldigen Begegnungen, die stattfinden. |
| Chart | |
|---|---|
|
| Gruppe A [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HB Montpellier | 10 | 8 | 1 | 1 | 330 : 259 | 0 |
| 2. | Chehovski Medvedi Mosk… | 10 | 6 | 2 | 2 | 344 : 282 | 0 |
| 3. | PAOK | 10 | 1 | 0 | 9 | 236 : 355 | 3 |
| 4. | BM Valladolid | 10 | 4 | 4 | 2 | 301 : 279 | 0 |
| 5. | HCM Constanta | 10 | 4 | 1 | 5 | 285 : 301 | 0 |
| 6. | SC Pick Szeged | 10 | 2 | 2 | 6 | 287 : 307 | 0 |
| Gruppe B [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veszprem Fotex | 10 | 9 | 0 | 1 | 305 : 252 | 0 |
| 2. | KS Kielce Vive | 10 | 4 | 1 | 5 | 291 : 287 | 4 |
| 3. | Rhein-Neckar Löwen | 10 | 7 | 2 | 1 | 325 : 286 | 0 |
| 4. | RK Velenje Gorenje | 10 | 3 | 1 | 6 | 281 : 298 | 0 |
| 5. | HB Chambery Savoie | 10 | 2 | 1 | 7 | 248 : 282 | 0 |
| 6. | RK Sarajevo | 10 | 2 | 1 | 7 | 249 : 294 | 0 |
| Gruppe C [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BM Ciudad Real | 10 | 10 | 0 | 0 | 321 : 241 | 0 |
| 2. | Fyllingen | 10 | 0 | 0 | 10 | 214 : 351 | 3 |
| 3. | Hamburg | 10 | 8 | 0 | 2 | 346 : 259 | 0 |
| 4. | Croatia Osiguranje Zag… | 10 | 6 | 0 | 4 | 292 : 266 | 0 |
| 5. | FCK Handbold | 10 | 4 | 0 | 6 | 276 : 281 | 0 |
| 6. | HK Alingsls | 10 | 2 | 0 | 8 | 251 : 302 | 0 |
| Gruppe D [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kiel | 10 | 8 | 1 | 1 | 347 : 271 | 0 |
| 2. | Caja Espana Ademar | 10 | 5 | 1 | 4 | 291 : 293 | 5 |
| 3. | Vardar Vatrost. Skopje | 10 | 1 | 1 | 8 | 253 : 316 | 6 |
| 4. | FC Barcelona | 10 | 8 | 1 | 1 | 341 : 279 | 0 |
| 5. | Kolding | 10 | 4 | 3 | 3 | 287 : 288 | 0 |
| 6. | Amicitia Zürich ZMC | 10 | 0 | 1 | 9 | 254 : 326 | 0 |
| Qualifikation - Gruppe… [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vardar Vatrost. Skopje | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 : 82 | 6 |
| 2. | Din. Minsk | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 : 86 | 4 |
| 3. | Budoucnost | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 : 98 | 2 |
| 4. | Besiktas Istanbul | 3 | 0 | 0 | 3 | 83 : 96 | 0 |
| Qualifikation - Gruppe… [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZTR Zaporozhye | 2 | 1 | 1 | 0 | 56 : 53 | 3 |
| 2. | PAOK | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 : 59 | 3 |
| 3. | SPE Strovolos Nicosia | 2 | 0 | 0 | 2 | 52 : 58 | 0 |
| Qualifikation - Gruppe… [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fyllingen | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 : 59 | 3 |
| 2. | Bregenz Handball A1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 : 55 | 2 |
| 3. | Partizan | 2 | 0 | 1 | 1 | 48 : 61 | 1 |
| Qualifikation - Gruppe… [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KS Kielce Vive | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 : 54 | 4 |
| 2. | Presov | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 : 68 | 2 |
| 3. | Porto Vitalis | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 : 65 | 0 |
| Qualifikation - Gruppe… [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Caja Espana Ademar | 3 | 2 | 1 | 0 | 84 : 73 | 5 |
| 2. | Kadetten Schaffhausen | 3 | 2 | 1 | 0 | 88 : 83 | 5 |
| 3. | Pivovarna Lasko Celje | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 : 84 | 2 |
| 4. | Lemgo | 3 | 0 | 0 | 3 | 77 : 89 | 0 |
| Direkter Vergleich |
|---|
| Quoten Service in Zusammenarbeit mit OddsPortal.com |
Hilfe: Diese Seite bietet die Anzeige von Gesamt, Heim, Auswärts, Form und anderen Handball Tabellen verbunden mit Champions League - Männer 2009/2010, die in der International – Kategorie von WettExplorer Sportstatistik Service zu finden sind. Neben Handball Tabellen, Statistiken und Ergebnissen, kannst du hier auch Quotenarchive der früheren Begegnungen von Champions League - Männer 2009/2010 sehen. Die Tabs oben auf der Seite zeigen die kompletten Ergebnisse von Champions League - Männer 2009/2010, Ansetzungen und Ligastatistiken informieren über die Trends für den gesamten Wettbewerb. Nutze Handball – Menüpunkt um durch die anderen Handball Ligen zu navigieren und um mehr Wettbewerbe aus International zu finden inklusive Ergebnis-Archiven, Tabellen und Statistiken.