Details: HK Drammen
| Ausgewähltes Team: HK Drammen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4-Final Runde | HK Drammen | Fyllingen | 30:28 | (?:?) | Details | 24.04.2010 | |
| 1/4-Final Runde | Fyllingen | HK Drammen | 38:29 | (?:?) | Details | 21.04.2010 | |
| Runde 22 | Stord TIL | HK Drammen | 35:28 | (?:?) | Details | 10.04.2010 | |
| Runde 21 | Bodo BHK | HK Drammen | 32:30 | (?:?) | Details | 07.04.2010 | |
| Runde 20 | HK Drammen | Follo HK | 39:28 | (19:9, 20:19) | Details | 24.03.2010 | |
| Runde 19 | Elverum | HK Drammen | 28:28 | (13:15, 15:13) | Details | 17.03.2010 | |
| Runde 18 | HK Drammen | Arendal | 37:27 | (16:13, 21:14) | Details | 14.03.2010 | |
| Runde 17 | Runar IL | HK Drammen | 30:27 | (15:13, 15:14) | Details | 10.03.2010 | |
| Runde 16 | HK Drammen | HK Haslum | 37:24 | (16:9, 21:15) | Details | 03.03.2010 | |
| Runde 15 | Baekkelaget Oslo | HK Drammen | 38:31 | (21:17, 17:14) | Details | 24.02.2010 | |
| Runde 14 | HK Drammen | Fyllingen | 24:24 | (8:15, 16:9) | Details | 17.02.2010 | |
| Runde 13 | HK Drammen | Bodo BHK | 35:29 | (22:12, 13:17) | Details | 10.02.2010 | |
| Runde 12 | HK Haugaland | HK Drammen | 30:35 | (18:17, 12:18) | Details | 03.02.2010 | |
| Runde 11 | HK Drammen | Stord TIL | 28:26 | (14:10, 14:16) | Details | 16.12.2009 | |
| Runde 10 | HK Drammen | Sandefjord TIF | 40:25 | (20:13, 20:12) | Details | 09.12.2009 | |
| Runde 9 | Follo HK | HK Drammen | 37:27 | (21:13, 16:14) | Details | 05.12.2009 | |
| Runde 8 | HK Drammen | Elverum | 35:29 | (20:13, 15:16) | Details | 02.12.2009 | |
| Runde 7 | Arendal | HK Drammen | 30:31 | (14:16, 16:15) | Details | 25.11.2009 | |
| Runde 6 | HK Drammen | Runar IL | 26:26 | (18:12, 8:14) | Details | 18.11.2009 | |
| Runde 5 | HK Haslum | HK Drammen | 26:27 | (12:16, 14:11) | Details | 04.11.2009 | |
| Runde 4 | HK Drammen | Baekkelaget Oslo | 33:24 | (15:11, 18:13) | Details | 21.10.2009 | |
| Runde 3 | Fyllingen | HK Drammen | 36:37 | (18:19, 18:18) | Details | 14.10.2009 | |
| Runde 2 | Sandefjord TIF | HK Drammen | 26:40 | (15:22, 11:18) | Details | 30.09.2009 | |
| Runde 1 | HK Drammen | HK Haugaland | 35:30 | (16:16, 19:14) | Details | 27.09.2009 | |
| Gesamttabelle [?] | Sp | S | U | N | Spielergebnis | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HK Drammen | 22 | 14 | 3 | 5 | 710 | : | 640 | 31 | ||
| 2. | Elverum | 22 | 13 | 4 | 5 | 655 | : | 587 | 30 | ||
| 3. | Runar IL | 22 | 12 | 2 | 8 | 618 | : | 581 | 26 | ||
| 4. | Arendal | 22 | 12 | 1 | 9 | 603 | : | 609 | 25 | ||
| 5. | Fyllingen | 22 | 11 | 2 | 9 | 621 | : | 577 | 24 | ||
| 6. | Follo HK | 22 | 11 | 2 | 9 | 596 | : | 596 | 24 | ||
| 7. | Baekkelaget Oslo | 22 | 11 | 2 | 9 | 664 | : | 645 | 24 | ||
| 8. | Stord TIL | 22 | 10 | 2 | 10 | 587 | : | 574 | 22 | ||
| 9. | HK Haslum | 22 | 8 | 3 | 11 | 620 | : | 635 | 19 | ||
| 10. | Sandefjord TIF | 22 | 7 | 2 | 13 | 585 | : | 630 | 16 | ||
| 11. | Bodo BHK | 22 | 7 | 2 | 13 | 597 | : | 640 | 13 | ||
| 12. | HK Haugaland | 22 | 3 | 1 | 18 | 537 | : | 679 | 7 | ||
| Gesamttabelle - letzte 6 Spiele | Sp | S | U | N | Spielergebnis | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elverum | 6 | 4 | 2 | 0 | 179 | : | 151 | 10 | ||
| 2. | Sandefjord TIF | 6 | 4 | 1 | 1 | 172 | : | 156 | 9 | ||
| 3. | Arendal | 6 | 4 | 0 | 2 | 173 | : | 173 | 8 | ||
| 4. | Baekkelaget Oslo | 6 | 3 | 2 | 1 | 181 | : | 169 | 8 | ||
| 5. | Stord TIL | 6 | 3 | 1 | 2 | 171 | : | 160 | 7 | ||
| 6. | Bodo BHK | 6 | 3 | 1 | 2 | 166 | : | 163 | 7 | ||
| 7. | Runar IL | 6 | 3 | 0 | 3 | 159 | : | 166 | 6 | ||
| 8. | HK Drammen | 6 | 2 | 1 | 3 | 189 | : | 180 | 5 | ||
| 9. | Follo HK | 6 | 2 | 1 | 3 | 165 | : | 166 | 5 | ||
| 10. | HK Haslum | 6 | 2 | 1 | 3 | 168 | : | 168 | 5 | ||
| 11. | Fyllingen | 6 | 1 | 0 | 5 | 158 | : | 167 | 2 | ||
| 12. | HK Haugaland | 6 | 0 | 0 | 6 | 128 | : | 190 | 0 | ||
| Heimtabelle | Sp | S | U | N | Spielergebnis | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HK Drammen | 11 | 9 | 2 | 0 | 369 | : | 292 | 20 | ||
| 2. | Baekkelaget Oslo | 11 | 8 | 1 | 2 | 347 | : | 307 | 17 | ||
| 3. | Follo HK | 11 | 7 | 2 | 2 | 316 | : | 286 | 16 | ||
| 4. | Arendal | 11 | 7 | 1 | 3 | 325 | : | 307 | 15 | ||
| 5. | Elverum | 11 | 6 | 3 | 2 | 336 | : | 287 | 15 | ||
| 6. | Fyllingen | 11 | 7 | 0 | 4 | 330 | : | 289 | 14 | ||
| 7. | Stord TIL | 11 | 7 | 0 | 4 | 294 | : | 268 | 14 | ||
| 8. | Bodo BHK | 11 | 6 | 1 | 4 | 317 | : | 315 | 13 | ||
| 9. | Runar IL | 11 | 6 | 0 | 5 | 308 | : | 287 | 12 | ||
| 10. | Sandefjord TIF | 11 | 5 | 1 | 5 | 299 | : | 318 | 11 | ||
| 11. | HK Haslum | 11 | 5 | 1 | 5 | 308 | : | 296 | 11 | ||
| 12. | HK Haugaland | 11 | 2 | 1 | 8 | 265 | : | 327 | 5 | ||
| Auswärtstabelle | Sp | S | U | N | Spielergebnis | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elverum | 11 | 7 | 1 | 3 | 319 | : | 300 | 15 | ||
| 2. | Runar IL | 11 | 6 | 2 | 3 | 310 | : | 294 | 14 | ||
| 3. | HK Drammen | 11 | 5 | 1 | 5 | 341 | : | 348 | 11 | ||
| 4. | Arendal | 11 | 5 | 0 | 6 | 278 | : | 302 | 10 | ||
| 5. | Fyllingen | 11 | 4 | 2 | 5 | 291 | : | 288 | 10 | ||
| 6. | Follo HK | 11 | 4 | 0 | 7 | 280 | : | 310 | 8 | ||
| 7. | Stord TIL | 11 | 3 | 2 | 6 | 293 | : | 306 | 8 | ||
| 8. | HK Haslum | 11 | 3 | 2 | 6 | 312 | : | 339 | 8 | ||
| 9. | Baekkelaget Oslo | 11 | 3 | 1 | 7 | 317 | : | 338 | 7 | ||
| 10. | Sandefjord TIF | 11 | 2 | 1 | 8 | 286 | : | 312 | 5 | ||
| 11. | Bodo BHK | 11 | 1 | 1 | 9 | 280 | : | 325 | 3 | ||
| 12. | HK Haugaland | 11 | 1 | 0 | 10 | 272 | : | 352 | 2 | ||
| Heimtabelle - letzte 6 Spiele | Sp | S | U | N | Spielergebnis | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HK Drammen | 6 | 5 | 1 | 0 | 200 | : | 158 | 11 | ||
| 2. | Follo HK | 6 | 4 | 1 | 1 | 173 | : | 149 | 9 | ||
| 3. | Arendal | 6 | 4 | 1 | 1 | 186 | : | 175 | 9 | ||
| 4. | Baekkelaget Oslo | 6 | 4 | 1 | 1 | 188 | : | 168 | 9 | ||
| 5. | Sandefjord TIF | 6 | 4 | 0 | 2 | 167 | : | 160 | 8 | ||
| 6. | HK Haslum | 6 | 3 | 1 | 2 | 171 | : | 167 | 7 | ||
| 7. | Bodo BHK | 6 | 3 | 1 | 2 | 179 | : | 183 | 7 | ||
| 8. | Elverum | 6 | 2 | 3 | 1 | 184 | : | 171 | 7 | ||
| 9. | Fyllingen | 6 | 3 | 0 | 3 | 171 | : | 156 | 6 | ||
| 10. | Runar IL | 6 | 3 | 0 | 3 | 169 | : | 165 | 6 | ||
| 11. | Stord TIL | 6 | 3 | 0 | 3 | 154 | : | 152 | 6 | ||
| 12. | HK Haugaland | 6 | 1 | 0 | 5 | 138 | : | 179 | 2 | ||
| Auswärtstabelle - letzte 6 Spiele | Sp | S | U | N | Spielergebnis | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elverum | 6 | 5 | 0 | 1 | 183 | : | 160 | 10 | ||
| 2. | Runar IL | 6 | 4 | 1 | 1 | 173 | : | 157 | 9 | ||
| 3. | Arendal | 6 | 3 | 0 | 3 | 160 | : | 161 | 6 | ||
| 4. | Sandefjord TIF | 6 | 2 | 1 | 3 | 159 | : | 174 | 5 | ||
| 5. | Follo HK | 6 | 2 | 0 | 4 | 156 | : | 176 | 4 | ||
| 6. | Fyllingen | 6 | 1 | 2 | 3 | 155 | : | 164 | 4 | ||
| 7. | HK Drammen | 6 | 1 | 1 | 4 | 179 | : | 193 | 3 | ||
| 8. | Stord TIL | 6 | 1 | 1 | 4 | 159 | : | 168 | 3 | ||
| 9. | Bodo BHK | 6 | 1 | 1 | 4 | 162 | : | 173 | 3 | ||
| 10. | Baekkelaget Oslo | 6 | 1 | 1 | 4 | 185 | : | 196 | 3 | ||
| 11. | HK Haslum | 6 | 1 | 0 | 5 | 163 | : | 192 | 2 | ||
| 12. | HK Haugaland | 6 | 1 | 0 | 5 | 148 | : | 186 | 2 | ||
Help: Die HK Drammen Informations Seite dient als ein Ort, wo du nachschauen kann wo HK Drammen in der Gesamttabelle, heim/auswärts Tabelle steht oder in wie guter Form dieser ist. Finde die aufgelisteten Ergebnisse für die Begegnungen von HK Drammen und auch die zukünftigen Spielpläne und zusätzlich ein Archiv von Wettquoten für alle bisher gespielten Spiele von HK Drammen.