Spanische Handball Liga - Männer 2009/2010
| Nächste Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV | B's | 1 | X | 2 | ||
| Anmerkung: B's. Buchmacher Quoten von denen die Durchschnittsquoten angezeigt werden. | ||||||
| Cuenca Ciudad Encantada - FC Barcelona | 18 | 5.83 | 10.06 | 1.19 | 13.03.2010 17:00 | |
| Alcobendas - BM Torrevieja | 18 | 1.68 | 7.51 | 2.61 | 13.03.2010 17:00 | |
| Toledo - Darien Logrono | 18 | 2.48 | 7.48 | 1.74 | 13.03.2010 17:00 | |
| BM Valladolid - Caja Espana Ademar | 17 | 1.53 | 8.15 | 2.96 | 13.03.2010 17:30 | |
| BM Antequera - Portland San Antonio | 18 | 2.25 | 7.15 | 1.90 | 13.03.2010 17:30 | |
| BM Ciudad Real - JD Arrate | 13 | 1.01 | 19.48 | 15.19 | 13.03.2010 17:30 | |
| Frig. Morrazo Cangas - CAI BM Aragon | 17 | 7.77 | 12.66 | 1.10 | 13.03.2010 17:30 | |
| BM Granollers - Octavio Pilotes Posada | 17 | 1.20 | 9.98 | 5.57 | 14.03.2010 11:30 | |
| Gesamttabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BM Ciudad Real | 20 | 20 | 0 | 0 | 656 : 517 | 40 |
| 2. | FC Barcelona | 20 | 17 | 1 | 2 | 627 : 489 | 35 |
| 3. | BM Valladolid | 20 | 14 | 2 | 4 | 584 : 504 | 30 |
| 4. | Caja Espana Ademar | 20 | 12 | 4 | 4 | 572 : 519 | 28 |
| 5. | CAI BM Aragon | 20 | 11 | 2 | 7 | 558 : 552 | 24 |
| 6. | Darien Logrono | 20 | 10 | 2 | 8 | 577 : 566 | 22 |
| 7. | Portland San Antonio | 20 | 10 | 2 | 8 | 607 : 587 | 22 |
| 8. | Cuenca Ciudad Encantad… | 20 | 7 | 3 | 10 | 584 : 621 | 17 |
| 9. | BM Granollers | 20 | 6 | 3 | 11 | 575 : 596 | 15 |
| 10. | BM Antequera | 20 | 6 | 3 | 11 | 539 : 557 | 15 |
| 11. | JD Arrate | 20 | 6 | 3 | 11 | 547 : 597 | 15 |
| 12. | BM Torrevieja | 19 | 7 | 0 | 12 | 483 : 541 | 14 |
| 13. | Toledo | 20 | 6 | 1 | 13 | 555 : 599 | 13 |
| 14. | Alcobendas | 20 | 4 | 4 | 12 | 538 : 590 | 12 |
| 15. | Octavio Pilotes Posada | 20 | 5 | 1 | 14 | 538 : 585 | 11 |
| 16. | Frig. Morrazo Cangas | 19 | 2 | 1 | 16 | 459 : 579 | 5 |
| Serien [?] | S | U | N | S | U | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BM Ciudad Real | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 2. | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 3. | BM Valladolid | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 4. | Caja Espana Ademar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5. | CAI BM Aragon | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 6. | Darien Logrono | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 7. | Portland San Antonio | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 8. | Cuenca Ciudad Encantada | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 9. | BM Granollers | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 10. | BM Antequera | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 11. | JD Arrate | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 12. | BM Torrevieja | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| 13. | Toledo | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| 14. | Alcobendas | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 15. | Octavio Pilotes Posada | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 16. | Frig. Morrazo Cangas | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 |
| Heimtabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Caja Espana Ademar | 11 | 10 | 0 | 1 | 331 : 280 | 20 |
| 2. | FC Barcelona | 11 | 9 | 1 | 1 | 355 : 270 | 19 |
| 3. | BM Ciudad Real | 9 | 9 | 0 | 0 | 290 : 216 | 18 |
| 4. | BM Valladolid | 10 | 8 | 1 | 1 | 315 : 256 | 17 |
| 5. | Portland San Antonio | 11 | 7 | 1 | 3 | 340 : 304 | 15 |
| 6. | CAI BM Aragon | 10 | 7 | 1 | 2 | 279 : 255 | 15 |
| 7. | BM Torrevieja | 10 | 7 | 0 | 3 | 271 : 260 | 14 |
| 8. | Toledo | 9 | 6 | 0 | 3 | 277 : 263 | 12 |
| 9. | BM Granollers | 10 | 5 | 2 | 3 | 286 : 274 | 12 |
| 10. | Cuenca Ciudad Encantad… | 10 | 5 | 2 | 3 | 308 : 312 | 12 |
| 11. | Darien Logrono | 10 | 5 | 1 | 4 | 298 : 291 | 11 |
| 12. | BM Antequera | 10 | 4 | 2 | 4 | 273 : 261 | 10 |
| 13. | Octavio Pilotes Posada | 11 | 4 | 1 | 6 | 307 : 312 | 9 |
| 14. | JD Arrate | 10 | 4 | 0 | 6 | 262 : 295 | 8 |
| 15. | Alcobendas | 9 | 2 | 3 | 4 | 257 : 281 | 7 |
| 16. | Frig. Morrazo Cangas | 8 | 2 | 1 | 5 | 188 : 232 | 5 |
| Auswärtstabelle [?] | Sp | S | U | N | Tore | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BM Ciudad Real | 11 | 11 | 0 | 0 | 366 : 301 | 22 |
| 2. | FC Barcelona | 9 | 8 | 0 | 1 | 272 : 219 | 16 |
| 3. | BM Valladolid | 10 | 6 | 1 | 3 | 269 : 248 | 13 |
| 4. | Darien Logrono | 10 | 5 | 1 | 4 | 279 : 275 | 11 |
| 5. | CAI BM Aragon | 10 | 4 | 1 | 5 | 279 : 297 | 9 |
| 6. | Caja Espana Ademar | 9 | 2 | 4 | 3 | 241 : 239 | 8 |
| 7. | Portland San Antonio | 9 | 3 | 1 | 5 | 267 : 283 | 7 |
| 8. | JD Arrate | 10 | 2 | 3 | 5 | 285 : 302 | 7 |
| 9. | Alcobendas | 11 | 2 | 1 | 8 | 281 : 309 | 5 |
| 10. | BM Antequera | 10 | 2 | 1 | 7 | 266 : 296 | 5 |
| 11. | Cuenca Ciudad Encantad… | 10 | 2 | 1 | 7 | 276 : 309 | 5 |
| 12. | BM Granollers | 10 | 1 | 1 | 8 | 289 : 322 | 3 |
| 13. | Octavio Pilotes Posada | 9 | 1 | 0 | 8 | 231 : 273 | 2 |
| 14. | Toledo | 11 | 0 | 1 | 10 | 278 : 336 | 1 |
| 15. | Frig. Morrazo Cangas | 11 | 0 | 0 | 11 | 271 : 347 | 0 |
| 16. | BM Torrevieja | 9 | 0 | 0 | 9 | 212 : 281 | 0 |
| Direkter Vergleich |
|---|
| Quoten Service in Zusammenarbeit mit OddsPortal.com |
Hilfe: Diese Seite bietet die Anzeige von Gesamt, Heim, Auswärts, Form und anderen Handball Tabellen verbunden mit Spanische Handball Liga - Männer 2009/2010, die in der Spanien – Kategorie von WettExplorer Sportstatistik Service zu finden sind. Neben Handball Tabellen, Statistiken und Ergebnissen, kannst du hier auch Quotenarchive der früheren Begegnungen von Spanische Handball Liga - Männer 2009/2010 sehen. Die Tabs oben auf der Seite zeigen die kompletten Ergebnisse von Spanische Handball Liga - Männer 2009/2010, Ansetzungen und Ligastatistiken informieren über die Trends für den gesamten Wettbewerb. Nutze Handball – Menüpunkt um durch die anderen Handball Ligen zu navigieren und um mehr Wettbewerbe aus Spanien zu finden inklusive Ergebnis-Archiven, Tabellen und Statistiken.