Vergleiche Teams & Wettquoten auf WettExplorer.de!
Liebe User,
unsere Betting Competition hat einen neuen Sponsor. Ab dem 1. Mai wird das bekannte Wettbüro tipico.de die Wochenend Competition unterstützen, dabei gibt es Preise bis zu 1.000 Euro jeden Monat zu gewinnen. Wenn ihr euch den Preis über 200 Euro für diesen Monat sichern wollt, dann registriert euch bei tipico.de und versucht euer Glück. Viel Erfolg!
Nächste Ereignisse - Stats & Quoten
| Singapur | 2 | |
| Liga-Pokal | 2 | |
| Spanien | 3 | |
| Segunda Division | 1 | |
| Segunda Division B Verlierer... | 2 | |
| Südafrika | 1 | |
| Premier League | 1 | |
| Südamerika | 1 | |
| Copa Libertadores | 1 | |
| Südkorea | 1 | |
| K-League | 1 | |
| Tschechien | 1 | |
| Division B | 1 | |
| USA | 13 | |
| MLS | 12 | |
| NWSL Women | 1 | |
| Weißrussland | 6 | |
| Vysshaya Liga | 6 | |
| Welt | 34 | |
| WM | 2 | |
| Klub-Freundschaftsspiele | 6 | |
| FIFA Confederations Cup | 8 | |
| Internationale Freundscha... | 6 | |
| U20 Weltmeisterschaft | 12 | |
| Eishockey | ||
|---|---|---|
| USA | 2 | |
| NHL | 1 | |
| AHL | 1 | |
| Basketball | ||
| Europa | 6 | |
| EM - Frauen | 6 | |
| Italien | 1 | |
| Lega A | 1 | |
| Spanien | 1 | |
| ACB | 1 | |
| USA | 4 | |
| NBA | 2 | |
| WNBA | 2 | |
| Volleyball | ||
| Europa | 11 | |
| European League | 7 | |
| European League - Frauen | 4 | |
| Welt | 6 | |
| World League | 6 | |
| Baseball | ||
| Mexiko | 9 | |
| LMB | 9 | |
| Südkorea | 4 | |
| KPB | 4 | |
| USA | 45 | |
| MLB | 30 | |
| IL | 7 | |
| PCL | 8 | |
