Basketball
Die nächsten 10 Basketball Begegnungen
| 19.03.2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pol. Basketball Liga | TV | 1 | 2 | ||
| 17:30 | Asseco Prokom - Czarni Slupsk | 1.05 | 8.16 | ||
| Fin. Basketball Liga - M | TV | 1 | 2 | ||
| 17:30 | Kouvot Kouvola - Forssan Koripojat | 1.04 | 8.93 | ||
| Fra. Basketball Liga - M | TV | 1 | 2 | ||
| 20:30 | Gravelines Dunkerque - Vichy | 1.22 | 4.01 | ||
| 20.03.2010 | |||||
| NBA | TV | 1 | 2 | ||
| 00:00 | Indiana - Detroit Pistons | 1.77 | 2.06 | ||
| Toronto Raptors - Oklahoma | 1.93 | 1.86 | |||
| 00:30 | Atlanta Hawks - Charlotte | 1.47 | 2.68 | ||
| New York - Philadelphia 76ers | 1.62 | 2.28 | |||
| 01:00 | Chicago Bulls - Cleveland | 6.48 | 1.11 | ||
| 01:30 | Houston - Boston Celtics | 2.10 | 1.73 | ||
| San Antonio - Golden State | 1.10 | 7.02 | |||
Nächste Ereignisse - Stats & Quoten
Gestrige Basketball Ergebnisse
| NBA | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | Charlotte - Oklahoma | 100:92 | (43:51, 57:41) |
| 00:00 | Cleveland - Indiana | 99:94 | (50:48, 49:46) |
| 00:00 | Philadelphia … - New Jersey Nets | 108:97 | (60:49, 48:48) |
| 00:00 | Toronto Raptors - Atlanta Hawks | 106:105 | (59:56, 47:49) |
| 00:30 | Boston Celtics - New York | 109:97 | (68:49, 41:48) |
| 01:00 | Orlando - San Antonio | 110:84 | (52:42, 58:42) |
| 01:30 | Dallas Maver. - Chicago Bulls | 113:106 | (64:44, 49:62) |
| 01:30 | Houston - Memphis | 107:94 | (53:55, 54:39) |
| 02:00 | Utah - Minnesota | 122:100 | (52:43, 70:57) |